Mayıs Ayı İhracat Rakamları Açıklandı - Son Dakika
Ekonomi

Mayıs Ayı İhracat Rakamları Açıklandı

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 2 milyar 565 milyon 729 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.

01.06.2017 14:40

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 2 milyar 565 milyon 729 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın mayıs ayında 2 milyar 565 milyon 729 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 405 milyon 44 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 322 milyon 924 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti.

Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yüzde 237 ile gemi ve yat, yüzde 86,4 ile de zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde kaydedildi.

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 83'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 16,9'luk artışla 10 milyar 346 milyon 996 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 13,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 4,9'luk yükselişle 1 milyar 679 milyon 125 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 41,5'lik artışla 446 milyon 58 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

-İlk 20 ülkede en fazla artış Rusya'ya

En fazla ihracat yapılan 5 ülke mayıs ayında sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında en yüksek ihracat artışı yüzde 73,4 ile Rusya'ya gerçekleşti.

Yılın ilk 5 ayında ihracatın yarısı Avrupa Birliği'ne (AB) gerçekleşti. AB'nin ihracat içerisindeki payı yüzde 48,7 oldu. İhracat mayıs ayında AB'ye yüzde 16, Kuzey Amerika'ya yüzde 24,2, Orta Doğu'ya yüzde 10,8, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 18,8 ve Uzak Doğu'ya ise yüzde 34,7 artış gösterdi.

En fazla ihracat yapılan üç il sırasıyla 5 milyar 254 milyon 293 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 259 milyon 339 bin dolarla Bursa ve 1 milyar 59 milyon 461 bin dolarla Kocaeli oldu.

Mayıs ayında en yüksek ihracat artışını yüzde 237 ile Sakarya gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, 2016 ve bu yılın mayıs ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

SEKTÖRLER 2016 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%) 2015 - 2016 2016 - 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%)
I. TARIM 1.600.475 1.679.125 4,9 13,5 20.295.690 20.540.029 1,2 14,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.086.320 1.123.297 3,4 9,0 14.556.261 14.316.460 -1,6 9,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 511.400 529.110 3,5 4,2 6.183.124 6.477.770 4,8 4,4
Yaş Meyve ve Sebze 140.657 129.025 -8,3 1,0 1.988.868 2.019.621 1,5 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 99.963 114.468 14,5 0,9 1.324.604 1.364.489 3,0 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 96.137 97.096 1,0 0,8 1.350.260 1.301.406 -3,6 0,9
Fındık ve Mamulleri 140.964 123.429 -12,4 1,0 2.453.133 1.948.839 -20,6 1,3
Zeytin ve Zeytinyağı 13.709 25.559 86,4 0,2 173.659 255.228 47,0 0,2
Tütün 77.918 98.118 25,9 0,8 999.051 869.682 -12,9 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 5.572 6.490 16,5 0,1 83.562 79.426 -4,9 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 154.678 172.579 11,6 1,4 1.731.063 2.027.787 17,1 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 154.678 172.579 11,6 1,4 1.731.063 2.027.787 17,1 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 359.477 383.250 6,6 3,1 4.008.366 4.195.781 4,7 2,9
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 359.477 383.250 6,6 3,1 4.008.366 4.195.781 4,7 2,9
II. SANAYİ 8.852.524 10.346.996 16,9 83,0 108.017.253 112.820.532 4,4 76,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 953.226 987.207 3,6 7,9 11.348.518 11.318.296 -0,3 7,7
Tekstil ve Hammaddeleri 667.584 672.876 0,8 5,4 7.926.514 7.914.920 -0,1 5,4
Deri ve Deri Mamulleri 121.149 130.453 7,7 1,0 1.413.723 1.433.350 1,4 1,0
Halı 164.493 183.878 11,8 1,5 2.008.281 1.970.026 -1,9 1,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.126.967 1.322.924 17,4 10,6 14.546.696 14.910.173 2,5 10,1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.126.967 1.322.924 17,4 10,6 14.546.696 14.910.173 2,5 10,1
C. SANAYİ MAMULLERİ 6.772.331 8.036.865 18,7 64,4 82.122.038 86.592.063 5,4 58,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.417.800 1.405.044 -0,9 11,3 17.440.775 16.586.497 -4,9 11,3
Otomotiv Endüstrisi 1.998.422 2.565.729 28,4 20,6 22.217.990 26.161.609 17,7 17,8
Gemi ve Yat 33.872 114.132 237,0 0,9 953.765 1.149.787 20,6 0,8
Elektrik Elektronik ve Hizmet 806.575 885.908 9,8 7,1 10.375.553 9.834.079 -5,2 6,7
Makine ve Aksamları 455.988 511.515 12,2 4,1 5.505.662 5.405.296 -1,8 3,7
Demir ve Demir Dışı Metaller 503.328 571.709 13,6 4,6 6.128.061 6.161.644 0,5 4,2
Çelik 748.298 966.412 29,1 7,7 8.919.387 10.449.062 17,2 7,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 233.937 240.637 2,9 1,9 2.745.135 2.586.930 -5,8 1,8
Mücevher 172.098 303.218 76,2 2,4 2.403.323 2.943.600 22,5 2,0
Savunma ve Havacılık Sanayii 106.339 133.009 25,1 1,1 1.757.604 1.644.960 -6,4 1,1
İklimlendirme Sanayii 286.639 328.648 14,7 2,6 3.576.721 3.564.715 -0,3 2,4
Diğer Sanayi Ürünleri 9.036 10.905 20,7 0,1 98.062 103.884 5,9 0,1
III. MADENCİLİK 315.281 446.058 41,5 3,6 3.708.742 4.302.263 16,0 2,9
Madencilik Ürünleri 315.281 446.058 41,5 3,6 3.708.742 4.302.263 16,0 2,9
T O P L A M (TİM*) 10.768.279 12.472.179 15,8 100,0 132.021.685 137.662.823 4,3 93,7
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 7.724.088 9.295.507 20,3 6,3
T O P L A M (TİM+TUİK*) 139.745.774 146.958.331 5,2 100,0

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mayıs Ayı İhracat Rakamları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement