Merkez Bankası Rezervleri 130.6 Milyar Dolar - Son Dakika
Ekonomi

Merkez Bankası Rezervleri 130.6 Milyar Dolar

Merkez Bankası Rezervleri 130.6 Milyar Dolar

Merkez Bankası rezervleri 23-30 Mayıs 2014 haftasında 24 milyon dolar azalışla 130 milyar 588 milyon dolara geriledi.

05.06.2014 14:58

Merkez Bankası rezervleri 23-30 Mayıs 2014 haftasında 24 milyon dolar azalışla 130 milyar 588 milyon dolara geriledi.

ANKA'nın Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'nden yaptığı hesaplamaya göre; 23 Mayıs 2014 haftasında 109 milyar 746 milyon dolar olan bankanın brüt döviz rezervleri 30 Mayıs 2014'te 591 milyon dolar artışla 110 milyar 337 milyon dolar düzeyine yükseldi. Anılan dönemde altın mevcudu 615 milyon dolar azalışla 20 milyar 251 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece altın ve brüt döviz varlıklarının toplamından oluşan Merkez Bankası rezervleri 24 milyon dolar azalışla 130 milyar 588 milyon dolar oldu.

30 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2013 yılı sonuna göre 1 milyar 666 milyon dolar azalırken, altın rezervi 622 milyon dolar geriledi. Toplam rezerv ise yıl sonuna göre 2 milyar 288 milyon dolar azaldı.

/**Merkez Bankası Rezervleri (milyon dolar)

Merkez Brüt

Bankası Döviz

Tarih Rezervleri Altın Rezervleri

10.02.2012 88.536 11.126 77.410

28.12.2012 120.290 19.970 100.320

25.01.2013 123.344 19.793 103.551

01.02.2013 125.234 19.922 105.312

08.02.2013 125.451 19.922 105.529

15.02.2013 125.168 20.169 104.999

22.02.2013 124.606 20.169 104.437

01.03.2013 124.039 19.832 104.207

08.03.2013 123.995 19.832 104.163

15.03.2013 125.362 20.305 105.057

22.03.2013 125.292 20.305 104.987

29.03.2013 126.687 21.037 105.650

05.04.2013 127.072 20.963 106.109

12.04.2013 130.275 21.362 108.913

19.04.2013 131.829 21.362 110.467

26.04.2013 135.245 21.975 113.270

03.05.2013 133.284 20.197 113.284

10.05.2013 131.401 21.151 110.250

17.05.2013 130.227 21.151 109.076

24.05.2013 129.814 21.056 108.758

08.05.2013 128.849 20.076 108.773

07.06.2013 128.278 20.173 108.105

14.06.2013 128.746 20.173 108.573

21.06.2013 127.547 19.906 107.641

28.06.2013 122.566 16.999 105.567

05.07.2013 123.661 16.750 106.911

12.07.2013 120.171 16.750 103.421

19.07.2013 120.967 17.871 103.096

26.07.2013 122.169 17.866 104.303

02.08.2013 128.853 20.986 107.867

07.08.2013 128.818 20.986 107.832

16.08.2013 129.979 20.729 109.250

23.08.2013 129.292 20.729 108.563

29.08.2013 130.661 22.045 108.616

06.09.2013 130.371 21.702 108.669

13.09.2013 126.689 20.900 105.789

20.09.2013 126.189 20.900 105.289

27.09.2013 131.061 22.177 108.884

04.10.2013 129.257 20.981 108.276

11.10.2013 132.562 20.846 111.716

14.10.2013 132.679 20.846 111.833

21.10.2013 134.269 21.537 112.732

01.11.2013 133.899 21.501 112.398

08.11.2013 133.978 21.218 112.760

15.11.2013 135.135 21.218 113.917

22.11.2013 135.329 21.633 113.696

29.11.2013 134.617 20.335 114.282

06.12.2013 135.638 20.819 114.819

13.12.2013 135.964 20.819 115.145

20.12.2013 135.068 20.873 114.195

27.12.2013 132.876 20.873 112.003

03.01.2014 130.312 19.995 110.317

10.01.2014 129.704 19.995 109.709

17.01.2014 126.145 19.266 106.879

24.01.2014 121.677 19.266 102.411

31.01.2014 124.243 19.615 104.628

07.02.2014 121.672 19.615 102.027

14.02.2014 123.067 19.845 103.222

21.02.2014 124.149 19.845 104.304

28.02.2014 127.696 21.243 106.453

07.03.2014 128.066 21.243 106.823

14.03.2014 127.942 20.873 107.069

21.03.2014 126.697 20.873 105.824

28.03.2014 126.529 20.632 105.897

04.04.2014 125.211 20.099 105.112

11.04.2014 128.034 20.371 107.663

18.04.2014 127.398 20.371 107.027

25.04.2014 129.648 20.658 108.990

02.05.2014 129.520 20.616 108.904

09.05.2014 129.594 20.642 108.952

16.05.2014 129.041 20.642 108.399

23.05.2014 130.612 20.866 109.746

30.05.2014 130.588 20.251 110.337

**/

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Rezervleri 130.6 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement