Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,073952 | 2,11 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,06027 | 2,10 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,06251 | 2,01 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,082613 | 1,99 |
| AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF | 0,115943 | 1,98 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019981 | 2,34 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010641 | 1,37 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,023941 | 1,12 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010698 | 1,05 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010679 | 0,75 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,067794 | 5,10 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,032307 | 2,10 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,051887 | 1,82 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,029486 | 1,82 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,041614 | 1,68 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF | 0,027578 | 6,89 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,088642 | 1,95 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,083753 | 1,81 |
| VEM Birinci Değişken EYF | 0,052367 | 1,65 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,152331 | 1,62 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,032983 | 2,22 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,033082 | 0,81 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,015955 | 0,76 |
| Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,032617 | 0,73 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,070608 | 0,64 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,056955 | 2,09 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,053829 | 2,09 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,055034 | 2,08 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,034261 | 2,08 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,060679 | 2,08 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,030346 | 0,36 |
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,080570 | 0,36 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,076022 | 0,36 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,077114 | 0,35 |
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024989 | 0,34 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF | 0,020702 | -0,24 |
| VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,044931 | -0,21 |
| ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,020394 | -0,20 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF | 0,030801 | -0,17 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,041605 | -0,17 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,070039 | -0,21 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,017431 | -0,99 |
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,017601 | -0,93 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,018305 | -0,67 |
| Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,019191 | -0,50 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,019503 | -0,43 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018926 | -0,04 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.