Spor Toto 3. Lig'de Görünüm - Son Dakika
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Spor Toto 3. Lig'de Görünüm

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spor Toto 3. Lig\'de Görünüm

Spor Toto 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi, 1 karşılaşma dışında bugün çeşitli kentlerde yapılan maçlarla tamamlandı.

Spor Toto 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi, 1 karşılaşma dışında bugün çeşitli kentlerde yapılan maçlarla tamamlandı.

2. Grup'ta bugün yapılması gereken Batman Petrolspor-Belediye Bingölspor maçı, güvenlik gerekçesiyle yarına ertelendi.

1. Grup'ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 3. Grup'ta da Bursa Nilüferspor lider durumda bulunuyor.

Gruplarda puan durumları şöyle:

-1. GRUP-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Diyarbakır BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 4 3 1 0 10 0 10 10

2. İNEGÖLSPOR 4 3 1 0 7 1 6 10

3. BEŞİKDÜZÜSPOR 4 3 1 0 6 1 5 10

4. Elazığ BELEDİYESPOR 4 2 2 0 5 2 3 8

5. KastamonuSPOR 4 2 2 0 4 1 3 8

6. BELEDİYE VanSPOR 4 2 1 1 6 3 3 7

7. MENEMEN BELEDİYE SPOR 4 2 1 1 6 5 1 7

8. HACETTEPE SPOR 3 2 0 1 5 2 3 6

9. GümüşhaneSPOR 4 1 3 0 7 6 1 6

10. LÜLEBURGAZSPOR 3 1 2 0 3 2 1 5

11. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 4 1 1 2 6 6 0 4

12. BAYRAMPAŞA 4 1 1 2 2 3 -1 4

13. ÜMRANİYESPOR 4 1 1 2 2 3 -1 4

14. SANDIKLI BELEDİYESPOR 3 0 2 1 1 2 -1 2

15. KIRIKHANSPOR 4 0 2 2 1 5 -4 2

16. MKE KırıkkaleSPOR 4 0 2 2 2 7 -5 2

17. KEÇİÖREN SPORTİF A. Ş. 3 0 1 2 1 7 -6 1

18. GEBZESPOR 4 0 0 4 1 7 -6 0

19. A. SEBATSPOR 4 0 0 4 2 14 -12 0

-2. GRUP-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 4 4 0 0 8 0 8 12

2. Batman PETROLSPOR 3 3 0 0 4 1 3 9

3. İSKENDERUNSPOR 1967 4 2 2 0 7 3 4 8

4. Sivas DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 3 2 1 0 6 3 3 7

5. İstanbulSPOR A. Ş. 4 2 1 1 6 6 0 7

6. GÖLCÜKSPOR 4 1 3 0 3 1 2 6

7. OYAK RENAULTSPOR 4 1 3 0 2 0 2 6

8. KEÇİÖRENGÜCÜ 3 1 2 0 7 2 5 5

9. YALISPOR 4 1 2 1 4 2 2 5

10. KahramanmaraşSPOR A. Ş. 4 1 1 2 5 5 0 4

11. ERGANİSPOR 4 1 1 2 5 7 -2 4

12. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 4 1 1 2 3 5 -2 4

13. MALTEPESPOR 4 0 3 1 7 8 -1 3

14. KEPEZ BELEDİYESPOR 4 0 3 1 3 6 -3 3

15. BELEDİYE BingölSPOR 2 1 0 1 2 5 -3 3

16. ARSİNSPOR 4 0 2 2 2 6 -4 2

17. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 4 0 2 2 1 6 -5 2

18. ORHANGAZİSPOR 4 0 1 3 3 8 -5 1

19. KarsSPOR 3 0 0 3 2 6 -4 0

-3. GRUP-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Bursa NİLÜFERSPOR A. Ş. 4 3 0 1 9 3 6 9

2. DARICA G. BİRLİĞİ 4 2 2 0 6 4 2 8

3. HataySPOR 4 2 2 0 4 2 2 8

4. YİMPAŞ YozgatSPOR A. Ş. 4 2 2 0 4 2 2 8

5. AydınSPOR 1923 4 2 1 1 4 3 1 7

6. PAZARSPOR 4 2 1 1 4 3 1 7

7. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 4 1 2 1 5 5 0 5

8. TARSUS İDMAN YURDU 4 1 2 1 5 5 0 5

9. ARAKLISPOR 4 1 2 1 1 1 0 5

10. TEKİROVA BELEDİYESPOR 4 1 2 1 3 4 -1 5

11. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 4 1 1 2 3 3 0 4

12. DARDANELSPOR A. Ş. 3 1 1 1 3 3 0 4

13. Diyarbakır KAYAPINAR BLD. SPOR 4 1 1 2 3 3 0 4

14. SiirtSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4

15. ÇARŞAMBASPOR 4 0 4 0 2 2 0 4

16. AfyonKARAHİSARSPOR 3 1 0 2 4 5 -1 3

17. Ankara DEMİRSPOR 3 1 0 2 3 5 -2 3

18. BEYLERBEYİ A. Ş. 4 0 2 2 3 8 -5 2

19. Erzurum BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 4 0 0 4 2 7 -5 0

- ANKARA

Kaynak: AA