Vob'da Kapanış - Son Dakika
Yerel

Vob'da Kapanış

(VOB), Şubat 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 60,725 lira, dolar kuruna dayalı kontrat 1,9050 liradan işlem gördü.(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) sayısı 334 bin 513 oldu.

06.01.2012 19:00

İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında

(VOB), Şubat 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 60,725 lira, dolar kuruna dayalı kontrat 1,9050 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 976 milyon 83 bin 405 lira, açık pozisyon

(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) sayısı 334 bin 513 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1000212 Şubat 2012 51,000 21 107.105 36

101F_IX1000412 Nisan 2012 51,325 3 15.400 9

101F_IX1001212 Aralık 2012 51,150 2 10.230 5

111F_IX0300212 Şubat 2012 60,725 269.878 1.667.707.348 186.409

111F_IX0300412 Nisan 2012 60,650 2.287 14.155.348 2.309

111F_IX0300612 Haziran 2012 62,150 27 168.173 47

111F_IX0301212 Aralık 2012 61,625 98 611.625 48

121F_IX030-1000212 Şubat 2012 10,600 0 0 5

121F_IX030-1000412 Nisan 2012 10,800 0 0 0

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 11,700 0 0 0

Toplam

272.316 1.682.775.228 188.868

Faiz Sözleşmeleri

243F_IR170713B0112 Ocak 2012 88,700 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

601F_ENELCBAZ0112 Ocak 2012 148,20 0 0 4

603F_ENELCBASE0312 Mart 2012 110,00 0 0 0

604F_ENELCBASE0412 Nisan 2012 110,20 0 0 0

613F_ENELCBASE0212 Şubat 2012 125,00 0 0 0

Toplam

0 0 4

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT0312 Mart 2012 3,845 0 0 0

401F_CMCOT0512 Mayıs 2012 3,940 0 0 0

401F_CMCOT0712 Temmuz 2012 4,035 0 0 0

401F_CMCOT1012 Ekim 2012 4,185 0 0 0

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 4,210 0 0 0

411F_CMWHN0312 Mart 2012 0,6210 0 0 0

411F_CMWHN0512 Mayıs 2012 0,6285 0 0 0

502F_CMGLD0212 Şubat 2012 98,585 464 4.611.251 952

502F_CMGLD0412 Nisan 2012 100,755 18 181.358 64

502F_CMGLD0612 Haziran 2012 100,540 0 0 0

512F_CMGOZ0212 Şubat 2012 1.611,65 8.342 25.465.277 4.503

512F_CMGOZ0412 Nisan 2012 1.626,65 62 189.800 780

512F_CMGOZ0612 Haziran 2012 1.584,50 0 0 2

Toplam

8.886 30.447.686 6.301

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD0212 Şubat 2012 1,9050 107.603 204.941.021 98.695

301F_FXUSD0412 Nisan 2012 1,9345 6.731 13.038.514 6.343

301F_FXUSD0612 Haziran 2012 1,9560 69 135.207 87

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 2,0425 96 196.382 1.210

311F_FXEUR0212 Şubat 2012 2,4235 4.354 10.574.497 15.062

311F_FXEUR0412 Nisan 2012 2,4640 868 2.149.675 1.367

311F_FXEUR0612 Haziran 2012 2,4900 10 24.900 20

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,5930 35 91.099 121

321F_FXEUD0312 Mart 2012 1,2717 12.652 30.429.296 16.403

321F_FXEUD0612 Haziran 2012 1,2828 530 1.279.902 32

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3000 0 0 0

P_302F_FXUSD0112 Ocak 2012 1,8585 0 0 0

P_302F_FXUSD0312 Mart 2012 1,9125 0 0 0

P_312F_FXEUR0112 Ocak 2012 2,4815 0 0 0

P_312F_FXEUR0312 Mart 2012 2,5475 0 0 0

Toplam

132.948 262.860.492 139.340

Genel Toplam

414.150 1.976.083.405 334.513

- İZMİR

Kaynak: AA

Son Dakika Yerel Vob'da Kapanış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement