Birinci Seansta Endekslerin Değişimi Açıklandı - Son Dakika
Ekonomi

Birinci Seansta Endekslerin Değişimi Açıklandı

Birinci Seansta Endekslerin Değişimi Açıklandı

İMKB, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri açıklandı.

01.11.2012 12:50  Güncelleme: 13:13

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM

KATILIM ENDEKSI 59435,55 58832,04 59474,96 59046,80 -0,65 31284734 122.768.240

TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 72528,97 72164,52 72940,82 72754,62 +0,31 372717108 1.522.706.623

IMKB-30 GOSTERGESI 89859,49 91000,76 90720,19 +0,40 0 0

IMKB-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 89824,94 90764,68 90607,19 +0,59 0 0

IMKB 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 90062,38 90479,37 90476,73 +0,56 0 0

IMKB-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 90087,03 91026,77 90869,29 +0,50 0 0

TSKB ENERJI ENDEKSI 21663,47 21630,90 21795,55 21764,63 +0,47 4921902 34.442.228

IMKB BANKA 153287,90 152956,90 155795,10 155124,20 +1,20 104660292 582.714.664

IMKB BILISIM 11792,00 11729,75 11828,75 11794,72 +0,02 1861092 11.068.832

IMKB 10 BANKA 154090,80 153751,20 156616,50 155938,80 +1,20 102227863 580.689.956

IMKB ELEKTRIK 2750,27 2737,82 2769,62 2764,81 +0,53 1708776 4.372.860

IMKB FIN. KIRA., FAKTORING 18190,31 18018,73 18220,81 18076,67 -0,62 855985 1.035.958

IMKB GIDA, ICECEK 109963,50 108572,00 109743,00 109092,20 -0,79 3869284 20.699.194

IMKB GAYRIMENKUL YAT.ORT 37212,94 37100,99 37500,20 37387,53 +0,47 23406591 57.069.218

IMKB HOLDING VE YATIRIM 54270,85 53604,62 54292,64 53733,72 -0,99 61823647 116.398.866

IMKB IKINCI ULUSAL 24584,44 24517,90 24689,91 24587,96 +0,01 23073609 53.331.073

IMKB ILETISIM 29861,57 29683,85 29891,74 29773,04 -0,30 2964684 26.266.565

IMKB ORMAN, KAGIT, BASIM 41988,96 41919,61 44143,95 43573,05 +3,77 79151548 365.528.602

IMKB KIMYA, PETROL, PLASTIK 40675,69 40622,06 40987,64 40923,77 +0,61 10831666 70.575.893

IMKB KURUMSAL YONETIM 63520,33 63292,60 63709,19 63543,25 +0,04 91694630 281.981.078

IMKB METAL ANA 60799,38 60449,32 61001,37 60919,76 +0,20 11403583 20.899.411

IMKB METAL ESYA, MAKINA 63265,26 62813,88 63530,24 63324,10 +0,09 4371401 32.038.408

IMKB SIGORTA 126329,10 126575,80 127817,10 127200,80 +0,69 2994584 4.946.639

IMKB SPOR 53013,29 52718,99 53224,29 52860,76 -0,29 755194 10.373.196

IMKB TAS, TOPRAK 58347,81 58394,85 58662,01 58587,47 +0,41 6497396 19.071.083

IMKB TICARET 116614,30 114499,60 116630,30 115100,30 -1,30 8081267 59.641.172

IMKB TEKSTIL, DERI 13693,46 13652,05 13741,93 13707,77 +0,10 5967517 6.254.357

IMKB TEMETTU 25 77581,21 77340,44 77915,24 77723,42 +0,18 21411948 151.198.049

IMKB TEMETTU 75955,46 75491,89 76340,04 76118,54 +0,21 79525428 614.141.389

IMKB TURIZM 4961,92 4928,72 4987,93 4987,93 +0,52 1393342 1.237.308

IMKB TUM-100 72726,31 72792,99 73003,64 72999,99 +0,38 54022788 141.116.247

IMKB 30 90360,21 89861,37 91000,77 90720,20 +0,40 256941968 1.245.637.452

IMKB 50 71273,72 70906,95 71713,84 71518,80 +0,34 275975455 1.300.120.140

IMKB 100 72528,97 72164,52 72940,82 72754,62 +0,31 300730754 1.353.753.378

IMKB HIZMETLER 45521,44 45087,32 45528,01 45275,83 -0,54 28854141 158.493.437

IMKB ULASTIRMA 37585,35 37403,27 37925,34 37925,34 +0,90 10889907 44.547.263

IMKB ULUSAL 72321,02 71980,17 72718,93 72548,97 +0,32 307476326 1.382.012.445

IMKB MALI 106906,90 106531,10 107879,40 107536,40 +0,59 199708122 768.293.551

IMKB SINAI 59408,54 59172,17 59649,45 59589,94 +0,31 124074352 555.266.772

IMKB TEKNOLOJI 25813,21 25800,84 25959,09 25917,53 +0,40 2116927 12.815.866

IMKB TUM 71781,81 71457,33 72176,12 72008,59 +0,32 354753542 1.494.869.625

IMKB MENKUL KIYMET YAT.ORT 22317,03 22242,28 22939,32 22493,85 +0,79 2251005 2.621.932

IMKB 100-30 87939,53 87564,28 87991,17 87860,62 -0,09 43788786 108.115.927

Muhabir: Bahar Kara

Yayıncı: Yılmaz Yıldız - İSTANBUL

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Birinci Seansta Endekslerin Değişimi Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement