Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 125.281,09 127.773,63 130.144,17 129.785,45 3,60 256.645.778,00 1.597.879.435,00.

08.08.2016 17:54

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 125.281,09 127.773,63 130.144,17 129.785,45 3,60 256.645.778,00 1.597.879.435,00
BIST BILISIM 19.824,27 20.125,62 20.279,96 20.218,80 1,99 6.229.703,00 31.447.680,00
BIST ELEKTRIK 2.481,06 2.521,82 2.561,18 2.551,38 2,83 21.499.752,00 38.477.945,00
BIST FIN KIR FAKTORING 25.434,21 25.573,83 26.615,50 25.927,15 1,94 633.551,00 763,12
BIST GIDA ICECEK 113.530,11 113.878,40 115.356,21 114.655,40 0,99 14.395.494,00 49.865.751,00
BIST GAYRIMENKUL YO 38.982,34 39.327,82 39.932,74 39.703,24 1,85 60.750.558,00 151.754.886,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 62.276,96 62.973,22 63.883,85 63.780,24 2,41 106.051.988,00 257.274.614,00
BIST ILETISIM 26.752,60 26.865,03 27.219,16 27.149,22 1,48 7.221.257,00 62.956.094,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 37.677,52 37.800,37 38.566,75 38.442,76 2,03 18.529.648,00 20.851.578,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 63.575,59 63.701,24 64.482,27 63.935,46 0,57 28.952.786,00 217.673.263,00
BIST KURUMSAL YONETIM 66.179,39 67.071,55 67.690,59 67.526,05 2,03 305.541.155,00 1.639.239.879,00
BIST METAL ANA 123.607,63 125.326,87 127.885,54 126.765,31 2,55 61.456.762,00 154.404.881,00
BIST METAL ESYA MAKINA 126.064,46 126.141,98 127.614,01 126.796,16 0,58 34.600.377,00 253.935.575,00
BIST SIGORTA 191.677,86 192.198,44 193.961,30 192.995,17 0,69 1.602.576,00 5.950.809,00
BIST SPOR 57.821,04 58.296,48 58.897,96 58.503,11 1,18 14.499.713,00 65.346.311,00
BIST TAS TOPRAK 67.804,09 68.548,88 69.136,58 69.040,35 1,82 33.304.220,00 176.139.865,00
BIST TICARET 150.002,61 149.400,98 152.686,00 150.922,75 0,61 24.813.912,00 87.167.708,00
BIST TEKSTIL DERI 17.552,32 17.663,07 17.980,83 17.708,48 0,89 7.225.833,00 19.838.634,00
BIST TURIZM 4.784,61 4.820,26 4.926,20 4.904,98 2,52 8.275.912,00 7.277.650,00
BIST ULASTIRMA 53.937,27 54.454,43 56.893,14 56.799,67 5,31 103.791.417,00 560.062.751,00
BIST MENKUL KIYM YO 19.870,56 20.025,68 20.227,56 20.227,56 1,80 1.502.975,00 1.318.757,00
KATILIM 30 77.745,59 78.492,32 79.275,65 79.178,94 1,84 135.051.725,00 753.748.705,00
BIST 100 76.065,69 76.980,66 77.934,09 77.779,10 2,25 689.628.767,00 3.591.144.038,00
BIST 50 72.912,75 73.806,01 74.740,65 74.588,97 2,30 616.380.891,00 3.377.586.387,00
BIST 30 93.360,25 94.523,54 95.786,56 95.565,40 2,36 492.204.887,00 2.918.373.761,00
BIST ANA 78.277,89 79.167,97 80.116,18 80.116,18 2,35 108.964.004,00 198.371.924,00
BIST YILDIZ 76.226,72 77.136,13 78.043,39 77.911,03 2,21 663.194.088,00 3.481.534.358,00
BIST SINAI 80.982,45 81.549,58 82.172,45 81.923,96 1,16 211.045.918,00 915.203.982,00
BIST MALI 98.622,44 100.214,53 101.854,05 101.595,54 3,01 425.746.625,00 2.013.685.908,00
BIST HIZMETLER 51.770,09 52.015,21 52.740,24 52.693,00 1,78 193.574.452,00 871.389.547,00
BIST TEKNOLOJI 55.696,60 56.404,88 56.827,33 56.684,95 1,77 7.205.875,00 40.706.479,00
BIST TUM 77.143,35 78.066,15 78.978,27 78.836,37 2,19 837.572.870,00 3.840.985.916,00
BIST TUM-100 105.350,92 106.189,60 107.031,67 106.960,32 1,53 147.944.103,00 249.841.878,00
BIST TEMETTU 82.108,37 83.196,87 84.228,18 84.036,50 2,35 372.353.875,00 2.275.414.574,00

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement