Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (B) | 43.017,90 | 0,00 | 6,22 |
| İş Bankası (C) | 6,45 | -0,15 | -7,86 |
| İş Fin.Kir. | 4,26 | 0,95 | 10,36 |
| İş Girişim | 26,16 | -1,06 | 38,05 |
| İş GMYO | 2,58 | 0,00 | 1,57 |
| İş Y. Men. Değ. | 19,40 | 0,67 | 9,85 |
| İş Yat. Ort. | 4,20 | 0,24 | 19,32 |
| İşbir Holding | 5.149,40 | 0,97 | 87,93 |
| Işık Plastik Sanayi | 29,24 | -3,11 | 65,10 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,46 | -0,68 | 28,07 |
| İttifak Holding | 2,84 | 2,53 | 27,35 |
| İz Hayvancılık Tarım | 26,98 | -3,44 | 49,89 |
| İzmir Demir Çelik | 12,83 | 0,47 | 19,13 |
| İzmir Fırça | 7,05 | 0,00 | 26,80 |
| Jantsa Jant Sanayi | 627,50 | -1,55 | 89,18 |
| Kafein Yazılım | 29,20 | -1,28 | 36,58 |
| Kaplamin | 29,96 | 1,01 | -11,36 |
| Kardemir (A) | 5,86 | 0,17 | -1,51 |
| Kardemir (B) | 5,86 | 0,51 | 11,20 |
| Kardemir (D) | 7,09 | 0,85 | 22,66 |
| Karel Elektronik | 28,14 | 0,86 | 22,03 |
| Karsan Otomotiv | 5,06 | 5,20 | 55,69 |
| Karsu Tekstil | 11,69 | 1,30 | 36,73 |
| Kartonsan | 82,90 | -1,25 | -13,24 |
| Katmerciler Ekipman | 4,95 | 1,43 | 60,71 |
| Kent Gıda | 325,00 | 0,93 | -8,61 |
| Kerevitaş Gıda | 6,56 | 0,61 | -0,30 |
| Kervan Gıda | 16,09 | 0,19 | 21,71 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,10 | 0,00 | -12,70 |
| Kiler GMYO | 2,81 | -3,10 | 11,95 |
| Klimasan Klima | 19,63 | -1,60 | 15,67 |
| Koç Holding | 22,82 | 2,33 | 8,05 |
| Konfrut Gıda | 22,52 | 3,78 | 33,25 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 84,50 | 7,92 | 256,84 |
| Konya Çimento | 1.564,80 | 3,23 | 38,48 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,66 | -0,70 | 45,72 |
| Koza Altın | 137,60 | 0,58 | 42,30 |
| Koza Madencilik | 17,04 | 0,47 | 10,01 |
| Körfez GMYO | 6,72 | 6,84 | 15,86 |
| Kristal Kola | 4,34 | -0,91 | 10,71 |
| Kron Telekomünikasyon | 78,50 | 9,94 | 113,08 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 201,70 | 3,44 | 28,23 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,47 | -0,40 | 7,39 |
| Kütahya Porselen | 49,76 | 0,48 | -1,37 |
| Lider Faktoring | 3,94 | 2,87 | 15,54 |
| Link Bilgisayar | 32,82 | 5,33 | 2,96 |
| Logo Yazılım | 139,20 | 0,14 | 10,92 |
| Lokman Hekim Sağlık | 16,15 | 0,37 | 50,20 |
| Lüks Kadife | 48,00 | 0,00 | 66,09 |
| Makina Takım | 4,30 | 7,23 | 26,10 |
| Marka Yatırım Holding | 7,01 | 1,74 | 9,02 |
| Marmaris Altınyunus | 272,80 | 5,00 | 145,54 |
| Marshall | 327,80 | -0,09 | 6,88 |
| Martı GMYO | 2,89 | 1,76 | 5,09 |
| Martı Otel | 2,26 | -0,44 | 6,10 |
| Mavi Giyim | 53,75 | -0,37 | 2,97 |
| Mazhar Zorlu Holding | 36,10 | -1,04 | 14,68 |
| Mega Polietilen | 9,94 | 0,40 | 29,77 |
| Menderes Tekstil | 3,30 | 0,00 | 6,80 |
| Merit Turizm | 210,00 | 6,06 | 150,90 |
| Merko Gıda | 7,98 | -0,87 | -7,64 |
| Metemtur Otelcilik | 29,12 | 3,41 | 31,76 |
| Metro Holding | 2,28 | -0,87 | 9,62 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,20 | 1,59 | 10,73 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,41 | -0,41 | 3,43 |
| Migros Ticaret | 44,88 | -2,43 | 4,86 |
| Milpa | 6,06 | -0,66 | 31,74 |
| Mistral GMYO | 5,05 | 0,00 | 7,22 |
| MLP Sağlık | 24,78 | 3,42 | 24,71 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 7,30 | 0,69 | 58,70 |
| Mondi Tire Kutsan | 8,08 | -1,46 | 6,32 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 46,48 | 3,29 | 30,42 |
| Net Holding | 4,30 | -0,23 | 25,36 |
| Netaş Telekom. | 33,04 | -0,60 | 17,66 |
| Niğbaş Niğde Beton | 30,60 | 8,36 | -41,15 |
| Nuh Çimento | 51,30 | 0,00 | 4,18 |
| Nurol GMYO | 12,93 | 3,86 | 77,37 |
| Odaş Elektrik | 4,19 | -0,48 | 7,44 |
| Olmuksan-IP | 9,01 | 2,97 | -23,97 |
| Orge Enerji Elektrik | 10,13 | 1,71 | 37,26 |
| Orma Orman Mahsulleri | 23,00 | -2,71 | 56,25 |
| Osmanlı Menkul | 34,98 | -0,06 | 13,06 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,20 | 1,20 | 2,94 |
| Otokar | 403,90 | 2,33 | 26,85 |
| Oyak Çimento | 8,55 | 0,12 | -2,62 |
| Oyak Yat. Ort. | 10,17 | -0,29 | 46,33 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,29 | 0,19 | 12,31 |
| Özak GMYO | 5,59 | 2,76 | 9,61 |
| Özbal Çelik Boru | 8,88 | -1,66 | 35,57 |
| Özderici GMYO | 2,46 | -0,81 | 10,81 |
| Özerden Plastik | 12,91 | 3,45 | 43,44 |
| Pamukova Elektrik | 22,50 | 2,46 | 5,53 |
| Panora GMYO | 7,14 | 0,14 | 15,35 |
| Papilon Savunma | 23,06 | -0,60 | 1,32 |
| Park Elek.Madencilik | 6,09 | -1,14 | 13,41 |
| Parsan | 32,18 | 5,72 | 32,43 |
| Pegasus | 73,70 | -0,27 | -1,21 |
| Peker GMYO | 2,41 | -0,41 | -7,66 |
| Penguen Gıda | 5,15 | 0,39 | 1,98 |
| Pera GMYO | 2,24 | -1,75 | 27,87 |
| Pergamon Dış Ticaret | 39,00 | 5,18 | 104,34 |
| Petkim | 5,19 | 1,37 | 4,22 |
| Petrokent Turizm | 1.900,00 | 0,26 | 109,62 |
| Pınar Et ve Un | 23,90 | -0,50 | 2,66 |
| Pınar Su | 8,74 | -1,13 | 17,63 |
| Pınar Süt | 25,76 | 0,31 | 11,61 |
| Plastikkart | 18,89 | 1,23 | 30,73 |
| Polisan Holding | 4,04 | 0,50 | 4,66 |
| Politeknik Metal | 381,30 | -0,18 | -6,54 |
| Prizma Press Matbaacılık | 6,13 | 1,83 | 11,86 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 136,80 | 2,40 | 9,18 |
| QNB Finansbank | 70,00 | -2,78 | -0,50 |
| Ral Yatırım Holding | 4,57 | -1,30 | 2,93 |
| Ray Sigorta | 16,30 | -0,12 | 5,50 |
| Reysaş GMYO | 5,77 | 0,17 | 5,87 |
| Reysaş Lojistik | 8,56 | 0,94 | -7,36 |
| Rhea Girişim | 3,64 | 0,28 | -2,15 |
| Rodrigo Tekstil | 25,36 | 6,38 | 84,97 |
| Royal Halı | 3,90 | 2,09 | 13,37 |
| RTA Laboratuvarları | 26,24 | -0,08 | -13,34 |
| Sabancı Holding | 11,48 | 1,23 | 0,17 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 12,32 | -0,81 | 13,24 |
| Sanel Mühendislik | 4,25 | 1,67 | 24,27 |
| Sanifoam Sünger | 22,60 | 0,00 | 66,18 |
| Sanko Pazarlama | 9,95 | 0,71 | 5,96 |
| Saray Matbaacılık | 7,12 | -1,66 | -18,81 |
| Sarkuysan | 10,12 | 0,00 | 14,48 |
| Sasa Polyester | 31,42 | 4,87 | 55,39 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 11,68 | 4,29 | 37,25 |
| Sekuro Plastik | 46,20 | 1,45 | 230,95 |
| Selçuk Ecza Deposu | 13,23 | -0,45 | -3,08 |
| Selçuk Gıda | 4,75 | 1,71 | -4,62 |
| Senkron Güvenlik | 27,50 | 1,85 | 4,72 |
| Serve Film Prodüksiyon | 19,00 | -1,09 | 18,75 |
| Servet GMYO | 139,00 | 2,66 | 77,30 |
| Seyitler Kimya | 42,88 | -3,86 | 70,90 |
| Silverline Endüstri | 6,95 | 0,00 | -19,19 |
| Sinpaş GMYO | 5,25 | -0,76 | 25,60 |
| Smartiks Yazılım | 9,00 | -1,75 | 1,58 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 34,64 | -0,97 | 29,86 |
| Sok Marketler Ticaret | 13,14 | -3,17 | 4,12 |
| Söktaş | 6,49 | 2,53 | 27,50 |
| Sönmez Filament | 87,10 | 2,23 | 24,07 |
| Sönmez Pamuklu | 25,70 | -0,85 | 7,08 |
| Sumaş Suni Tahta | 70,90 | 2,75 | 38,34 |
| Şeker Fin. Kir. | 8,49 | -1,85 | 32,66 |
| Şekerbank | 1,45 | -1,36 | -3,97 |
| Şişe Cam | 7,68 | -0,26 | 5,06 |
| T. Halk Bankası | 5,44 | 0,00 | -2,16 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 30,58 | 0,00 | -1,55 |
| T.S.K.B. | 1,79 | 0,00 | 0,56 |
| T.Tuborg | 22,80 | 1,24 | 26,18 |
| Taç Tarım Ürünleri | 31,00 | -9,14 | 194,40 |
| Tat Gıda | 11,37 | 0,26 | -4,13 |
| TAV Havalimanları | 22,32 | 1,92 | 4,79 |
| Taze Kuru Gıda | 425,00 | 5,85 | 96,49 |
| Tek-Art Turizm | 2,25 | 0,00 | 11,39 |
| Tekfen Holding | 18,04 | 0,61 | 10,00 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 16,04 | 0,25 | 25,51 |
| Temapol Polimer Plastik | 16,24 | 0,06 | 41,22 |
| TGS Dış Ticaret | 33,10 | -7,65 | 160,42 |
| Tofaş Oto. Fab. | 37,12 | 1,81 | 9,43 |
| Torunlar GMYO | 4,01 | -0,74 | 2,82 |
| Trabzon Liman | 36,06 | -0,66 | 12,27 |
| Trabzonspor Sportif | 2,56 | 0,39 | 4,92 |
| Trend GMYO | 9,37 | -1,58 | -25,46 |
| TSKB GMYO | 6,35 | 3,25 | 10,43 |
| Tuğçelik | 8,47 | 0,83 | 4,83 |
| Tukaş | 9,73 | -0,31 | 0,41 |
| Turcas Petrol | 6,11 | 3,74 | 25,98 |
| Turkcell | 16,83 | 0,60 | 4,53 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 18,00 | 1,35 | 27,93 |
| Tüpraş | 105,30 | 1,15 | -2,50 |
| Türk Hava Yolları | 12,20 | -0,08 | -5,50 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,21 | 0,84 | 9,17 |
| Türk Telekom | 8,55 | -0,35 | 0,12 |
| Türk Traktör | 193,50 | 4,37 | 5,91 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 188,00 | 1,18 | 66,52 |
| Türkiye Sigorta | 7,50 | 0,27 | 13,64 |
| Ufuk Yatırım | 20,50 | -2,38 | 52,99 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,51 | -1,31 | 6,37 |
| Ulusoy Elektrik | 48,30 | 0,21 | -5,94 |
| Ulusoy Un Sanayi | 16,70 | -0,83 | 45,22 |
| Umpaş Holding | 2,32 | -8,30 | -11,11 |
| Uşak Seramik | 2,49 | 1,63 | 6,41 |
| Utopya Turizm | 36,90 | -10,00 | -4,90 |
| Uzertaş Boya | 80,80 | 7,16 | 42,76 |
| Ülker Bisküvi | 22,48 | 0,45 | -2,85 |
| Vakıf Fin. Kir. | 9,76 | 4,95 | 129,11 |
| Vakıf GMYO | 3,78 | 0,00 | 4,42 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,67 | 0,92 | 4,21 |
| Vakıflar Bankası | 4,48 | -0,44 | -4,88 |
| Vakko Tekstil | 6,60 | 0,30 | 1,23 |
| Vanet Gıda | 8,16 | -0,24 | 5,56 |
| Verusa Holding | 60,10 | -0,25 | 33,26 |
| Verusaturk Girisim | 28,72 | 9,12 | 119,57 |
| Vestel | 28,84 | -0,35 | 36,94 |
| Vestel Beyaz Eşya | 49,00 | -0,24 | 19,86 |
| Viking Kağıt | 8,27 | -0,60 | -8,11 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 5,97 | 3,47 | 34,16 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,94 | 0,34 | -4,55 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 151,50 | 6,09 | 109,25 |
| Yataş | 16,97 | 1,19 | 17,44 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 4,11 | 0,74 | -6,59 |
| Yeni Gimat GMYO | 14,71 | -1,01 | 18,34 |
| Yeşil GMYO | 1,96 | 4,26 | 42,03 |
| Yeşil Yapı | 2,49 | 4,18 | 35,33 |
| Yeşil Yatırım Holding | 220,20 | 9,99 | 130,94 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.422,20 | 2,51 | 5,27 |
| Yonga Mobilya | 36,20 | 0,39 | 20,89 |
| Yükselen Çelik | 5,37 | -0,37 | 2,64 |
| Yünsa | 15,19 | 0,33 | 3,62 |
| Zorlu Enerji | 2,92 | -0,34 | 5,42 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.