Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 270.000,00 | 32,80 | |
| İş Bankası (B) | 41.650,00 | 0,24 | 2,84 |
| İş Bankası (C) | 5,84 | -1,02 | -16,57 |
| İş Bankası (Kur.) | 500.000,00 | 31,58 | |
| İş Fin.Kir. | 3,81 | -0,52 | -1,30 |
| İş Girişim | 19,54 | -2,50 | 3,11 |
| İş GMYO | 2,14 | -0,47 | -15,75 |
| İş Y. Men. Değ. | 17,71 | 1,37 | 0,28 |
| İş Yat. Ort. | 3,60 | -1,91 | 2,27 |
| İşbir Holding | 7.990,80 | 0,00 | 191,64 |
| Işık Plastik Sanayi | 37,50 | -1,68 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,84 | 1,66 | 61,40 |
| İttifak Holding | 2,63 | -3,31 | 17,94 |
| İz Hayvancılık Tarım | 24,96 | 0,24 | 38,67 |
| İzmir Demir Çelik | 2,51 | -1,18 | -24,16 |
| İzmir Fırça | 7,60 | -0,13 | 36,69 |
| Jantsa Jant Sanayi | 574,50 | 0,61 | 73,20 |
| Kafein Yazılım | 29,48 | -1,47 | 37,89 |
| Kaplamin | 29,20 | 7,91 | -13,61 |
| Kardemir (A) | 6,10 | -1,29 | 2,52 |
| Kardemir (B) | 6,12 | -1,45 | 16,13 |
| Kardemir (D) | 7,50 | -1,19 | 29,76 |
| Karel Elektronik | 33,26 | -3,48 | 44,23 |
| Karsan Otomotiv | 4,17 | -1,42 | 28,31 |
| Karsu Tekstil | 14,09 | 0,64 | 64,80 |
| Kartonsan | 72,15 | -1,16 | -24,49 |
| Katmerciler Ekipman | 4,06 | -2,87 | 31,82 |
| Kent Gıda | 350,00 | 2,64 | -1,57 |
| Kerevitaş Gıda | 5,94 | -0,34 | -9,73 |
| Kervan Gıda | 17,55 | -0,85 | 32,75 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,85 | 4,94 | -32,54 |
| Kiler GMYO | 2,30 | -1,29 | -8,37 |
| Klimasan Klima | 23,64 | -0,59 | 39,30 |
| Koç Holding | 23,60 | -0,76 | 11,74 |
| Konfrut Gıda | 18,26 | 1,00 | 8,05 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 88,30 | -1,78 | 272,89 |
| Konya Çimento | 1.192,60 | -0,62 | 5,54 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 25,10 | -0,40 | 61,41 |
| Koza Altın | 123,40 | -0,40 | 27,61 |
| Koza Madencilik | 14,89 | -0,73 | -3,87 |
| Körfez GMYO | 6,92 | 2,67 | 19,31 |
| Kristal Kola | 2,93 | -1,68 | -25,26 |
| Kron Telekomünikasyon | 52,60 | -2,59 | 42,78 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 284,90 | -5,06 | 81,12 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,25 | 0,00 | -2,17 |
| Kütahya Porselen | 53,10 | -0,28 | 5,25 |
| Lider Faktoring | 3,82 | -1,80 | 12,02 |
| Link Bilgisayar | 42,08 | -3,31 | 32,02 |
| Logo Yazılım | 169,50 | 1,32 | 35,06 |
| Lokman Hekim Sağlık | 18,53 | -2,58 | 72,34 |
| Lüks Kadife | 81,85 | 9,06 | 183,22 |
| Makina Takım | 4,40 | -4,14 | 29,03 |
| Marka Yatırım Holding | 5,28 | 0,76 | -17,88 |
| Marmaris Altınyunus | 246,00 | 1,57 | 121,42 |
| Marshall | 300,50 | 0,17 | -2,02 |
| Martı GMYO | 2,74 | -1,08 | -0,36 |
| Martı Otel | 2,51 | 1,62 | 17,84 |
| Mavi Giyim | 58,60 | -0,68 | 12,26 |
| Mazhar Zorlu Holding | 40,42 | -0,93 | 28,40 |
| Mega Polietilen | 8,22 | 0,49 | 7,31 |
| Menderes Tekstil | 3,39 | -7,12 | 9,71 |
| Merit Turizm | 287,00 | -1,03 | 242,89 |
| Merko Gıda | 7,43 | 0,68 | -14,00 |
| Metemtur Otelcilik | 33,90 | 0,89 | 53,39 |
| Metro Holding | 2,13 | -0,47 | 2,40 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,88 | 0,00 | -0,35 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,21 | -1,34 | -5,15 |
| Migros Ticaret | 40,02 | 1,88 | -6,50 |
| Milpa | 5,26 | -0,19 | 14,35 |
| Mistral GMYO | 4,97 | -0,60 | 5,52 |
| MLP Sağlık | 24,38 | -2,09 | 22,70 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 5,75 | 0,00 | 25,00 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,39 | -0,94 | -2,76 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 43,70 | -2,80 | 22,62 |
| Net Holding | 5,78 | -1,03 | 68,51 |
| Netaş Telekom. | 31,34 | -1,14 | 11,61 |
| Niğbaş Niğde Beton | 21,28 | -4,23 | -59,08 |
| Nuh Çimento | 62,15 | -1,19 | 26,22 |
| Nurol GMYO | 17,30 | 5,23 | 137,31 |
| Odaş Elektrik | 3,79 | -5,72 | -2,82 |
| Olmuksan-IP | 7,85 | -1,13 | -33,76 |
| Orge Enerji Elektrik | 11,02 | 1,10 | 49,32 |
| Orma Orman Mahsulleri | 18,70 | 10,00 | 27,04 |
| Osmanlı Menkul | 33,94 | -3,08 | 9,70 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,77 | -4,81 | 0,59 |
| Otokar | 391,60 | -1,16 | 22,99 |
| Oyak Çimento | 7,73 | -1,28 | -11,96 |
| Oyak Yat. Ort. | 9,10 | -2,15 | 30,94 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,46 | -1,98 | -5,31 |
| Özak GMYO | 5,31 | 2,31 | 4,12 |
| Özbal Çelik Boru | 7,53 | 0,80 | 14,96 |
| Özderici GMYO | 2,13 | 0,00 | -4,05 |
| Özerden Plastik | 10,51 | 0,00 | 16,78 |
| Pamukova Elektrik | 30,06 | -3,09 | 40,99 |
| Panora GMYO | 6,73 | 0,45 | 10,19 |
| Papilon Savunma | 21,70 | -1,54 | -4,66 |
| Park Elek.Madencilik | 5,76 | 1,95 | 7,26 |
| Parsan | 36,02 | -1,10 | 48,23 |
| Pegasus | 83,10 | -0,66 | 11,39 |
| Peker GMYO | 2,17 | -1,36 | -16,86 |
| Penguen Gıda | 4,23 | -1,86 | -16,24 |
| Pera GMYO | 2,11 | 0,96 | 20,45 |
| Pergamon Dış Ticaret | 26,18 | -2,31 | 37,17 |
| Petkim | 5,97 | -1,97 | 19,88 |
| Petrokent Turizm | 2.454,00 | 0,57 | 170,74 |
| Pınar Et ve Un | 23,00 | -0,86 | -1,20 |
| Pınar Su | 7,76 | -0,26 | 4,44 |
| Pınar Süt | 23,04 | -0,09 | -0,17 |
| Plastikkart | 17,08 | 2,40 | 18,20 |
| Polisan Holding | 3,60 | -0,28 | -6,74 |
| Politeknik Metal | 328,00 | -0,52 | -19,16 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,04 | 0,00 | -8,03 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 124,00 | 1,97 | -1,04 |
| QNB Finansbank | 61,45 | 0,00 | -12,65 |
| Ral Yatırım Holding | 3,93 | 0,77 | -11,49 |
| Ray Sigorta | 14,11 | -1,19 | -8,67 |
| Reysaş GMYO | 5,36 | 0,56 | -1,65 |
| Reysaş Lojistik | 7,64 | -0,39 | -17,32 |
| Rhea Girişim | 3,42 | -2,01 | -8,06 |
| Rodrigo Tekstil | 20,10 | -2,90 | 46,61 |
| Royal Halı | 3,66 | -2,40 | 6,40 |
| RTA Laboratuvarları | 21,00 | 0,77 | -30,65 |
| Sabancı Holding | 10,27 | -1,44 | -10,38 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 11,66 | -2,83 | 7,17 |
| Sanel Mühendislik | 6,08 | -2,41 | 77,78 |
| Sanifoam Sünger | 18,88 | -0,37 | 38,82 |
| Sanko Pazarlama | 13,57 | -5,70 | 44,52 |
| Saray Matbaacılık | 5,99 | -0,33 | -31,70 |
| Sarkuysan | 13,21 | -1,86 | 49,43 |
| Sasa Polyester | 43,30 | -0,60 | 114,14 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 19,76 | 3,84 | 132,20 |
| Sekuro Plastik | 31,80 | -4,79 | 127,79 |
| Selçuk Ecza Deposu | 11,17 | -0,53 | -18,17 |
| Selçuk Gıda | 4,70 | 2,17 | -5,62 |
| Senkron Güvenlik | 38,00 | -7,18 | 44,71 |
| Serve Film Prodüksiyon | 18,00 | 1,98 | 12,50 |
| Servet GMYO | 112,00 | -0,71 | 42,86 |
| Seyitler Kimya | 36,10 | -2,11 | 43,88 |
| Silverline Endüstri | 6,54 | -2,24 | -23,95 |
| Sinpaş GMYO | 4,75 | -0,21 | 13,64 |
| Smartiks Yazılım | 7,85 | 0,77 | -11,40 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 39,50 | -0,75 | 48,08 |
| Söktaş | 5,33 | -3,96 | 4,72 |
| Sönmez Filament | 77,10 | 2,53 | 9,83 |
| Sönmez Pamuklu | 24,72 | 2,57 | 3,00 |
| Sumaş Suni Tahta | 66,00 | 0,00 | 28,78 |
| Şeker Fin. Kir. | 10,94 | -0,36 | 70,94 |
| Şekerbank | 1,32 | -1,49 | -12,58 |
| Şişe Cam | 7,81 | -0,26 | 6,84 |
| Şok Marketler Ticaret | 13,55 | 1,04 | 7,37 |
| T. Halk Bankası | 5,32 | -0,37 | -4,32 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 28,60 | 0,35 | -7,92 |
| T.S.K.B. | 1,66 | -2,35 | -6,74 |
| T.Tuborg | 20,70 | -0,19 | 14,55 |
| Taç Tarım Ürünleri | 25,00 | 0,81 | 137,42 |
| Tat Gıda | 10,59 | -0,75 | -10,71 |
| TAV Havalimanları | 24,88 | -0,96 | 16,81 |
| Taze Kuru Gıda | 253,00 | 7,20 | 16,97 |
| Tek-Art Turizm | 1,93 | -1,53 | -4,46 |
| Tekfen Holding | 16,67 | -0,71 | 1,65 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 14,13 | -0,21 | 10,56 |
| Temapol Polimer Plastik | 19,40 | -3,96 | 68,70 |
| TGS Dış Ticaret | 18,50 | -2,89 | 45,55 |
| Tofaş Oto. Fab. | 36,74 | -0,33 | 8,31 |
| Torunlar GMYO | 3,78 | 2,16 | -3,08 |
| Trabzon Liman | 32,52 | -0,79 | 1,25 |
| Trabzonspor Sportif | 2,24 | 1,36 | -8,20 |
| Trend GMYO | 7,69 | -1,41 | -38,82 |
| TSKB GMYO | 6,01 | 3,62 | 4,52 |
| Tuğçelik | 7,67 | 0,92 | -5,07 |
| Tukaş | 8,33 | -0,95 | -14,04 |
| Turcas Petrol | 5,04 | -1,18 | 3,92 |
| Turkcell | 16,26 | 0,31 | 0,99 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 22,68 | -5,42 | 61,19 |
| Tüpraş | 101,40 | -0,88 | -6,11 |
| Türk Hava Yolları | 14,07 | 0,93 | 8,99 |
| Türk İlaç Serum | 28,48 | 9,96 | |
| Türk Prysmian Kablo | 12,99 | -0,54 | 7,36 |
| Türk Telekom | 7,86 | -1,26 | -7,96 |
| Türk Traktör | 240,10 | -2,75 | 31,42 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 139,80 | -1,55 | 23,83 |
| Türkiye Sigorta | 6,91 | 0,00 | 4,70 |
| Ufuk Yatırım | 24,00 | -1,80 | 79,10 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 5,98 | -4,17 | 41,04 |
| Ulusoy Elektrik | 56,65 | 0,00 | 10,32 |
| Ulusoy Un Sanayi | 16,95 | -1,97 | 47,39 |
| Umpaş Holding | 1,82 | 9,64 | -30,27 |
| Uşak Seramik | 2,46 | -1,99 | 5,13 |
| Utopya Turizm | 42,00 | 0,00 | 8,25 |
| Uzertaş Boya | 56,70 | 0,00 | 0,18 |
| Ülker Bisküvi | 24,22 | -0,33 | 4,67 |
| Vakıf Fin. Kir. | 30,04 | 3,30 | 605,16 |
| Vakıf GMYO | 3,38 | -1,46 | -6,63 |
| Vakıf Yat. Ort. | 9,47 | 4,64 | 28,67 |
| Vakıflar Bankası | 4,12 | -0,48 | -12,53 |
| Vakko Tekstil | 16,29 | 2,84 | 149,85 |
| Vanet Gıda | 6,75 | -0,30 | -12,68 |
| Verusa Holding | 64,85 | -2,11 | 43,79 |
| Verusaturk Girisim | 29,50 | -1,73 | 125,54 |
| Vestel | 31,86 | 9,26 | 51,28 |
| Vestel Beyaz Eşya | 57,50 | 1,68 | 40,66 |
| Viking Kağıt | 7,95 | -3,40 | -11,67 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 7,13 | 0,85 | 60,22 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,71 | -1,45 | -12,01 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 105,10 | -2,69 | 45,17 |
| Yataş | 17,13 | -0,41 | 18,55 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 4,13 | -1,20 | -6,14 |
| Yeni Gimat GMYO | 15,56 | -2,69 | 25,18 |
| Yeşil GMYO | 1,43 | -1,38 | 3,62 |
| Yeşil Yapı | 2,10 | -1,41 | 14,13 |
| Yeşil Yatırım Holding | 109,20 | -4,55 | 14,53 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 17.000,00 | 3,03 | 8,97 |
| Yonga Mobilya | 29,98 | 0,00 | 0,12 |
| Yükselen Çelik | 5,07 | -0,98 | -3,09 |
| Yünsa | 17,37 | 1,05 | 18,49 |
| Zorlu Enerji | 2,48 | 0,40 | -10,47 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.