
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| İskenderun Demir Çelik | 12,84 | -0,08 | 42,10 |
| İş Bankası (A) | 248.999,60 | 22,47 | |
| İş Bankası (B) | 35.010,10 | 1,96 | -13,55 |
| İş Bankası (C) | 5,14 | -1,15 | -24,33 |
| İş Bankası (Kur.) | 356.400,00 | -6,21 | |
| İş Fin.Kir. | 3,10 | -0,96 | -19,69 |
| İş Girişim | 9,71 | -2,51 | -48,76 |
| İş GMYO | 1,86 | 0,00 | -26,77 |
| İş Y. Men. Değ. | 16,12 | -1,53 | -2,88 |
| İş Yat. Ort. | 2,86 | -1,38 | -14,96 |
| İşbir Holding | 7.371,10 | 0,46 | 169,25 |
| Işık Plastik | 31,18 | -1,64 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,91 | -2,15 | -20,18 |
| İttifak Holding | 1,63 | 1,24 | -26,91 |
| İz Hayvancılık Tarım | 20,68 | -2,82 | 14,89 |
| İzmir Demir Çelik | 2,22 | -0,45 | -32,92 |
| İzmir Fırça | 6,69 | -8,73 | 20,32 |
| Jantsa Jant Sanayi | 85,55 | -2,40 | 106,40 |
| Kafein Yazılım | 24,86 | 2,05 | 16,50 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler | 12,70 | -1,63 | |
| Kaplamin | 21,04 | -1,31 | -37,75 |
| Kardemir (A) | 7,06 | -1,26 | 18,66 |
| Kardemir (B) | 6,96 | -1,28 | 32,07 |
| Kardemir (D) | 7,81 | -1,76 | 35,12 |
| Karel Elektronik | 31,62 | -0,50 | 37,12 |
| Karsan Otomotiv | 4,67 | 0,21 | 43,69 |
| Karsu Tekstil | 8,28 | -1,08 | -3,16 |
| Kartonsan | 57,20 | -1,04 | -39,58 |
| Katmerciler Ekipman | 3,30 | -1,20 | 7,14 |
| Kent Gıda | 280,50 | 10,00 | -21,12 |
| Kerevitaş Gıda | 4,62 | -0,22 | -29,79 |
| Kervan Gıda | 15,82 | -0,38 | 19,67 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,75 | -2,60 | -40,48 |
| Kiler GMYO | 1,87 | 1,08 | -25,50 |
| Klimasan Klima | 22,10 | -1,07 | 30,23 |
| Koç Holding | 18,70 | -1,01 | -8,57 |
| Konfrut Gıda | 16,39 | 6,64 | -3,02 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 74,50 | 2,62 | 214,61 |
| Konya Çimento | 852,00 | -2,53 | -24,60 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,68 | -1,82 | 45,85 |
| Koza Altın | 120,30 | 0,42 | 24,41 |
| Koza Madencilik | 15,92 | 0,06 | 2,78 |
| Körfez GMYO | 4,91 | -0,20 | -15,34 |
| Kristal Kola | 2,04 | 0,00 | -47,96 |
| Kron Telekomünikasyon | 47,90 | -2,17 | 30,02 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 298,00 | -4,79 | 89,45 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,40 | 0,00 | 4,35 |
| Kütahya Porselen | 33,50 | 1,33 | -33,60 |
| Lider Faktoring | 2,72 | -1,45 | -20,23 |
| Link Bilgisayar | 33,62 | 1,20 | 5,47 |
| Logo Yazılım | 143,80 | 0,63 | 15,45 |
| Lokman Hekim Sağlık | 15,84 | -2,52 | 47,32 |
| Lüks Kadife | 55,10 | -4,26 | 90,66 |
| Makina Takım | 3,04 | 5,56 | -10,85 |
| Marka Yatırım Holding | 4,82 | -2,03 | -25,04 |
| Marmaris Altınyunus | 213,40 | -2,56 | 92,08 |
| Marshall | 273,30 | -1,34 | -10,89 |
| Martı GMYO | 1,26 | -10,00 | -54,18 |
| Martı Otel | 2,17 | -2,25 | 1,88 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 34,98 | -4,37 | |
| Mavi Giyim | 49,90 | -3,01 | -4,41 |
| Mazhar Zorlu Holding | 38,58 | 9,98 | 22,55 |
| Mega Polietilen | 7,88 | -1,25 | 2,87 |
| Menderes Tekstil | 2,18 | 0,00 | -29,45 |
| Mercan Kimya | 9,04 | -1,31 | |
| Merit Turizm | 220,00 | -4,35 | 162,84 |
| Merko Gıda | 5,76 | -0,52 | -33,33 |
| Metemtur Yatırım | 25,00 | -9,42 | 13,12 |
| Metro Holding | 1,81 | 2,84 | -12,98 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,44 | 1,67 | -15,57 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,85 | 0,00 | -20,60 |
| Migros Ticaret | 34,50 | -0,35 | -19,39 |
| Milpa | 4,27 | 4,66 | -7,17 |
| Mistral GMYO | 4,84 | 1,26 | 2,76 |
| MLP Sağlık | 22,60 | -2,16 | 13,74 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 7,00 | 1,01 | 52,17 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,20 | -0,41 | -5,26 |
| Naturel Enerji | 38,58 | -0,82 | 8,65 |
| Naturelgaz | 9,44 | 4,31 | |
| Net Holding | 5,18 | -0,38 | 51,02 |
| Netaş Telekom. | 21,92 | 1,39 | -21,94 |
| Niğbaş Niğde Beton | 12,63 | 6,76 | -75,71 |
| Nuh Çimento | 45,66 | 0,35 | -4,93 |
| Nurol GMYO | 13,16 | -2,52 | 80,52 |
| Odaş Elektrik | 2,17 | 4,33 | -44,36 |
| Olmuksan-IP | 7,59 | -0,13 | -35,95 |
| Orge Enerji Elektrik | 9,60 | 1,37 | 30,08 |
| Orma Orman Mahsulleri | 32,00 | -1,23 | 117,39 |
| Osmanlı Menkul | 25,44 | -1,40 | -17,78 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,56 | 0,00 | -7,04 |
| Otokar | 306,50 | 1,09 | 0,73 |
| Oyak Çimento | 7,17 | -0,83 | -18,34 |
| Oyak Yat. Ort. | 8,26 | -6,88 | 19,67 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,17 | 3,99 | -11,46 |
| Özak GMYO | 4,15 | 0,48 | -18,63 |
| Özbal Çelik Boru | 7,71 | 4,05 | 17,71 |
| Özderici GMYO | 1,64 | -1,20 | -26,13 |
| Özerden Plastik | 8,70 | 2,35 | -3,33 |
| Pamukova Elektrik | 32,02 | 4,37 | 50,19 |
| Panora GMYO | 6,23 | 0,65 | 2,00 |
| Papilon Savunma | 15,90 | -0,44 | -30,14 |
| Park Elek.Madencilik | 5,22 | 0,97 | -2,79 |
| Parsan | 29,96 | 1,22 | 23,29 |
| Pegasus | 82,40 | -0,66 | 10,46 |
| Peker GMYO | 1,03 | -0,96 | -54,47 |
| Penguen Gıda | 3,14 | -1,26 | -37,82 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 31,92 | -0,06 | |
| Pera GMYO | 1,33 | 0,76 | -24,07 |
| Pergamon Dış Ticaret | 24,00 | -1,80 | 30,94 |
| Petkim | 6,38 | 2,41 | 28,11 |
| Petrokent Turizm | 2.720,00 | 5,84 | 200,09 |
| Pınar Et ve Un | 19,22 | -0,16 | -12,17 |
| Pınar Su | 7,69 | -0,39 | 3,50 |
| Pınar Süt | 18,27 | 0,16 | -18,98 |
| Plastikkart | 13,71 | -0,65 | -5,12 |
| Polisan Holding | 2,85 | 0,00 | -25,87 |
| Politeknik Metal | 305,50 | -0,81 | -24,70 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,47 | -0,89 | -18,43 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 90,80 | -3,30 | -27,53 |
| QNB Finansbank | 44,62 | 3,77 | -36,57 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 24,26 | 1,34 | |
| Ral Yatırım Holding | 3,37 | -0,59 | -24,10 |
| Ray Sigorta | 10,11 | -0,88 | -34,56 |
| Reysaş GMYO | 3,75 | -1,06 | -31,19 |
| Reysaş Lojistik | 3,70 | -2,12 | -28,49 |
| Rhea Girişim | 2,17 | -3,13 | -41,67 |
| Rodrigo Tekstil | 14,45 | 1,05 | 5,40 |
| Royal Halı | 3,35 | -1,47 | -2,62 |
| RTA Laboratuvarları | 20,80 | -1,52 | -31,31 |
| Sabancı Holding | 9,12 | 0,77 | -17,29 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 7,63 | -1,55 | -29,87 |
| Sanel Mühendislik | 3,77 | 0,53 | 10,23 |
| Sanifoam Sünger | 15,33 | -4,31 | 12,72 |
| Sanko Pazarlama | 10,40 | -0,57 | 12,22 |
| Saray Matbaacılık | 5,12 | 3,23 | -41,62 |
| Sarkuysan | 14,86 | -1,59 | 70,86 |
| Sasa Polyester | 34,78 | 2,60 | 132,11 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 27,74 | -0,50 | 225,97 |
| Sekuro Plastik | 20,38 | -3,78 | 45,99 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,87 | -1,88 | -33,96 |
| Selçuk Gıda | 4,00 | -2,44 | -19,68 |
| Senkron Güvenlik | 31,50 | -4,66 | 19,95 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,55 | 0,97 | -2,81 |
| Servet GMYO | 90,85 | -2,26 | 15,88 |
| Seyitler Kimya | 23,64 | -1,50 | -5,78 |
| Silverline Endüstri | 5,36 | -1,11 | -37,67 |
| Sinpaş GMYO | 4,15 | 6,14 | -0,72 |
| Smartiks Yazılım | 5,69 | 0,00 | -35,78 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 26,98 | 1,58 | 2,45 |
| Söktaş | 4,89 | -0,81 | -3,93 |
| Sönmez Filament | 40,00 | -0,74 | -43,02 |
| Sönmez Pamuklu | 15,98 | -2,56 | -33,42 |
| Sumaş Suni Tahta | 62,00 | -3,05 | 20,98 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,50 | -2,26 | 1,56 |
| Şekerbank | 1,11 | -0,89 | -26,49 |
| Şişe Cam | 7,81 | -0,26 | 9,09 |
| Şok Marketler Ticaret | 10,94 | -1,08 | -13,31 |
| T. Halk Bankası | 4,63 | 1,31 | -16,73 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 20,76 | -2,08 | -33,16 |
| T.S.K.B. | 1,37 | 0,74 | -21,56 |
| T.Tuborg | 18,20 | -1,25 | 0,72 |
| Taç Tarım Ürünleri | 23,20 | 0,87 | 120,32 |
| Tat Gıda | 8,85 | -0,56 | -23,45 |
| TAV Havalimanları | 23,94 | -0,50 | 12,39 |
| Taze Kuru Gıda | 220,00 | -2,00 | 1,71 |
| Tek-Art Turizm | 1,78 | -0,56 | -11,88 |
| Tekfen Holding | 15,18 | -1,17 | -7,44 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,13 | -1,52 | -17,67 |
| Temapol Polimer Plastik | 14,27 | -2,66 | 24,09 |
| TGS Dış Ticaret | 12,35 | -3,14 | -2,83 |
| Tofaş Oto. Fab. | 29,74 | 3,34 | -3,79 |
| Torunlar GMYO | 3,43 | 2,08 | -12,05 |
| Trabzon Liman | 35,50 | -1,06 | 10,52 |
| Trabzonspor Sportif | 2,62 | 0,77 | 7,38 |
| Trend GMYO | 7,23 | -0,82 | -42,48 |
| TSKB GMYO | 3,91 | -2,01 | -32,00 |
| Tuğçelik | 12,15 | -6,97 | 50,37 |
| Tukaş | 6,87 | 0,73 | -29,10 |
| Turcas Petrol | 4,34 | 9,87 | -10,52 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 9,44 | -0,84 | |
| Turkcell | 16,10 | 0,75 | 2,59 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 18,49 | 1,37 | 31,41 |
| Tüpraş | 101,50 | 2,94 | -6,02 |
| Türk Hava Yolları | 13,65 | 1,19 | 5,73 |
| Türk İlaç Serum | 38,34 | -3,96 | |
| Türk Prysmian Kablo | 12,27 | -3,31 | 1,72 |
| Türk Telekom | 6,96 | -0,43 | -16,30 |
| Türk Traktör | 181,30 | -1,04 | 6,42 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 139,10 | -0,50 | 23,21 |
| Türkiye Sigorta | 5,25 | -1,32 | -15,02 |
| Ufuk Yatırım | 12,18 | -2,40 | -9,10 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,49 | -2,39 | 5,90 |
| Ulusoy Elektrik | 57,30 | 0,17 | 11,59 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,34 | 1,71 | 4,94 |
| Umpaş Holding | 1,40 | -1,41 | -46,36 |
| Uşak Seramik | 2,15 | 2,38 | -8,12 |
| Utopya Turizm | 26,10 | -10,00 | -32,73 |
| Uzertaş Boya | 40,16 | -4,38 | -29,05 |
| Ülker Bisküvi | 21,68 | 0,65 | -2,86 |
| Vakıf Fin. Kir. | 9,85 | -3,24 | 131,22 |
| Vakıf GMYO | 2,24 | 0,45 | -32,74 |
| Vakıf Yat. Ort. | 5,76 | -1,54 | -21,74 |
| Vakıflar Bankası | 3,58 | -0,28 | -23,99 |
| Vakko Tekstil | 13,00 | 9,98 | 107,46 |
| Vanet Gıda | 5,46 | 0,18 | -29,37 |
| Verusa Holding | 54,05 | -0,92 | 19,84 |
| Verusaturk Girisim | 25,14 | 0,32 | 92,20 |
| Vestel | 31,22 | 0,71 | 48,24 |
| Vestel Beyaz Eşya | 49,42 | -1,16 | 24,33 |
| Viking Kağıt | 5,91 | -1,83 | -34,33 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 6,55 | 7,73 | 47,19 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,21 | 0,00 | -26,26 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 73,35 | -2,85 | 1,34 |
| Yataş | 15,36 | -1,22 | 6,30 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,90 | 9,86 | -11,36 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,69 | -0,44 | 18,10 |
| Yeşil GMYO | 1,17 | 5,41 | -15,22 |
| Yeşil Yapı | 1,38 | 2,99 | -25,00 |
| Yeşil Yatırım Holding | 81,25 | 4,17 | -14,79 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.549,30 | -6,74 | |
| Yonga Mobilya | 24,30 | 1,25 | -18,43 |
| Yükselen Çelik | 5,41 | 1,88 | 3,41 |
| Yünsa | 13,83 | 1,32 | -0,44 |
| Ziraat Gayrimenkul | 1,62 | 0,62 | |
| Zorlu Enerji | 2,11 | 7,11 | -23,83 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?