Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 132.891,10 131.393,36 133.782,70 131.393,36 -1,13 235.605.636,00 1.420.377.037,00.

03.11.2016 17:49

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 132.891,10 131.393,36 133.782,70 131.393,36 -1,13 235.605.636,00 1.420.377.037,00
BIST BILISIM 21.189,62 20.908,97 21.261,57 21.040,07 -0,71 9.606.538,00 59.022.232,00
BIST ELEKTRIK 2.709,90 2.703,19 2.736,97 2.716,73 0,25 8.307.081,00 17.233.325,00
BIST FIN KIR FAKTORING 26.645,40 26.282,14 26.799,61 26.691,82 0,17 5.594.380,00 6.949.013,00
BIST GIDA ICECEK 107.957,67 108.166,08 109.071,07 108.659,69 0,65 20.328.510,00 97.821.620,00
BIST GAYRIMENKUL YO 43.069,36 42.735,94 43.348,32 42.914,85 -0,36 43.976.213,00 95.513.461,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 64.884,67 64.363,20 65.103,40 64.470,04 -0,64 143.125.245,00 284.409.680,00
BIST ILETISIM 25.360,87 25.294,47 25.523,77 25.421,96 0,24 8.372.536,00 67.019.153,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 40.749,02 40.499,12 41.208,38 40.630,72 -0,29 23.258.216,00 31.806.563,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 64.467,31 63.685,52 64.767,88 63.852,55 -0,95 22.913.311,00 155.984.552,00
BIST KURUMSAL YONETIM 66.385,87 65.895,44 66.749,93 66.030,79 -0,53 287.014.798,00 1.421.198.368,00
BIST METAL ANA 109.532,42 108.890,92 110.671,12 109.845,47 0,29 36.884.769,00 98.864.442,00
BIST METAL ESYA MAKINA 120.210,20 119.848,74 120.617,69 120.236,36 0,02 22.845.559,00 175.064.491,00
BIST SIGORTA 200.502,29 195.704,17 201.147,46 195.779,21 -2,36 1.239.900,00 2.287.031,00
BIST SPOR 64.365,84 63.764,51 65.226,96 63.953,66 -0,64 16.785.666,00 136.994.021,00
BIST TAS TOPRAK 70.771,12 70.233,42 71.164,97 70.423,21 -0,49 13.434.614,00 79.851.874,00
BIST TICARET 133.547,85 132.409,23 134.276,12 132.409,23 -0,85 23.926.796,00 95.915.902,00
BIST TEKSTIL DERI 16.786,53 16.190,31 16.731,96 16.218,38 -3,38 10.027.908,00 32.165.718,00
BIST TURIZM 5.466,81 5.484,51 5.648,99 5.620,87 2,82 27.884.012,00 22.521.301,00
BIST ULASTIRMA 57.130,92 56.385,77 57.498,43 56.526,47 -1,06 42.065.986,00 228.640.447,00
BIST MENKUL KIYM YO 23.252,18 22.855,62 23.260,55 23.019,73 -1,00 11.182.973,00 9.066.191,00
KATILIM 30 76.396,15 76.084,36 76.823,19 76.191,56 -0,27 67.251.254,00 411.563.183,00
BIST 100 77.171,59 76.612,34 77.554,59 76.681,37 -0,64 587.001.526,00 2.815.335.682,00
BIST 50 73.607,90 73.088,11 73.974,75 73.138,21 -0,64 432.448.632,00 2.436.514.531,00
BIST 30 94.338,79 93.680,14 94.816,52 93.742,61 -0,63 355.030.820,00 2.181.009.315,00
BIST ANA 82.204,92 82.223,91 82.946,91 82.431,06 0,28 143.208.267,00 327.900.180,00
BIST YILDIZ 76.921,98 76.358,21 77.309,94 76.430,94 -0,64 562.115.232,00 2.767.280.597,00
BIST SINAI 79.301,75 78.890,43 79.713,18 79.135,38 -0,21 176.915.010,00 736.659.029,00
BIST MALI 104.521,51 103.552,38 105.011,47 103.562,61 -0,92 429.599.069,00 1.809.598.141,00
BIST HIZMETLER 49.565,38 49.334,62 49.836,62 49.398,60 -0,34 137.948.285,00 588.936.603,00
BIST TEKNOLOJI 57.566,79 57.051,65 57.789,08 57.447,12 -0,21 10.345.051,00 65.954.169,00
BIST TUM 78.334,68 77.787,92 78.717,76 77.869,13 -0,59 754.807.415,00 3.201.147.942,00
BIST TUM-100 108.085,97 107.577,91 108.556,90 107.952,85 -0,12 167.805.889,00 385.812.260,00
BIST TEMETTU 83.220,56 82.679,85 83.658,33 82.743,36 -0,57 305.470.715,00 1.927.778.636,00

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement