Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Borsada Endekslerin Değişimi

21.03.2017 19:13

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 153.642,80 152.156,16 154.468,03 152.337,60 -0,85 182.693.965,00 1.374.468.715,00.

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 153.642,80 152.156,16 154.468,03 152.337,60 -0,85 182.693.965,00 1.374.468.715,00
BIST BILISIM 24.535,98 24.398,90 24.764,03 24.486,29 -0,20 23.659.540,00 228.523.864,00
BIST ELEKTRIK 2.882,61 2.868,02 2.949,31 2.941,21 2,03 65.610.179,00 95.574.008,00
BIST FIN KIR FAKTORING 30.628,69 29.699,56 30.603,81 29.888,28 -2,42 1.647.515,00 3.035.089,00
BIST GIDA ICECEK 116.198,26 116.147,30 116.949,20 116.385,84 0,16 16.713.671,00 87.480.287,00
BIST GAYRIMENKUL YO 44.365,05 44.252,42 44.981,40 44.783,44 0,94 197.725.301,00 416.253.951,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 75.225,24 74.609,81 75.607,03 74.738,38 -0,65 135.067.196,00 435.054.798,00
BIST ILETISIM 30.888,81 30.455,89 31.032,23 30.576,29 -1,01 11.327.071,00 93.399.048,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 46.926,98 46.468,06 47.224,37 46.571,47 -0,76 10.056.344,00 26.402.036,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 84.554,29 84.716,45 85.784,04 85.242,07 0,81 63.050.966,00 380.144.454,00
BIST KURUMSAL YONETIM 80.781,20 80.448,42 81.413,30 80.706,17 -0,09 408.804.106,00 2.244.933.539,00
BIST METAL ANA 151.223,19 150.007,92 153.784,20 150.930,93 -0,19 37.683.986,00 128.370.493,00
BIST METAL ESYA MAKINA 139.396,21 139.560,01 140.819,66 140.075,17 0,49 38.984.764,00 253.864.767,00
BIST SIGORTA 225.907,97 224.163,28 225.944,31 225.386,05 -0,23 3.778.860,00 7.076.578,00
BIST SPOR 65.435,83 63.852,64 65.645,13 64.218,99 -1,86 21.933.057,00 117.374.993,00
BIST TAS TOPRAK 77.916,69 77.821,35 78.395,31 78.024,04 0,14 18.141.660,00 100.888.216,00
BIST TICARET 151.768,60 151.313,50 153.196,67 152.044,38 0,18 40.339.779,00 115.889.007,00
BIST TEKSTIL DERI 21.451,03 21.316,39 21.642,84 21.528,77 0,36 36.763.650,00 54.984.783,00
BIST TURIZM 8.708,07 8.691,94 8.938,63 8.818,21 1,26 27.171.045,00 50.258.157,00
BIST ULASTIRMA 62.432,75 60.876,40 62.671,58 60.878,99 -2,49 107.330.155,00 650.036.015,00
BIST MENKUL KIYM YO 29.970,80 29.789,42 30.405,83 30.035,50 0,22 46.745.139,00 71.864.782,00
KATILIM 30 92.339,56 92.003,32 92.930,67 92.106,68 -0,25 78.253.796,00 592.274.966,00
BIST 100 90.902,11 90.440,13 91.497,00 90.606,46 -0,33 924.360.122,00 4.662.208.351,00
BIST 50 87.093,48 86.605,92 87.665,46 86.772,81 -0,37 551.852.335,00 3.660.187.101,00
BIST 30 111.666,64 110.980,85 112.437,92 111.204,12 -0,41 449.773.033,00 3.005.227.752,00
BIST ANA 104.821,83 104.603,59 105.265,55 104.791,72 -0,03 190.094.974,00 500.750.735,00
BIST YILDIZ 90.933,44 90.432,31 91.510,33 90.586,22 -0,38 849.490.560,00 4.436.856.650,00
BIST SINAI 96.729,14 96.750,03 97.766,94 97.098,28 0,38 402.543.050,00 1.588.851.566,00
BIST MALI 119.446,53 118.539,16 120.000,93 118.722,04 -0,61 520.952.081,00 2.235.941.959,00
BIST HIZMETLER 57.970,01 57.515,61 58.273,83 57.660,10 -0,53 287.646.638,00 1.175.114.529,00
BIST TEKNOLOJI 84.998,24 83.756,20 85.334,43 83.756,20 -1,46 31.582.696,00 365.238.456,00
BIST TUM 92.108,10 91.673,83 92.680,05 91.826,97 -0,31 1.242.724.465,00 5.365.146.510,00
BIST TUM-100 124.601,49 124.375,77 125.008,01 124.510,27 -0,07 318.364.343,00 702.938.158,00
BIST TEMETTU 97.247,32 96.719,36 97.830,44 96.849,93 -0,41 293.445.530,00 2.291.006.253,00

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika


Advertisement