Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 131.343,15 131.226,86 134.496,21 133.566,78 1,69 284.901.179,00 1.861.329.356,00 BIST.

23.06.2016 18:27  Güncelleme: 17:48

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 131.343,15 131.226,86 134.496,21 133.566,78 1,69 284.901.179,00 1.861.329.356,00
BIST BILISIM 21.104,76 21.126,40 21.444,29 21.196,70 0,44 8.019.158,00 46.792.573,00
BIST ELEKTRIK 2.640,50 2.617,25 2.663,21 2.639,61 -0,03 12.679.881,00 27.894.426,00
BIST FIN KIR FAKTORING 24.224,83 24.071,44 25.235,07 25.235,07 4,17 1.189.720,00 1.290.709,00
BIST GIDA ICECEK 110.180,00 109.887,66 111.224,37 110.707,55 0,48 6.084.855,00 26.712.806,00
BIST GAYRIMENKUL YO 41.461,86 41.030,55 41.640,13 41.120,57 -0,82 39.099.542,00 82.866.499,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 64.764,97 64.702,84 65.819,52 65.478,37 1,10 53.770.471,00 244.814.083,00
BIST ILETISIM 27.127,09 27.060,69 27.543,19 27.394,45 0,99 3.312.635,00 27.120.312,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.407,95 36.185,50 36.587,74 36.194,59 -0,59 3.279.840,00 5.375.829,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 63.814,58 63.606,45 64.126,47 63.626,51 -0,29 22.951.528,00 160.496.427,00
BIST KURUMSAL YONETIM 65.551,72 65.413,59 66.399,42 66.201,79 0,99 266.685.115,00 1.765.074.973,00
BIST METAL ANA 106.656,52 105.940,66 108.183,01 107.859,90 1,13 51.319.449,00 130.896.053,00
BIST METAL ESYA MAKINA 123.263,88 123.002,89 124.868,68 124.868,68 1,30 28.027.192,00 171.233.772,00
BIST SIGORTA 192.142,96 190.411,90 193.004,63 192.790,20 0,34 487.083,00 1.255.905,00
BIST SPOR 51.455,55 50.905,84 51.578,64 51.249,67 -0,40 8.002.234,00 46.369.277,00
BIST TAS TOPRAK 66.409,36 66.320,91 66.747,48 66.640,93 0,35 7.717.580,00 41.957.224,00
BIST TICARET 150.162,43 149.148,56 151.953,07 150.057,72 -0,07 64.695.851,00 147.868.521,00
BIST TEKSTIL DERI 16.361,45 16.216,33 16.452,24 16.401,60 0,25 7.685.996,00 15.396.547,00
BIST TURIZM 5.985,36 5.836,16 6.006,31 5.931,91 -0,89 8.682.913,00 11.488.433,00
BIST ULASTIRMA 61.364,34 61.055,14 61.895,53 61.465,05 0,16 64.299.934,00 376.208.421,00
BIST MENKUL KIYM YO 20.285,44 20.191,62 20.471,17 20.404,32 0,59 2.065.390,00 1.556.786,00
KATILIM 30 77.153,55 76.925,33 77.520,58 77.292,40 0,18 94.852.569,00 555.195.946,00
BIST 100 77.267,46 77.211,05 78.350,76 77.989,87 0,93 598.357.696,00 3.280.610.401,00
BIST 50 73.887,86 73.854,45 74.990,25 74.640,41 1,02 479.019.440,00 3.000.742.972,00
BIST 30 95.363,94 95.281,11 96.813,80 96.361,61 1,05 434.217.439,00 2.801.323.444,00
BIST ANA 79.100,87 78.949,38 79.413,09 78.973,60 -0,16 71.023.457,00 150.421.708,00
BIST YILDIZ 77.195,92 77.154,45 78.280,59 77.966,89 1,00 578.767.811,00 3.229.394.065,00
BIST SINAI 78.086,13 77.893,24 78.602,47 78.495,41 0,52 139.833.871,00 571.973.459,00
BIST MALI 103.218,37 103.110,72 105.124,64 104.479,97 1,22 379.521.156,00 2.191.646.630,00
BIST HIZMETLER 52.728,45 52.695,98 53.311,77 52.918,90 0,36 168.271.199,00 659.402.449,00
BIST TEKNOLOJI 57.179,06 57.239,17 58.302,13 57.927,86 1,31 9.186.467,00 57.856.031,00
BIST TUM 78.347,97 78.297,97 79.372,45 79.019,94 0,86 696.812.693,00 3.480.878.569,00
BIST TUM-100 106.778,48 106.468,95 107.095,85 106.751,52 -0,03 98.454.997,00 200.268.168,00
BIST TEMETTU 83.560,65 83.474,78 84.807,55 84.451,33 1,07 360.595.969,00 2.343.613.822,00
Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement