Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 133.086,02 | 132.107,26 | 133.759,22 | 132.525,92 | -0,42 | 141.428.355,00 | 925.600.814,00 |
| BIST BILISIM | 19.664,50 | 19.487,99 | 19.798,20 | 19.536,49 | -0,65 | 16.950.719,00 | 47.650.030,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.703,93 | 2.671,72 | 2.733,02 | 2.676,88 | -1,00 | 21.340.259,00 | 48.148.696,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 25.679,36 | 25.447,38 | 25.930,76 | 25.530,90 | -0,58 | 1.204.013,00 | 1.410.833,00 |
| BIST GIDA ICECEK | 115.707,79 | 115.625,28 | 116.922,13 | 116.190,16 | 0,42 | 18.814.252,00 | 50.354.749,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 41.148,07 | 40.994,71 | 41.386,84 | 41.100,33 | -0,12 | 43.482.465,00 | 94.574.092,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 65.036,51 | 64.631,49 | 65.369,97 | 64.845,60 | -0,29 | 114.444.444,00 | 407.425.977,00 |
| BIST ILETISIM | 26.290,46 | 26.134,64 | 26.348,89 | 26.247,96 | -0,16 | 11.510.506,00 | 107.815.976,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 39.473,09 | 39.398,69 | 39.958,59 | 39.414,19 | -0,15 | 13.349.022,00 | 19.217.666,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 63.500,10 | 62.714,98 | 64.054,96 | 62.792,73 | -1,11 | 29.834.234,00 | 288.611.883,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 67.530,87 | 67.104,38 | 67.782,73 | 67.216,17 | -0,47 | 186.542.337,00 | 1.110.791.769,00 |
| BIST METAL ANA | 120.870,59 | 120.195,48 | 121.620,44 | 121.054,24 | 0,15 | 41.338.565,00 | 86.978.005,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 126.195,58 | 124.476,72 | 126.496,67 | 124.646,89 | -1,23 | 27.382.974,00 | 161.301.390,00 |
| BIST SIGORTA | 191.321,50 | 190.518,84 | 191.610,18 | 191.218,56 | -0,05 | 586.594,00 | 1.513.932,00 |
| BIST SPOR | 56.894,22 | 56.680,13 | 57.851,19 | 57.409,63 | 0,91 | 21.664.741,00 | 106.734.865,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 69.607,46 | 69.431,24 | 69.989,37 | 69.431,24 | -0,25 | 22.699.454,00 | 76.554.995,00 |
| BIST TICARET | 141.427,52 | 138.967,19 | 142.019,23 | 139.591,84 | -1,30 | 14.146.782,00 | 150.053.300,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 16.633,84 | 16.555,79 | 16.714,52 | 16.638,54 | 0,03 | 8.401.705,00 | 14.441.454,00 |
| BIST TURIZM | 5.194,79 | 5.173,52 | 5.244,89 | 5.192,28 | -0,05 | 3.818.270,00 | 4.339.004,00 |
| BIST ULASTIRMA | 54.465,35 | 54.182,62 | 54.748,00 | 54.191,33 | -0,50 | 28.547.385,00 | 157.660.487,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 20.856,48 | 20.679,98 | 21.006,89 | 20.838,18 | -0,09 | 3.006.409,00 | 3.114.382,00 |
| KATILIM 30 | 77.415,79 | 76.672,05 | 77.590,43 | 76.724,24 | -0,89 | 46.042.769,00 | 329.984.685,00 |
| BIST 100 | 77.994,79 | 77.476,75 | 78.293,82 | 77.643,18 | -0,45 | 466.034.146,00 | 2.549.201.322,00 |
| BIST 50 | 74.734,69 | 74.247,40 | 75.019,41 | 74.417,70 | -0,42 | 364.126.843,00 | 2.266.011.607,00 |
| BIST 30 | 95.825,82 | 95.147,93 | 96.202,00 | 95.401,19 | -0,44 | 280.680.893,00 | 2.022.371.696,00 |
| BIST ANA | 81.215,67 | 81.354,18 | 81.751,62 | 81.386,89 | 0,21 | 122.506.794,00 | 236.714.067,00 |
| BIST YILDIZ | 77.931,00 | 77.404,32 | 78.210,52 | 77.559,93 | -0,48 | 433.697.445,00 | 2.468.247.418,00 |
| BIST SINAI | 81.439,55 | 80.952,77 | 81.713,68 | 81.052,29 | -0,48 | 184.957.879,00 | 743.580.160,00 |
| BIST MALI | 104.074,07 | 103.486,82 | 104.585,60 | 103.712,77 | -0,35 | 301.188.180,00 | 1.430.569.036,00 |
| BIST HIZMETLER | 50.498,62 | 50.089,92 | 50.632,18 | 50.191,70 | -0,61 | 113.135.698,00 | 610.747.149,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 56.801,05 | 56.241,62 | 57.028,61 | 56.375,92 | -0,75 | 17.544.777,00 | 53.401.191,00 |
| BIST TUM | 79.037,82 | 78.554,79 | 79.329,11 | 78.691,90 | -0,44 | 616.826.534,00 | 2.838.297.535,00 |
| BIST TUM-100 | 106.963,80 | 106.659,52 | 107.371,70 | 106.659,52 | -0,28 | 150.792.388,00 | 289.096.214,00 |
| BIST TEMETTU | 84.640,38 | 84.107,28 | 84.949,90 | 84.298,98 | -0,40 | 227.701.649,00 | 1.552.893.747,00 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.