Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 138.584,78 137.501,69 139.260,53 137.659,17 -0,67 189.028.574,00 1.294.582.704,00.

23.09.2016 17:49  Güncelleme: 01:05

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 138.584,78 137.501,69 139.260,53 137.659,17 -0,67 189.028.574,00 1.294.582.704,00
BIST BILISIM 20.240,81 20.277,15 20.793,58 20.676,71 2,15 7.446.394,00 45.823.872,00
BIST ELEKTRIK 2.725,72 2.725,48 2.757,57 2.739,12 0,49 20.981.739,00 48.317.548,00
BIST FIN KIR FAKTORING 26.033,29 26.001,13 26.427,67 26.381,13 1,34 3.086.442,00 5.866.832,00
BIST GIDA ICECEK 118.565,63 117.956,26 118.878,79 118.822,65 0,22 12.811.104,00 39.470.406,00
BIST GAYRIMENKUL YO 43.442,56 43.212,35 43.699,19 43.497,53 0,13 62.166.766,00 148.929.901,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 67.193,35 66.831,75 67.370,99 67.186,34 -0,01 86.377.035,00 290.148.777,00
BIST ILETISIM 26.255,93 26.108,08 26.348,89 26.162,97 -0,35 10.178.761,00 91.090.466,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 40.369,99 40.145,51 40.569,31 40.287,38 -0,20 9.902.470,00 13.118.883,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 62.533,90 62.659,28 63.422,59 63.216,00 1,09 56.171.864,00 450.302.127,00
BIST KURUMSAL YONETIM 68.306,82 68.094,64 68.577,63 68.244,81 -0,09 216.639.591,00 1.499.631.091,00
BIST METAL ANA 116.320,29 115.838,76 117.602,00 116.405,69 0,07 59.220.212,00 126.597.288,00
BIST METAL ESYA MAKINA 125.505,62 124.877,56 125.914,38 125.674,81 0,13 32.312.401,00 207.033.935,00
BIST SIGORTA 191.030,96 190.137,13 191.327,15 190.302,18 -0,38 1.304.967,00 2.202.451,00
BIST SPOR 62.874,66 62.311,22 63.494,11 63.303,84 0,68 17.366.109,00 105.572.722,00
BIST TAS TOPRAK 70.265,99 70.221,93 70.665,51 70.393,97 0,18 22.347.039,00 109.834.045,00
BIST TICARET 141.688,14 141.016,89 142.974,05 142.705,58 0,72 58.445.737,00 165.510.036,00
BIST TEKSTIL DERI 17.448,72 17.228,24 17.517,64 17.263,96 -1,06 10.597.291,00 18.372.534,00
BIST TURIZM 5.386,35 5.364,02 5.465,37 5.443,68 1,06 3.487.888,00 9.235.183,00
BIST ULASTIRMA 55.928,53 55.828,54 56.862,68 56.143,46 0,38 92.890.116,00 505.567.330,00
BIST MENKUL KIYM YO 21.363,79 21.138,70 21.403,18 21.190,29 -0,81 1.839.739,00 1.680.297,00
KATILIM 30 77.867,24 77.720,90 78.247,71 78.040,52 0,22 143.490.143,00 788.705.528,00
BIST 100 79.795,94 79.515,50 80.087,06 79.756,44 -0,05 670.745.637,00 3.530.890.794,00
BIST 50 76.428,20 76.145,42 76.706,38 76.359,27 -0,09 507.338.480,00 3.084.060.605,00
BIST 30 98.015,13 97.630,03 98.395,98 97.881,04 -0,14 402.758.838,00 2.697.074.875,00
BIST ANA 82.542,21 82.428,14 82.932,43 82.730,97 0,23 96.697.504,00 204.135.566,00
BIST YILDIZ 79.507,92 79.241,01 79.777,63 79.459,06 -0,06 645.560.436,00 3.455.323.082,00
BIST SINAI 81.485,58 81.392,85 81.933,58 81.754,55 0,33 255.141.643,00 1.076.568.457,00
BIST MALI 108.217,68 107.541,96 108.650,29 107.798,89 -0,39 341.993.634,00 1.741.762.022,00
BIST HIZMETLER 50.953,22 50.801,47 51.203,80 51.085,96 0,26 211.250.105,00 952.518.307,00
BIST TEKNOLOJI 57.315,87 57.314,95 58.026,90 57.957,76 1,12 8.433.803,00 55.381.281,00
BIST TUM 80.778,27 80.516,62 81.064,35 80.745,48 -0,04 816.819.185,00 3.826.230.067,00
BIST TUM-100 107.983,18 107.824,69 108.337,99 108.052,92 0,06 146.073.548,00 295.339.273,00
BIST TEMETTU 86.829,81 86.460,71 87.132,95 86.669,43 -0,18 302.987.369,00 1.999.657.947,00
Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement