Vob'da Kapanış - Son Dakika
Son Dakika Logo

Vob'da Kapanış

22.03.2012 21:40

(VOB), Nisan 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 74,500, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8265 liradan işlem gördü.(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 330 bin 133 oldu.

İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında

(VOB), Nisan 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 74,500, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8265 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 929 milyon 328 bin 153 lira, açık pozisyon

(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 330 bin 133 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1000412 Nisan 2012 61,650 7 43.160 18

101F_IX1000612 Haziran 2012 62,250 0 0 6

101F_IX1001212 Aralık 2012 62,000 0 0 8

111F_IX0300412 Nisan 2012 74,500 237.081 1.772.783.488 164.949

111F_IX0300612 Haziran 2012 74,425 2.587 19.329.035 2.863

111F_IX0300812 Ağustos 2012 74,925 12 89.933 115

111F_IX0301212 Aralık 2012 76,075 24 182.625 496

121F_IX030-1000412 Nisan 2012 13,200 0 0 5

Enerji Sözleşmeleri

603F_ENELCBASE0312 Mart 2012 125,00 0 0 27

604F_ENELCBASE0412 Nisan 2012 119,50 0 0 19

605F_ENELCBASE0512 Mayıs 2012 122,70 0 0 1

606F_ENELCBASE0612 Haziran 2012 121,00 0 0 1

Emtia Sözleşmeleri

502F_CMGLD0412 Nisan 2012 96,185 127 1.223.003 417

502F_CMGLD0612 Haziran 2012 97,500 23 224.251 145

502F_CMGLD0812 Ağustos 2012 99,070 1 9.907 6

512F_CMGOZ0412 Nisan 2012 1.638,90 5.915 17.569.006 7.936

512F_CMGOZ0612 Haziran 2012 1.642,55 241 715.552 968

512F_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.642,45 143 425.328 142

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD0412 Nisan 2012 1,8265 51.110 93.328.394 106.034

301F_FXUSD0612 Haziran 2012 1,8510 5.232 9.676.446 11.626

301F_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8695 22 41.125 253

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,9095 114 218.093 6.197

311F_FXEUR0412 Nisan 2012 2,4065 2.051 4.937.695 12.795

311F_FXEUR0612 Haziran 2012 2,4475 609 1.490.564 3.044

311F_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,4675 8 19.740 84

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,5100 0 0 516

321F_FXEUD0312 Mart 2012 1,3172 2.668 6.373.309 6.027

321F_FXEUD0612 Haziran 2012 1,3159 271 647.501 5.433

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3040 0 0 2

Genel Toplam

308.246 1.929.328.153 330.133

- İZMİR

Kaynak: AA

Son Dakika Yerel Vob'da Kapanış - Son Dakika


Advertisement