Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
BIST BANKA | 133.720,59 | 132.891,10 | 134.272,74 | 132.891,10 | -0,62 | 195.911.145,00 | 1.333.496.446,00 |
BIST BILISIM | 21.054,73 | 21.032,12 | 21.285,88 | 21.189,62 | 0,64 | 9.036.990,00 | 57.464.663,00 |
BIST ELEKTRIK | 2.697,92 | 2.690,24 | 2.729,11 | 2.709,90 | 0,44 | 15.024.048,00 | 27.440.193,00 |
BIST FIN KIR FAKTORING | 26.521,98 | 26.280,16 | 26.717,99 | 26.645,40 | 0,47 | 834.748,00 | 1.146.202,00 |
BIST GIDA ICECEK | 109.278,95 | 107.957,67 | 109.168,27 | 107.957,67 | -1,21 | 27.221.341,00 | 153.110.591,00 |
BIST GAYRIMENKUL YO | 42.994,93 | 42.788,93 | 43.168,94 | 43.069,36 | 0,17 | 38.293.558,00 | 84.332.114,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 64.607,06 | 64.374,60 | 65.054,65 | 64.884,67 | 0,43 | 154.496.345,00 | 271.843.134,00 |
BIST ILETISIM | 25.547,68 | 25.349,36 | 25.551,22 | 25.360,87 | -0,73 | 8.138.339,00 | 68.530.000,00 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 40.431,69 | 40.215,42 | 41.029,77 | 40.749,02 | 0,78 | 13.673.506,00 | 25.816.998,00 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 64.550,03 | 64.313,96 | 65.020,02 | 64.467,31 | -0,13 | 24.695.424,00 | 195.930.555,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 66.670,80 | 66.385,87 | 66.796,31 | 66.385,87 | -0,43 | 215.293.540,00 | 1.400.292.496,00 |
BIST METAL ANA | 108.218,07 | 108.097,61 | 109.976,57 | 109.532,42 | 1,21 | 45.987.904,00 | 117.485.702,00 |
BIST METAL ESYA MAKINA | 120.958,11 | 119.835,99 | 121.113,97 | 120.210,20 | -0,62 | 20.749.639,00 | 146.382.907,00 |
BIST SIGORTA | 198.053,86 | 196.062,32 | 201.848,66 | 200.502,29 | 1,24 | 1.540.136,00 | 3.916.536,00 |
BIST SPOR | 64.520,00 | 64.047,31 | 65.049,81 | 64.365,84 | -0,24 | 15.927.038,00 | 160.958.929,00 |
BIST TAS TOPRAK | 70.454,28 | 70.383,85 | 70.982,18 | 70.771,12 | 0,45 | 27.533.625,00 | 161.302.016,00 |
BIST TICARET | 135.456,02 | 132.549,26 | 135.404,02 | 133.547,85 | -1,41 | 36.290.541,00 | 200.781.074,00 |
BIST TEKSTIL DERI | 16.821,85 | 16.670,35 | 16.866,18 | 16.786,53 | -0,21 | 8.784.530,00 | 16.838.808,00 |
BIST TURIZM | 5.440,05 | 5.339,38 | 5.516,28 | 5.466,81 | 0,49 | 6.781.174,00 | 7.818.463,00 |
BIST ULASTIRMA | 56.824,99 | 56.642,63 | 57.322,42 | 57.130,92 | 0,54 | 40.651.414,00 | 218.071.500,00 |
BIST MENKUL KIYM YO | 23.068,72 | 22.780,17 | 23.578,74 | 23.252,18 | 0,80 | 19.266.668,00 | 15.098.241,00 |
KATILIM 30 | 76.544,97 | 76.201,55 | 76.766,64 | 76.396,15 | -0,19 | 71.758.554,00 | 497.313.266,00 |
BIST 100 | 77.428,56 | 77.155,80 | 77.611,94 | 77.171,59 | -0,33 | 561.759.072,00 | 2.982.401.266,00 |
BIST 50 | 73.878,07 | 73.607,90 | 74.028,99 | 73.607,90 | -0,37 | 390.856.172,00 | 2.532.187.836,00 |
BIST 30 | 94.693,26 | 94.322,40 | 94.897,45 | 94.338,79 | -0,37 | 325.496.112,00 | 2.200.846.575,00 |
BIST ANA | 81.938,52 | 81.726,32 | 82.281,42 | 82.204,92 | 0,33 | 134.093.999,00 | 304.772.805,00 |
BIST YILDIZ | 77.166,51 | 76.921,98 | 77.339,43 | 76.921,98 | -0,32 | 543.202.153,00 | 2.941.326.594,00 |
BIST SINAI | 79.429,97 | 79.167,54 | 79.711,28 | 79.301,75 | -0,16 | 194.599.456,00 | 877.048.267,00 |
BIST MALI | 104.733,14 | 104.422,47 | 105.126,12 | 104.521,51 | -0,20 | 391.134.651,00 | 1.694.797.419,00 |
BIST HIZMETLER | 49.911,68 | 49.413,94 | 49.908,27 | 49.565,38 | -0,69 | 129.948.487,00 | 708.419.508,00 |
BIST TEKNOLOJI | 57.398,96 | 57.290,82 | 57.852,52 | 57.566,79 | 0,29 | 9.820.003,00 | 64.820.711,00 |
BIST TUM | 78.546,33 | 78.309,23 | 78.717,59 | 78.334,68 | -0,27 | 725.502.597,00 | 3.345.085.905,00 |
BIST TUM-100 | 107.596,41 | 107.431,57 | 108.085,97 | 108.085,97 | 0,45 | 163.743.525,00 | 362.684.638,00 |
BIST TEMETTU | 83.468,06 | 83.171,32 | 83.638,10 | 83.220,56 | -0,30 | 269.717.589,00 | 1.922.923.806,00 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?