Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
BIST BANKA | 150.037,32 | 149.125,50 | 149.876,22 | 149.477,39 | -0,37 | 132.505.929,00 | 977.851.315,00 |
BIST BILISIM | 24.686,73 | 24.662,42 | 25.013,16 | 24.917,24 | 0,93 | 21.954.957,00 | 201.616.236,00 |
BIST ELEKTRIK | 2.944,60 | 2.905,63 | 2.962,07 | 2.916,77 | -0,94 | 29.984.728,00 | 44.669.085,00 |
BIST FIN KIR FAKTORING | 28.918,22 | 28.782,47 | 29.179,23 | 28.830,97 | -0,30 | 1.069.592,00 | 1.957.668,00 |
BIST GIDA ICECEK | 114.658,17 | 113.585,82 | 114.217,21 | 113.847,95 | -0,71 | 13.404.964,00 | 63.171.461,00 |
BIST GAYRIMENKUL YO | 42.414,95 | 42.289,82 | 42.559,93 | 42.394,89 | -0,05 | 68.832.382,00 | 163.107.382,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 75.126,40 | 74.226,81 | 74.755,64 | 74.672,17 | -0,60 | 126.133.884,00 | 314.013.183,00 |
BIST ILETISIM | 30.231,90 | 29.882,20 | 30.076,97 | 29.976,05 | -0,85 | 4.490.483,00 | 33.270.664,00 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 46.607,24 | 46.162,47 | 46.806,97 | 46.455,09 | -0,33 | 17.624.398,00 | 58.228.568,00 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 83.227,02 | 82.460,80 | 83.296,53 | 82.585,19 | -0,77 | 95.809.572,00 | 494.185.359,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 78.675,81 | 78.167,91 | 78.633,18 | 78.328,15 | -0,44 | 263.780.509,00 | 1.359.463.556,00 |
BIST METAL ANA | 141.115,05 | 140.577,19 | 142.859,51 | 140.766,22 | -0,25 | 61.262.943,00 | 173.668.855,00 |
BIST METAL ESYA MAKINA | 137.976,03 | 137.211,90 | 138.000,09 | 138.000,09 | 0,02 | 57.690.718,00 | 255.792.111,00 |
BIST SIGORTA | 224.512,13 | 222.932,93 | 224.311,44 | 224.290,70 | -0,10 | 1.558.974,00 | 3.537.233,00 |
BIST SPOR | 63.478,68 | 63.367,64 | 63.822,72 | 63.374,09 | -0,16 | 4.586.248,00 | 25.714.480,00 |
BIST TAS TOPRAK | 77.865,90 | 77.579,43 | 78.004,83 | 77.644,57 | -0,28 | 15.375.343,00 | 84.252.041,00 |
BIST TICARET | 151.255,15 | 149.877,62 | 151.922,25 | 151.323,36 | 0,05 | 16.756.330,00 | 85.792.108,00 |
BIST TEKSTIL DERI | 22.026,61 | 21.830,86 | 22.124,31 | 21.992,58 | -0,15 | 22.104.190,00 | 30.567.175,00 |
BIST TURIZM | 8.962,09 | 8.753,54 | 8.978,49 | 8.837,73 | -1,39 | 11.943.349,00 | 15.965.252,00 |
BIST ULASTIRMA | 58.840,74 | 58.496,25 | 59.084,84 | 58.755,80 | -0,14 | 42.560.112,00 | 254.446.563,00 |
BIST MENKUL KIYM YO | 25.863,23 | 25.429,61 | 25.983,14 | 25.714,67 | -0,57 | 48.311.376,00 | 48.484.233,00 |
KATILIM 30 | 91.074,57 | 90.775,39 | 91.499,09 | 91.414,07 | 0,37 | 126.869.443,00 | 619.716.144,00 |
BIST 100 | 89.037,45 | 88.527,59 | 88.895,98 | 88.679,04 | -0,40 | 585.237.984,00 | 3.050.097.409,00 |
BIST 50 | 85.165,25 | 84.657,94 | 85.016,42 | 84.813,25 | -0,41 | 447.154.303,00 | 2.484.299.566,00 |
BIST 30 | 109.012,73 | 108.318,51 | 108.804,36 | 108.526,32 | -0,45 | 333.726.271,00 | 1.982.353.826,00 |
BIST ANA | 103.844,68 | 103.561,10 | 103.947,67 | 103.627,72 | -0,21 | 150.373.612,00 | 303.559.985,00 |
BIST YILDIZ | 89.308,30 | 88.820,69 | 89.154,44 | 88.938,20 | -0,41 | 556.810.242,00 | 2.973.203.627,00 |
BIST SINAI | 94.544,30 | 94.005,71 | 94.639,99 | 94.143,33 | -0,42 | 317.348.280,00 | 1.238.187.181,00 |
BIST MALI | 117.180,33 | 116.389,70 | 116.893,58 | 116.705,80 | -0,40 | 330.115.646,00 | 1.460.485.044,00 |
BIST HIZMETLER | 57.171,17 | 56.738,02 | 57.185,86 | 56.994,00 | -0,31 | 117.464.178,00 | 500.125.377,00 |
BIST TEKNOLOJI | 84.331,50 | 84.173,50 | 84.926,67 | 84.200,29 | -0,16 | 25.419.211,00 | 260.973.751,00 |
BIST TUM | 90.361,51 | 89.895,85 | 90.213,63 | 90.009,92 | -0,39 | 790.347.315,00 | 3.459.771.353,00 |
BIST TUM-100 | 124.411,58 | 124.016,44 | 124.472,53 | 124.105,91 | -0,25 | 205.109.331,00 | 409.673.944,00 |
BIST TEMETTU | 95.151,76 | 94.603,17 | 95.002,02 | 94.847,08 | -0,32 | 259.631.993,00 | 1.853.861.369,00 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?