Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Ekonomi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 130.467,30 131.412,27.

18.10.2016 13:15

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 130.467,30 131.412,27 132.790,21 132.571,70 1,61 129.253.212,00 824.256.620,00
BIST BILISIM 20.770,39 20.751,74 20.967,39 20.894,24 0,60 11.023.337,00 73.676.422,00
BIST ELEKTRIK 2.722,24 2.722,54 2.745,00 2.740,38 0,67 8.384.626,00 18.530.295,00
BIST FIN KIR FAKTORING 25.637,93 25.316,37 25.818,51 25.609,92 -0,11 1.317.006,00 1.741.918,00
BIST GIDA ICECEK 114.028,24 114.177,03 114.853,17 114.282,19 0,22 5.790.098,00 33.556.576,00
BIST GAYRIMENKUL YO 41.700,49 41.880,06 42.149,02 42.066,03 0,88 21.779.163,00 56.675.475,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 65.938,91 66.100,36 66.461,95 66.421,52 0,73 77.120.022,00 186.127.361,00
BIST ILETISIM 25.532,62 25.575,12 25.730,05 25.617,62 0,33 5.697.721,00 42.318.839,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 39.035,76 39.144,76 39.489,55 39.274,98 0,61 4.951.188,00 6.438.042,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 63.341,55 63.458,30 63.833,72 63.768,77 0,67 21.276.402,00 157.933.745,00
BIST KURUMSAL YONETIM 66.255,17 66.556,42 66.958,75 66.928,84 1,02 170.115.806,00 931.851.966,00
BIST METAL ANA 114.085,34 113.800,95 115.018,55 114.477,48 0,34 30.682.127,00 89.613.318,00
BIST METAL ESYA MAKINA 124.706,51 124.773,01 125.447,30 125.283,56 0,46 37.770.217,00 115.013.958,00
BIST SIGORTA 193.122,39 193.214,43 194.618,95 193.577,50 0,24 215.785,00 547,29
BIST SPOR 62.929,09 63.012,42 63.424,22 63.211,72 0,45 5.035.059,00 36.390.018,00
BIST TAS TOPRAK 71.290,14 71.497,16 71.748,11 71.725,59 0,61 8.322.220,00 55.669.129,00
BIST TICARET 136.337,74 136.503,64 137.915,82 137.772,92 1,05 35.499.252,00 101.643.772,00
BIST TEKSTIL DERI 17.096,15 17.159,61 17.299,11 17.267,51 1,00 3.138.442,00 8.159.544,00
BIST TURIZM 5.344,92 5.277,18 5.404,00 5.341,41 -0,07 4.039.012,00 6.115.371,00
BIST ULASTIRMA 57.821,91 57.503,99 58.122,24 57.943,60 0,21 34.633.310,00 200.487.044,00
BIST MENKUL KIYM YO 21.607,65 21.458,44 21.687,71 21.619,80 0,06 3.634.340,00 3.445.761,00
KATILIM 30 78.476,50 78.626,85 78.916,29 78.863,98 0,49 66.929.171,00 400.743.734,00
BIST 100 77.437,58 77.796,29 78.186,16 78.155,40 0,93 423.673.732,00 1.967.656.446,00
BIST 50 73.820,34 74.166,81 74.547,75 74.521,24 0,95 278.480.153,00 1.620.496.945,00
BIST 30 94.502,24 94.951,30 95.474,86 95.425,08 0,98 215.492.077,00 1.428.353.340,00
BIST ANA 82.337,37 82.567,23 82.972,60 82.930,18 0,72 38.158.104,00 106.496.338,00
BIST YILDIZ 77.339,60 77.684,48 78.055,80 78.035,16 0,90 412.689.170,00 1.935.743.770,00
BIST SINAI 81.030,37 81.198,26 81.478,41 81.411,95 0,47 141.016.389,00 545.466.298,00
BIST MALI 103.448,86 104.012,62 104.805,13 104.739,35 1,25 229.686.476,00 1.069.350.007,00
BIST HIZMETLER 50.138,62 50.251,56 50.474,41 50.459,00 0,64 96.343.910,00 420.352.610,00
BIST TEKNOLOJI 57.078,41 57.055,21 57.389,43 57.298,89 0,39 11.199.149,00 75.334.582,00
BIST TUM 78.582,64 78.929,85 79.303,74 79.283,94 0,89 478.245.924,00 2.110.503.497,00
BIST TUM-100 108.077,44 108.270,37 108.622,63 108.610,75 0,49 54.572.192,00 142.847.051,00
BIST TEMETTU 83.521,07 83.945,58 84.414,15 84.371,62 1,02 179.575.732,00 1.183.337.412,00

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement