| Toplam Sandık | : | 701 |
| Toplam Seçmen | : | 142.087 |
| Açılan Sandık | : | 668 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 95.29 |
| Kullanılan Oy | : | 118.845 |
| Geçerli Oy | : | 116.294 |
| Katılım Oranı | : | % 88.58 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 77,96 | 90.669 | 2 |
| AK PARTİ | : | % 42,24 | 49.119 | 1 |
| MHP | : | % 31,66 | 36.817 | 1 |
| YENİDEN REFAH | : | % 3,06 | 3.563 | - |
| BBP | : | % 1,01 | 1.170 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 17,80 | 20.696 | - |
| İYİ PARTİ | : | % 17,80 | 20.696 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 1,83 | 2.134 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,52 | 1.764 | - |
| AP | : | % 0,32 | 370 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 0,67 | 774 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 0,42 | 488 | - |
| TİP | : | % 0,24 | 286 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,44 | 516 | - |
| ANAP | : | % 0,22 | 252 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,17 | 199 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,09 | 100 | - |
| TKP | : | % 0,07 | 78 | - |
| TKH | : | % 0,02 | 21 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,14 | 169 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,13 | 149 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,12 | 139 | - |
| MİLLET | : | % 0,11 | 133 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,06 | 72 | - |
| HKP | : | % 0,06 | 68 | - |
| YP | : | % 0,02 | 27 | - |
Son Dakika › Güncel › 24 Haziran Seçimleri İstanbul İlçe Seçim Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.