Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 152.702,28 151.166,98 152.699,13 151.691,66 -0,66 138.768.946,00 1.032.767.954,00.

27.03.2017 18:27

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 152.702,28 151.166,98 152.699,13 151.691,66 -0,66 138.768.946,00 1.032.767.954,00
BIST BILISIM 23.727,41 23.426,22 23.862,18 23.426,22 -1,27 10.265.082,00 35.637.761,00
BIST ELEKTRIK 2.929,12 2.919,54 2.958,57 2.943,23 0,48 25.364.361,00 48.954.329,00
BIST FIN KIR FAKTORING 29.203,94 28.852,37 29.447,74 29.040,11 -0,56 743.385,00 1.422.477,00
BIST GIDA ICECEK 115.989,40 115.164,56 116.457,81 115.660,60 -0,28 9.500.912,00 65.496.960,00
BIST GAYRIMENKUL YO 44.427,52 42.322,68 44.093,68 42.864,11 -3,52 256.102.415,00 603.293.041,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 75.026,10 74.103,17 75.104,44 74.237,03 -1,05 81.617.200,00 244.551.237,00
BIST ILETISIM 30.300,07 30.100,88 30.366,47 30.201,80 -0,32 6.013.037,00 51.374.573,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 46.621,54 46.391,96 46.975,58 46.661,06 0,08 27.098.213,00 49.802.473,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 84.554,81 83.821,94 84.918,35 84.022,93 -0,63 56.894.752,00 309.013.930,00
BIST KURUMSAL YONETIM 80.096,23 79.429,11 80.221,02 79.564,11 -0,66 210.719.614,00 1.255.720.297,00
BIST METAL ANA 147.749,39 144.835,29 147.775,45 145.642,68 -1,43 31.703.947,00 125.684.592,00
BIST METAL ESYA MAKINA 138.816,18 138.266,38 139.307,69 138.509,90 -0,22 48.888.958,00 203.695.682,00
BIST SIGORTA 223.959,38 221.127,34 223.726,51 222.529,05 -0,64 3.071.413,00 6.510.030,00
BIST SPOR 64.519,45 64.593,81 66.307,63 65.714,14 1,85 8.917.444,00 83.488.706,00
BIST TAS TOPRAK 78.914,18 78.424,61 79.119,75 78.477,04 -0,55 13.157.845,00 131.144.333,00
BIST TICARET 153.982,19 152.688,55 154.449,48 154.352,98 0,24 20.857.068,00 85.282.630,00
BIST TEKSTIL DERI 21.557,00 21.732,96 22.337,37 22.139,74 2,70 47.466.393,00 79.498.792,00
BIST TURIZM 8.914,46 8.881,52 9.111,35 9.045,46 1,47 26.929.157,00 26.186.050,00
BIST ULASTIRMA 58.960,07 58.749,19 59.488,20 59.011,88 0,09 81.056.518,00 446.441.798,00
BIST MENKUL KIYM YO 27.958,82 27.361,11 28.102,19 27.373,53 -2,09 19.716.437,00 26.786.460,00
KATILIM 30 92.151,70 91.545,10 92.235,12 91.653,69 -0,54 62.393.452,00 393.501.838,00
BIST 100 90.382,71 89.514,48 90.390,33 89.695,05 -0,76 665.978.169,00 3.346.810.414,00
BIST 50 86.550,18 85.682,95 86.542,16 85.864,67 -0,79 494.282.117,00 2.940.070.397,00
BIST 30 110.906,85 109.718,10 110.852,92 110.019,19 -0,80 446.418.857,00 2.550.259.000,00
BIST ANA 104.008,68 103.705,78 104.399,21 103.800,61 -0,20 189.578.698,00 326.681.454,00
BIST YILDIZ 90.419,60 89.725,78 90.506,66 89.886,11 -0,59 503.245.318,00 2.893.745.988,00
BIST SINAI 96.222,18 95.493,33 96.466,42 95.677,66 -0,57 274.147.076,00 1.064.002.472,00
BIST MALI 118.909,39 117.382,89 118.726,54 117.651,32 -1,06 480.547.435,00 1.888.871.551,00
BIST HIZMETLER 57.625,14 57.415,63 57.685,38 57.659,03 0,06 183.074.472,00 781.714.869,00
BIST TEKNOLOJI 82.853,80 81.517,13 83.137,04 81.517,13 -1,61 13.732.247,00 94.549.687,00
BIST TUM 91.610,42 90.786,44 91.626,06 90.948,70 -0,72 951.501.230,00 3.829.138.579,00
BIST TUM-100 124.376,93 123.925,40 124.554,94 124.031,81 -0,28 285.523.061,00 482.328.165,00
BIST TEMETTU 97.005,01 95.941,35 96.886,56 96.204,05 -0,83 349.243.947,00 2.073.933.814,00

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement