Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,102537-1,24İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034094-1,24Azimut PYŞ Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,102537 | -1,24 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,034094 | -1,24 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,048200 | -0,78 |
| Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,002323 | -0,76 |
| Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu | 1,164892 | -0,66 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,466276 | -2,09 |
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 20,090151 | -2,05 |
| HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,089636 | -1,87 |
| Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 19,272844 | -1,83 |
| Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) | 2,862016 | -1,81 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,562942 | -1,43 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,266652 | -1,09 |
| HSBC Portföy Değ. Fon | 145,813343 | -1,08 |
| Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon | 1,202544 | -0,92 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,049039 | -0,89 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,550116 | -1,67 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,911629 | -1,47 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 2,001335 | -1,30 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,257301 | -1,29 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,372591 | -1,27 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| İş Portföy Altın Fonu | 0,053512 | -1,31 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,059602 | -1,31 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,040891 | -1,31 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,116248 | -1,31 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,047052 | -1,30 |
Kaynak: AA