Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
BIST BANKA | 149.681,47 | 150.242,87 | 158.892,95 | 158.466,44 | 5,87 | 416.584.616,00 | 3.078.643.066,00 |
BIST BILISIM | 24.975,18 | 25.176,97 | 25.963,64 | 25.600,48 | 2,50 | 8.686.944,00 | 76.226.586,00 |
BIST ELEKTRIK | 2.881,76 | 2.892,14 | 2.917,26 | 2.896,52 | 0,51 | 29.481.293,00 | 44.848.588,00 |
BIST FIN KIR FAKTORING | 28.620,12 | 28.446,18 | 29.323,54 | 29.120,60 | 1,75 | 948.227,00 | 1.395.319,00 |
BIST GIDA ICECEK | 112.840,20 | 112.978,54 | 113.713,33 | 113.472,97 | 0,56 | 10.639.791,00 | 66.638.091,00 |
BIST GAYRIMENKUL YO | 42.342,02 | 42.428,51 | 43.108,87 | 43.045,09 | 1,66 | 86.082.468,00 | 206.128.762,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 74.074,66 | 74.242,03 | 76.123,63 | 76.041,28 | 2,65 | 106.653.875,00 | 332.365.850,00 |
BIST ILETISIM | 30.104,42 | 29.964,54 | 30.357,62 | 30.279,71 | 0,58 | 9.863.563,00 | 90.598.428,00 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 46.013,62 | 46.232,24 | 46.736,09 | 46.591,43 | 1,26 | 26.770.466,00 | 46.016.527,00 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 82.913,72 | 82.601,79 | 83.564,91 | 83.564,91 | 0,79 | 69.901.813,00 | 428.366.774,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 78.320,45 | 78.487,25 | 80.637,40 | 80.572,02 | 2,87 | 462.902.319,00 | 2.985.470.092,00 |
BIST METAL ANA | 139.973,46 | 140.570,41 | 143.522,30 | 143.279,63 | 2,36 | 66.366.808,00 | 170.789.071,00 |
BIST METAL ESYA MAKINA | 137.452,91 | 137.450,61 | 141.927,63 | 141.927,63 | 3,26 | 72.863.866,00 | 458.255.414,00 |
BIST SIGORTA | 224.125,22 | 223.299,77 | 225.948,30 | 225.189,26 | 0,47 | 2.082.222,00 | 8.155.661,00 |
BIST SPOR | 63.519,06 | 63.508,02 | 64.576,03 | 64.162,89 | 1,01 | 14.367.960,00 | 94.440.182,00 |
BIST TAS TOPRAK | 77.363,94 | 77.552,47 | 78.273,91 | 78.241,43 | 1,13 | 18.589.892,00 | 103.944.323,00 |
BIST TICARET | 151.339,87 | 150.781,21 | 153.053,92 | 152.384,06 | 0,69 | 29.061.862,00 | 103.697.102,00 |
BIST TEKSTIL DERI | 21.803,71 | 21.633,24 | 22.069,63 | 21.960,18 | 0,72 | 11.218.932,00 | 26.127.632,00 |
BIST TURIZM | 8.783,28 | 8.761,09 | 8.881,21 | 8.811,93 | 0,33 | 7.659.108,00 | 9.966.548,00 |
BIST ULASTIRMA | 58.349,91 | 58.546,20 | 60.129,08 | 59.836,70 | 2,55 | 100.683.813,00 | 573.383.754,00 |
BIST MENKUL KIYM YO | 25.497,57 | 25.453,82 | 25.877,46 | 25.769,27 | 1,07 | 43.854.980,00 | 47.898.403,00 |
KATILIM 30 | 90.702,82 | 90.897,89 | 92.268,85 | 92.229,35 | 1,68 | 118.867.122,00 | 586.943.609,00 |
BIST 100 | 88.497,33 | 88.730,81 | 91.343,07 | 91.240,45 | 3,10 | 945.486.624,00 | 5.673.853.505,00 |
BIST 50 | 84.663,76 | 84.879,02 | 87.562,35 | 87.476,71 | 3,32 | 816.853.269,00 | 5.241.977.976,00 |
BIST 30 | 108.411,22 | 108.662,66 | 112.280,35 | 112.143,71 | 3,44 | 685.837.070,00 | 4.641.790.448,00 |
BIST ANA | 103.095,87 | 103.754,28 | 104.403,20 | 104.325,26 | 1,19 | 147.681.797,00 | 315.650.634,00 |
BIST YILDIZ | 88.750,42 | 88.996,93 | 91.512,57 | 91.424,57 | 3,01 | 896.052.214,00 | 5.554.038.159,00 |
BIST SINAI | 93.873,54 | 93.985,11 | 95.367,43 | 95.367,43 | 1,59 | 307.988.194,00 | 1.351.397.431,00 |
BIST MALI | 116.508,22 | 116.930,03 | 121.838,09 | 121.658,75 | 4,42 | 612.372.227,00 | 3.626.714.137,00 |
BIST HIZMETLER | 56.840,12 | 56.784,40 | 57.577,96 | 57.413,61 | 1,01 | 201.518.076,00 | 966.000.637,00 |
BIST TEKNOLOJI | 84.313,99 | 84.707,26 | 86.192,05 | 85.658,20 | 1,59 | 12.414.293,00 | 140.118.904,00 |
BIST TUM | 89.814,73 | 90.077,79 | 92.493,65 | 92.411,80 | 2,89 | 1.134.292.790,00 | 6.084.231.109,00 |
BIST TUM-100 | 123.678,90 | 124.120,27 | 124.623,26 | 124.504,48 | 0,67 | 188.806.166,00 | 410.377.604,00 |
BIST TEMETTU | 94.596,74 | 94.870,65 | 98.092,06 | 97.998,02 | 3,60 | 486.336.876,00 | 3.768.331.640,00 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?