Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 157.217,08 | 157.829,40 | 159.674,41 | 158.182,00 | 0,61 | 226.537.290,00 | 1.690.881.739,00 |
| BIST BILISIM | 25.617,10 | 25.401,26 | 25.870,60 | 25.405,97 | -0,82 | 8.022.785,00 | 62.747.512,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.902,66 | 2.890,83 | 2.925,12 | 2.908,46 | 0,20 | 19.404.472,00 | 33.238.069,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 29.690,11 | 29.614,92 | 30.269,93 | 29.614,92 | -0,25 | 2.478.472,00 | 3.029.692,00 |
| BIST GIDA ICECEK | 112.887,54 | 112.117,93 | 113.824,35 | 112.453,87 | -0,38 | 26.766.429,00 | 85.941.892,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 42.175,52 | 42.017,61 | 42.518,89 | 42.023,77 | -0,36 | 71.210.380,00 | 152.383.399,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 75.852,37 | 75.609,73 | 76.122,57 | 75.609,73 | -0,32 | 102.396.584,00 | 258.788.436,00 |
| BIST ILETISIM | 30.318,66 | 30.022,97 | 30.388,60 | 30.022,97 | -0,98 | 7.530.996,00 | 66.337.133,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 46.773,38 | 46.471,90 | 47.352,94 | 46.981,92 | 0,45 | 15.810.576,00 | 68.068.814,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 83.986,92 | 83.690,24 | 84.375,03 | 83.803,82 | -0,22 | 61.880.163,00 | 338.105.463,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 80.374,16 | 80.463,09 | 81.020,86 | 80.480,24 | 0,13 | 301.401.075,00 | 1.801.714.132,00 |
| BIST METAL ANA | 141.482,76 | 140.917,79 | 143.033,41 | 141.060,36 | -0,30 | 53.268.833,00 | 131.554.364,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 142.070,35 | 141.754,35 | 142.952,50 | 141.759,33 | -0,22 | 65.396.233,00 | 355.012.184,00 |
| BIST SIGORTA | 228.024,84 | 227.362,71 | 230.719,70 | 230.228,88 | 0,97 | 3.125.304,00 | 5.368.398,00 |
| BIST SPOR | 62.945,27 | 62.947,73 | 63.839,06 | 63.059,23 | 0,18 | 10.641.699,00 | 44.172.833,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 77.932,85 | 77.484,41 | 78.104,65 | 77.484,41 | -0,58 | 12.776.828,00 | 75.905.552,00 |
| BIST TICARET | 153.085,35 | 151.670,49 | 153.260,53 | 153.260,53 | 0,11 | 15.330.298,00 | 81.829.451,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 22.069,30 | 22.054,71 | 22.318,82 | 22.148,89 | 0,36 | 13.667.346,00 | 27.047.728,00 |
| BIST TURIZM | 8.726,90 | 8.658,57 | 8.781,74 | 8.661,92 | -0,74 | 8.386.050,00 | 10.509.575,00 |
| BIST ULASTIRMA | 59.414,87 | 59.469,88 | 59.991,88 | 59.487,27 | 0,12 | 37.270.406,00 | 212.173.894,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 25.481,44 | 25.372,58 | 25.793,59 | 25.391,80 | -0,35 | 14.021.475,00 | 14.749.792,00 |
| KATILIM 30 | 92.099,89 | 91.861,56 | 92.394,64 | 91.920,58 | -0,19 | 99.209.626,00 | 500.840.589,00 |
| BIST 100 | 90.904,49 | 90.952,16 | 91.542,83 | 90.952,16 | 0,05 | 740.095.844,00 | 3.749.159.245,00 |
| BIST 50 | 87.132,77 | 87.197,00 | 87.766,38 | 87.202,42 | 0,08 | 541.753.307,00 | 3.193.436.128,00 |
| BIST 30 | 111.711,26 | 111.765,25 | 112.541,29 | 111.769,90 | 0,05 | 384.709.953,00 | 2.662.752.907,00 |
| BIST ANA | 103.653,48 | 103.521,22 | 104.294,91 | 103.521,22 | -0,13 | 160.368.825,00 | 320.618.612,00 |
| BIST YILDIZ | 91.146,11 | 91.195,48 | 91.778,26 | 91.195,48 | 0,05 | 705.634.500,00 | 3.669.853.675,00 |
| BIST SINAI | 95.280,30 | 95.115,28 | 95.758,20 | 95.121,14 | -0,17 | 425.360.501,00 | 1.481.861.731,00 |
| BIST MALI | 120.792,29 | 121.052,00 | 122.083,35 | 121.102,41 | 0,26 | 405.795.131,00 | 2.110.509.126,00 |
| BIST HIZMETLER | 57.396,58 | 57.161,89 | 57.514,77 | 57.260,68 | -0,24 | 104.248.901,00 | 470.328.085,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 85.488,10 | 85.183,96 | 86.002,98 | 85.286,41 | -0,24 | 10.050.984,00 | 97.427.836,00 |
| BIST TUM | 92.046,60 | 92.076,00 | 92.667,07 | 92.076,00 | 0,03 | 945.455.517,00 | 4.160.126.777,00 |
| BIST TUM-100 | 123.644,67 | 123.400,29 | 124.125,26 | 123.406,41 | -0,19 | 205.359.673,00 | 410.967.533,00 |
| BIST TEMETTU | 97.488,73 | 97.523,22 | 98.232,37 | 97.561,71 | 0,07 | 291.037.032,00 | 2.296.358.112,00 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.