Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 158.294,42 | 157.111,64 | 160.534,86 | 158.768,13 | 0,30 | 204.769.105,00 | 1.709.357.876,00 |
| BIST BILISIM | 25.290,07 | 24.951,43 | 25.493,00 | 25.114,26 | -0,70 | 8.519.473,00 | 32.022.241,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.847,51 | 2.875,30 | 2.912,36 | 2.912,36 | 2,28 | 24.426.684,00 | 46.723.202,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 28.762,68 | 29.001,96 | 29.782,96 | 29.782,96 | 3,55 | 506.445,00 | 820,42 |
| BIST GIDA ICECEK | 112.418,11 | 113.193,37 | 113.983,94 | 113.875,98 | 1,30 | 12.753.596,00 | 49.951.398,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 41.599,10 | 41.695,04 | 42.233,85 | 42.162,75 | 1,35 | 70.072.545,00 | 147.172.148,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 74.477,17 | 74.668,42 | 75.663,70 | 75.106,15 | 0,84 | 173.987.698,00 | 270.868.058,00 |
| BIST ILETISIM | 29.934,44 | 29.754,72 | 30.042,44 | 29.895,48 | -0,13 | 3.048.946,00 | 29.811.408,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 46.706,31 | 46.874,11 | 48.385,44 | 47.923,27 | 2,61 | 55.736.369,00 | 78.129.968,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 81.815,77 | 81.738,90 | 82.515,62 | 82.455,58 | 0,78 | 41.141.386,00 | 215.326.993,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 79.986,85 | 79.904,10 | 80.792,84 | 80.626,29 | 0,80 | 392.450.028,00 | 1.902.564.288,00 |
| BIST METAL ANA | 137.941,59 | 138.083,70 | 140.655,38 | 140.154,60 | 1,60 | 64.678.456,00 | 172.062.947,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 138.794,46 | 139.240,24 | 140.856,52 | 140.330,25 | 1,11 | 35.245.994,00 | 164.030.702,00 |
| BIST SIGORTA | 225.217,36 | 226.143,54 | 231.041,70 | 228.116,24 | 1,29 | 1.364.284,00 | 2.750.307,00 |
| BIST SPOR | 61.010,07 | 61.388,68 | 63.324,52 | 63.034,67 | 3,32 | 17.641.928,00 | 93.219.636,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 76.330,40 | 76.676,97 | 77.047,60 | 76.954,00 | 0,82 | 9.634.273,00 | 51.948.397,00 |
| BIST TICARET | 151.807,00 | 151.018,59 | 153.421,71 | 151.068,88 | -0,49 | 26.100.919,00 | 79.504.348,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 21.816,75 | 21.966,19 | 22.383,76 | 22.267,70 | 2,07 | 5.225.809,00 | 13.284.678,00 |
| BIST TURIZM | 8.535,76 | 8.617,29 | 8.753,47 | 8.671,98 | 1,60 | 9.473.976,00 | 10.557.366,00 |
| BIST ULASTIRMA | 58.694,99 | 59.010,40 | 60.195,96 | 59.604,94 | 1,55 | 66.481.979,00 | 498.628.115,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 24.951,51 | 25.126,04 | 25.572,03 | 25.402,68 | 1,81 | 16.649.645,00 | 18.901.366,00 |
| KATILIM 30 | 89.944,00 | 90.278,83 | 90.739,75 | 90.468,24 | 0,58 | 77.178.935,00 | 369.376.238,00 |
| BIST 100 | 90.063,69 | 90.052,40 | 90.991,91 | 90.653,80 | 0,66 | 675.896.035,00 | 3.480.675.477,00 |
| BIST 50 | 86.356,47 | 86.306,71 | 87.232,92 | 86.868,98 | 0,59 | 566.869.532,00 | 3.166.897.036,00 |
| BIST 30 | 110.756,79 | 110.601,22 | 111.836,35 | 111.316,11 | 0,50 | 479.086.774,00 | 2.657.844.907,00 |
| BIST ANA | 101.741,62 | 102.271,85 | 103.352,59 | 103.078,52 | 1,31 | 157.053.779,00 | 261.572.492,00 |
| BIST YILDIZ | 90.289,83 | 90.308,03 | 91.195,66 | 90.850,18 | 0,62 | 644.532.696,00 | 3.395.417.893,00 |
| BIST SINAI | 93.352,18 | 93.688,38 | 94.471,11 | 94.405,42 | 1,13 | 261.759.778,00 | 828.558.010,00 |
| BIST MALI | 120.472,18 | 120.128,63 | 122.155,62 | 121.162,83 | 0,57 | 450.740.954,00 | 2.131.019.229,00 |
| BIST HIZMETLER | 56.680,91 | 56.786,89 | 57.136,19 | 56.816,42 | 0,24 | 152.814.051,00 | 789.910.709,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 84.697,33 | 84.649,75 | 85.532,48 | 84.853,99 | 0,18 | 10.254.012,00 | 61.772.020,00 |
| BIST TUM | 91.139,43 | 91.195,16 | 92.081,79 | 91.755,24 | 0,68 | 875.568.795,00 | 3.811.259.968,00 |
| BIST TUM-100 | 121.604,44 | 122.259,87 | 123.031,84 | 122.700,96 | 0,90 | 199.672.760,00 | 330.584.491,00 |
| BIST TEMETTU | 96.801,34 | 96.776,34 | 97.869,31 | 97.381,17 | 0,60 | 270.526.725,00 | 2.167.260.684,00 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.