Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 4,155685 | 2,10 |
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 11,829673 | 1,40 |
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,076108 | 1,39 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,102492 | 1,29 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,055008 | 1,27 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,140583 | 4,91 |
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,942955 | 4,46 |
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,129436 | 4,36 |
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu | 0,054270 | 4,30 |
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,093259 | 4,14 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,120251 | 6,35 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 199,182989 | 4,70 |
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) | 1,010433 | 4,36 |
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,033573 | 4,34 |
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,905596 | 4,34 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 3,134770 | 4,69 |
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 1,296046 | 4,13 |
İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 1,304197 | 4,06 |
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | 1,044662 | 4,06 |
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 1,118971 | 4,05 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,159876 | 3,28 |
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,441743 | 3,16 |
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 1,081798 | 3,05 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,517068 | 2,80 |
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,267693 | 2,51 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Inveo Portföy Altın Fon | 1,119854 | 1,78 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,043717 | 1,02 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 4,394970 | 1,01 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,057116 | 0,97 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,145962 | 0,97 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | 1,136800 | 0,36 |
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu | 1,035259 | 0,36 |
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 1,030999 | 0,35 |
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | 1,162076 | 0,35 |
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,363174 | 0,35 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,031733 | -0,97 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,845530 | -0,59 |
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,900496 | -0,30 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 1,070151 | -0,96 |
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,051528 | -0,55 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?