Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Ekonomi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 123.156,06 124.534,08.

01.08.2016 13:14

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 123.156,06 124.534,08 125.608,54 125.608,54 1,99 104.411.255,00 641.850.002,00
BIST BILISIM 20.308,56 20.414,58 20.505,87 20.466,62 0,78 2.308.402,00 10.430.076,00
BIST ELEKTRIK 2.487,01 2.512,53 2.543,73 2.538,75 2,08 8.726.143,00 16.397.356,00
BIST FIN KIR FAKTORING 25.564,38 25.413,77 25.613,70 25.471,92 -0,36 291.213,00 396,29
BIST GIDA ICECEK 114.239,68 115.262,14 117.246,19 117.111,68 2,51 3.108.069,00 16.564.466,00
BIST GAYRIMENKUL YO 39.067,08 39.311,23 39.828,93 39.634,99 1,45 24.868.987,00 62.799.399,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 62.358,74 62.886,02 63.664,29 63.456,16 1,76 48.301.940,00 100.035.106,00
BIST ILETISIM 27.129,74 27.397,11 27.564,43 27.474,13 1,27 3.552.629,00 34.276.212,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.610,08 36.705,22 37.029,50 36.872,25 0,72 4.668.540,00 4.600.238,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 64.771,00 65.295,34 65.948,44 65.745,87 1,51 13.480.703,00 92.186.661,00
BIST KURUMSAL YONETIM 64.911,78 65.696,49 66.282,16 66.282,16 2,11 136.741.414,00 745.671.018,00
BIST METAL ANA 117.562,65 118.907,48 120.335,50 119.861,04 1,96 31.479.659,00 60.810.330,00
BIST METAL ESYA MAKINA 123.932,33 125.697,92 127.273,78 127.270,85 2,69 37.964.018,00 236.748.659,00
BIST SIGORTA 192.199,35 191.924,95 193.284,76 192.949,52 0,39 332.495,00 534,38
BIST SPOR 58.426,97 58.983,83 59.424,88 59.255,36 1,42 7.252.442,00 36.392.554,00
BIST TAS TOPRAK 66.821,80 67.327,44 68.190,14 68.188,18 2,04 11.378.077,00 36.200.794,00
BIST TICARET 146.992,30 147.945,57 149.884,26 149.827,10 1,93 11.019.469,00 46.030.667,00
BIST TEKSTIL DERI 16.619,83 16.683,65 17.055,86 16.969,79 2,11 7.151.115,00 21.800.109,00
BIST TURIZM 4.939,73 4.947,88 5.008,71 4.965,65 0,52 3.734.445,00 3.004.427,00
BIST ULASTIRMA 54.501,49 54.776,62 55.286,28 54.953,68 0,83 18.405.021,00 100.250.431,00
BIST MENKUL KIYM YO 19.732,37 19.868,39 20.106,79 20.106,79 1,90 1.218.769,00 1.020.141,00
KATILIM 30 77.064,60 77.804,99 78.337,05 78.320,31 1,63 33.035.440,00 195.713.192,00
BIST 100 75.405,53 76.223,26 76.843,26 76.841,69 1,90 279.532.297,00 1.442.551.870,00
BIST 50 72.203,77 72.998,85 73.584,00 73.584,00 1,91 234.857.525,00 1.297.111.001,00
BIST 30 92.466,28 93.439,53 94.208,88 94.156,27 1,83 177.924.134,00 1.050.619.929,00
BIST ANA 77.725,10 78.179,11 78.658,35 78.658,35 1,20 52.926.271,00 86.158.536,00
BIST YILDIZ 75.568,24 76.394,33 76.986,71 76.986,71 1,88 274.645.462,00 1.397.146.492,00
BIST SINAI 80.237,50 81.190,65 81.901,04 81.895,59 2,07 117.926.769,00 481.217.304,00
BIST MALI 97.705,62 98.684,73 99.497,23 99.496,96 1,83 178.207.892,00 805.617.143,00
BIST HIZMETLER 51.557,12 52.036,23 52.391,36 52.328,59 1,50 56.197.927,00 249.716.031,00
BIST TEKNOLOJI 56.629,76 57.028,24 57.494,06 57.325,00 1,23 2.708.833,00 14.271.215,00
BIST TUM 76.529,94 77.343,09 77.933,69 77.933,69 1,83 355.041.421,00 1.550.821.693,00
BIST TUM-100 105.396,72 105.955,82 106.530,83 106.484,65 1,03 75.509.124,00 108.269.823,00
BIST TEMETTU 81.015,21 81.928,38 82.552,23 82.552,23 1,90 150.997.578,00 922.989.353,00

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement