Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
21.10.2016 13:14

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 135.628,23 134.718,73.

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 135.628,23 134.718,73 135.676,86 135.312,34 -0,23 59.748.345,00 400.150.171,00
BIST BILISIM 21.086,31 21.021,83 21.196,87 21.026,88 -0,28 13.787.002,00 55.797.746,00
BIST ELEKTRIK 2.749,18 2.743,07 2.774,00 2.768,19 0,69 5.995.957,00 20.077.728,00
BIST FIN KIR FAKTORING 25.680,66 25.478,28 25.715,78 25.503,16 -0,69 197.000,00 310,36
BIST GIDA ICECEK 112.433,55 112.327,93 112.746,95 112.590,59 0,14 4.031.872,00 18.508.763,00
BIST GAYRIMENKUL YO 43.054,21 42.877,25 43.391,04 43.054,67 0,00 24.814.272,00 55.496.643,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 66.790,40 66.503,58 66.960,34 66.759,98 -0,05 48.178.288,00 108.903.911,00
BIST ILETISIM 26.091,26 26.051,42 26.210,78 26.139,95 0,19 4.924.845,00 32.771.597,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 40.037,29 39.851,91 40.228,93 39.936,41 -0,25 4.299.619,00 8.527.658,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 65.093,19 65.001,00 65.375,82 65.262,49 0,26 19.194.878,00 114.379.039,00
BIST KURUMSAL YONETIM 67.687,07 67.426,86 67.789,88 67.547,51 -0,21 112.872.299,00 573.235.120,00
BIST METAL ANA 115.266,49 111.945,70 115.435,64 112.355,39 -2,53 52.591.719,00 149.240.394,00
BIST METAL ESYA MAKINA 124.992,27 125.075,76 125.633,99 125.213,52 0,18 11.753.824,00 55.747.012,00
BIST SIGORTA 195.867,52 193.811,07 195.605,41 195.146,91 -0,37 163.784,00 557,94
BIST SPOR 63.987,15 63.343,89 64.167,09 63.502,17 -0,76 13.496.416,00 68.567.477,00
BIST TAS TOPRAK 72.346,71 72.136,94 72.421,69 72.232,59 -0,16 10.638.197,00 69.030.689,00
BIST TICARET 139.777,64 139.422,31 139.971,38 139.663,70 -0,08 17.579.442,00 58.082.875,00
BIST TEKSTIL DERI 17.102,12 17.084,63 17.241,55 17.194,78 0,54 5.464.046,00 11.203.219,00
BIST TURIZM 5.441,67 5.397,05 5.525,90 5.510,06 1,26 14.467.066,00 15.104.220,00
BIST ULASTIRMA 59.273,15 58.864,27 59.385,67 59.166,04 -0,18 18.940.182,00 114.629.260,00
BIST MENKUL KIYM YO 21.807,32 21.669,44 21.907,45 21.758,76 -0,22 2.302.865,00 1.819.064,00
KATILIM 30 79.543,73 79.132,47 79.625,77 79.216,48 -0,41 63.002.234,00 334.345.065,00
BIST 100 79.252,41 78.901,29 79.335,26 79.118,08 -0,17 302.083.885,00 1.307.144.391,00
BIST 50 75.623,12 75.264,72 75.675,96 75.467,29 -0,21 195.770.198,00 1.053.792.044,00
BIST 30 96.920,80 96.417,47 96.998,69 96.701,35 -0,23 149.717.119,00 856.844.826,00
BIST ANA 83.335,65 83.268,32 83.651,35 83.513,77 0,21 49.337.366,00 117.636.760,00
BIST YILDIZ 79.055,86 78.709,65 79.111,74 78.911,31 -0,18 284.302.408,00 1.271.663.127,00
BIST SINAI 81.762,35 81.401,80 81.883,21 81.531,57 -0,28 136.389.205,00 507.858.173,00
BIST MALI 106.600,00 106.030,58 106.690,85 106.433,46 -0,16 133.102.131,00 565.419.481,00
BIST HIZMETLER 51.285,96 51.203,05 51.384,99 51.328,44 0,08 80.289.006,00 326.069.290,00
BIST TEKNOLOJI 58.002,60 57.658,33 58.063,63 57.696,28 -0,53 14.009.574,00 57.915.717,00
BIST TUM 80.343,67 80.017,57 80.405,40 80.217,50 -0,16 363.789.916,00 1.457.262.661,00
BIST TUM-100 109.216,58 109.007,63 109.478,53 109.204,68 -0,01 61.706.031,00 150.118.271,00
BIST TEMETTU 85.524,13 85.083,67 85.566,29 85.332,00 -0,22 126.290.658,00 770.733.470,00

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika


Advertisement