Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
BIST BANKA | 154.383,86 | 151.723,92 | 154.748,21 | 152.172,07 | -1,43 | 138.739.098,00 | 965.053.010,00 |
BIST BILISIM | 23.643,14 | 23.285,80 | 23.673,18 | 23.408,51 | -0,99 | 4.874.046,00 | 30.128.147,00 |
BIST ELEKTRIK | 2.865,84 | 2.862,18 | 2.899,35 | 2.873,71 | 0,27 | 28.786.090,00 | 35.811.265,00 |
BIST FIN KIR FAKTORING | 30.619,16 | 30.926,96 | 31.747,02 | 31.440,27 | 2,68 | 10.655.698,00 | 33.257.546,00 |
BIST GIDA ICECEK | 116.716,02 | 114.323,36 | 116.260,95 | 115.360,91 | -1,16 | 7.621.456,00 | 37.789.761,00 |
BIST GAYRIMENKUL YO | 45.125,82 | 44.943,41 | 45.344,84 | 45.262,39 | 0,30 | 60.948.774,00 | 148.721.081,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 75.062,08 | 74.282,21 | 75.273,20 | 74.369,00 | -0,92 | 97.370.962,00 | 176.780.867,00 |
BIST ILETISIM | 30.597,54 | 30.337,26 | 30.694,92 | 30.348,76 | -0,81 | 1.508.236,00 | 14.916.832,00 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 46.486,91 | 46.336,64 | 47.014,55 | 46.947,38 | 0,99 | 4.453.779,00 | 28.439.379,00 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 83.596,93 | 82.769,99 | 83.782,49 | 83.126,35 | -0,56 | 71.494.756,00 | 349.069.254,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 80.130,96 | 79.338,46 | 80.352,67 | 79.632,40 | -0,62 | 159.283.381,00 | 989.066.918,00 |
BIST METAL ANA | 148.686,79 | 147.931,43 | 149.202,33 | 149.047,26 | 0,24 | 18.417.022,00 | 42.175.096,00 |
BIST METAL ESYA MAKINA | 139.683,26 | 138.123,06 | 140.176,01 | 138.534,23 | -0,82 | 24.008.227,00 | 165.185.675,00 |
BIST SIGORTA | 229.030,60 | 228.171,69 | 229.456,02 | 228.279,87 | -0,33 | 1.366.953,00 | 3.308.334,00 |
BIST SPOR | 69.377,42 | 68.785,45 | 69.833,35 | 69.486,88 | 0,16 | 11.356.930,00 | 73.638.276,00 |
BIST TAS TOPRAK | 80.141,38 | 79.403,69 | 80.502,73 | 79.741,61 | -0,50 | 12.971.206,00 | 78.710.192,00 |
BIST TICARET | 151.746,96 | 150.252,69 | 154.502,15 | 154.407,51 | 1,75 | 15.966.186,00 | 102.282.319,00 |
BIST TEKSTIL DERI | 19.682,09 | 19.683,20 | 19.837,57 | 19.755,79 | 0,37 | 6.095.023,00 | 11.468.041,00 |
BIST TURIZM | 8.375,00 | 8.378,57 | 8.505,76 | 8.476,90 | 1,22 | 8.256.200,00 | 15.352.221,00 |
BIST ULASTIRMA | 60.805,17 | 59.898,27 | 61.056,13 | 60.237,66 | -0,93 | 27.247.238,00 | 172.334.578,00 |
BIST MENKUL KIYM YO | 27.868,02 | 27.791,93 | 28.446,06 | 28.378,11 | 1,83 | 38.088.983,00 | 56.085.531,00 |
KATILIM 30 | 91.467,38 | 90.977,18 | 91.558,76 | 91.493,87 | 0,03 | 77.997.223,00 | 464.956.736,00 |
BIST 100 | 90.813,61 | 89.888,72 | 90.966,81 | 90.174,88 | -0,70 | 468.783.755,00 | 2.379.591.830,00 |
BIST 50 | 87.028,24 | 86.131,97 | 87.161,93 | 86.399,91 | -0,72 | 323.724.199,00 | 2.061.004.673,00 |
BIST 30 | 111.608,05 | 110.419,43 | 111.767,52 | 110.744,90 | -0,77 | 283.158.587,00 | 1.773.291.830,00 |
BIST ANA | 102.789,48 | 102.373,09 | 103.190,23 | 102.654,76 | -0,13 | 71.616.844,00 | 159.553.787,00 |
BIST YILDIZ | 90.749,21 | 89.842,87 | 90.886,23 | 90.100,20 | -0,72 | 437.213.469,00 | 2.292.998.769,00 |
BIST SINAI | 96.150,01 | 95.267,50 | 96.253,46 | 95.667,94 | -0,50 | 156.992.248,00 | 743.710.089,00 |
BIST MALI | 119.939,19 | 118.338,85 | 120.257,81 | 118.639,01 | -1,08 | 309.089.470,00 | 1.327.131.265,00 |
BIST HIZMETLER | 57.663,64 | 57.446,25 | 57.875,45 | 57.789,71 | 0,22 | 96.065.972,00 | 424.421.751,00 |
BIST TEKNOLOJI | 80.892,86 | 80.998,34 | 81.883,87 | 81.407,42 | 0,64 | 9.632.248,00 | 109.896.201,00 |
BIST TUM | 91.950,14 | 91.078,44 | 92.103,85 | 91.357,03 | -0,65 | 571.779.938,00 | 2.605.159.306,00 |
BIST TUM-100 | 123.317,63 | 123.134,85 | 123.842,80 | 123.363,29 | 0,04 | 102.996.183,00 | 225.567.476,00 |
BIST TEMETTU | 97.570,09 | 96.604,34 | 97.709,52 | 96.887,41 | -0,70 | 178.385.053,00 | 1.395.086.873,00 |
Son Dakika › Ekonomi › Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?