Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
T. IS BANKASI B GRUBU | 40.600.000 | 1349,8 | 1400,2 | 0 | |
T. IS BANKASI C GRUBU | 32.579.782.800 | 7,17 | 7,53 | 7,24 | -3,34 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 890.914.623 | 1,26 | 1,49 | 1,37 | 7,87 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 132.134.889 | 1,76 | 1,89 | 1,77 | -2,21 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.279.250.000 | 1,4 | 1,42 | 1,4 | -1,41 |
T. IS BANKASI KURUCU | 8149,9 | 8250 | 8150 | -1,21 | |
IS YATIRIM MENKUL DEG | 624.800.000 | 1,73 | 1,81 | 1,76 | -2,22 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 144.539.355 | 0,88 | 0,96 | 0,9 | 0 |
ISIKLAR YAT. HOLDING | 0 | ||||
ITTIFAK HOLDING A.S. | 121.799.999 | 2 | 2,08 | 2,03 | 0,5 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.365.000.000 | 3,61 | 3,73 | 3,64 | 0,83 |
IZOCAM | 686.956.013 | 26,34 | 28,4 | 28 | 4,71 |
JANTSA JANT SANAYI | 336.330.000 | 29,36 | 31,78 | 30,3 | -4,11 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 69.200.000 | 3,38 | 3,65 | 3,46 | 0,58 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 301.514.400 | 5,14 | 5,53 | 5,17 | -5,83 |
CLK HOLDING | 0 | ||||
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 918.000.000 | 1,44 | 1,57 | 1,53 | 6,99 |
KARTONSAN | 838.053.997 | 291 | 301,5 | 295,4 | -1,1 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 336.750.000 | 13,26 | 14,04 | 13,47 | -1,32 |
KOC HOLDING | 44.707.881.740 | 17,44 | 18,11 | 17,63 | -2,27 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 4.430.684.366 | 152,7 | 157 | 152,9 | -1,61 |
KEREVITAS GIDA | 315.322.000 | 49,94 | 53,5 | 50,5 | -0,3 |
KILER GIDA A.S. | 0 | ||||
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 4.038.026.459 | 2,87 | 3,1 | 3,03 | 4,48 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 781.920.928 | 3,65 | 3,94 | 3,74 | 3,03 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 632.400.000 | 4,96 | 5,2 | 5,1 | -0,97 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 209.550.000 | 6,07 | 6,59 | 6,35 | 4,61 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2.360.000.000 | 4,62 | 4,83 | 4,72 | -0,84 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 93.456.000 | 13,92 | 14,45 | 14,16 | -1,53 |
BERA HOLDING A.S. | 437.248.000 | 2,47 | 2,84 | 2,56 | -9,22 |
KONYA CIMENTO | 1.311.442.704 | 266,2 | 279 | 269,1 | 0,9 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 1.458.968.070 | 7,45 | 7,73 | 7,5 | -1,96 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2.933.884.800 | 6,87 | 7,92 | 7,56 | 9,09 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 5.020.300.000 | 32,24 | 35 | 32,92 | 2,43 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 2.890.000 | 0,67 | 0,75 | 0,68 | 3,03 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 29.370.000 | 0 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 668.044.136 | 2,53 | 2,86 | 2,78 | 2,58 |
KARDEMIR B GRUBU | 367.968.684 | 2,85 | 3,14 | 3,08 | 1,65 |
KARDEMIR D GRUBU | 1.942.762.744 | 2,32 | 2,54 | 2,49 | 4,62 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 225.450.200 | 15,6 | 16,38 | 15,8 | -1,37 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 23.520.000 | 4,8 | 4,89 | 4,8 | -1,03 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 163.680.000 | 3,24 | 3,55 | 3,41 | 3,02 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 72.307.026 | 2 | 2,14 | 2,06 | -0,96 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 43.117.200 | 9,3 | 10 | 10 | 7,53 |
KUTAHYA PORSELEN | 246.687.060 | 5,95 | 6,22 | 6,18 | 2,83 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 103.159.245 | 3,75 | 3,93 | 3,79 | -1,04 |
LATEK LOJISTIK | 0 | ||||
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 36.630.000 | 6,5 | 6,79 | 6,66 | 0,15 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 123.120.000 | 4,97 | 5,2 | 5,13 | -1,16 |
LOGO YAZILIM | 1.392.500.000 | 55,7 | 59,2 | 55,7 | -3,63 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 16.150.000 | 0 | |||
LUKS KADIFE | 50.300.000 | 4,92 | 5,28 | 5,03 | -0,4 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 93.496.200 | 16,25 | 18,7 | 16,95 | 4,05 |
MAKINA TAKIM A.S. | 400.000.000 | 1,98 | 2,06 | 2 | -0,99 |
MANGO GIDA | 0 | ||||
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 102.801.600 | 1,11 | 1,31 | 1,18 | -0,84 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 4.400.000 | 0 | |||
MCT DANISMANLIK A.S. | 31.565.740 | 5,23 | 6,28 | 6,14 | 11,64 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 16.394.598 | 1,13 | 1,28 | 1,24 | 6,9 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0 | ||||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 196.663.500 | 2,55 | 2,71 | 2,61 | 1,56 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 18.946.500 | 7,1 | 7,5 | 7,43 | 3,92 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 34.752.000 | 1,21 | 1,38 | 1,28 | 4,07 |
METAL GAYRIMENKUL | 8.500.000 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | -1,16 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 312.000.000 | 1,03 | 1,07 | 1,04 | 0 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 28.080.000 | 1,38 | 1,69 | 1,56 | 11,43 |
MIGROS TICARET A.S. | 5.041.809.600 | 27,98 | 29 | 28,32 | -2,01 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 547.549.702 | 2,7 | 3,16 | 3,07 | 13,28 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 13.070.141 | 0,9 | 1,01 | 0,98 | -2 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 227.500.000 | 0,86 | 0,95 | 0,91 | 4,6 |
MARDIN CIMENTO | 476.429.399 | 4,32 | 4,39 | 4,35 | -0,68 |
MARTI GMYO A.S. | 75.900.000 | 0,68 | 0,78 | 0,69 | -6,76 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 400.000.000 | 37,5 | 44,4 | 40 | 7,24 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0 | ||||
MUTLU AKU | 0 | ||||
GEN YATIRIM HOL A.S. | 4.000.000 | 0 | |||
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 37.275.840 | 3,34 | 3,67 | 3,44 | -6,52 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 868.539.672 | 13,19 | 13,62 | 13,39 | 0,68 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 29.700.000 | 1,01 | 1,2 | 1,1 | 5,77 |
NET HOLDING | 887.132.000 | 2,57 | 2,78 | 2,62 | -0,38 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 780.500.000 | 2,18 | 2,28 | 2,23 | 1,83 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 392.800.000 | 4,85 | 5 | 4,91 | 0,82 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.487.114.640 | 9,9 | 10,06 | 9,9 | -1,1 |
OLMUKSA AS | 343.956.375 | 10 | 10,81 | 10,55 | 0,57 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 188.400.000 | 9,06 | 9,64 | 9,42 | -1,98 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 32.084.999 | 1,09 | 1,17 | 1,15 | 2,68 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 47.178.761 | 2,38 | 2,7 | 2,38 | -0,83 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 61.290.000 | 2,21 | 2,3 | 2,27 | 1,34 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 2.784.000.000 | 114,7 | 118,1 | 116 | 0,43 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 22.799.999 | 1,12 | 1,17 | 1,14 | 0 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 17.128.750 | 1,8 | 1,94 | 1,93 | 5,46 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 56.279.600 | 2,65 | 3,01 | 2,74 | -7,12 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 177.000.000 | 1,76 | 1,86 | 1,77 | -1,67 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 647.500.000 | 2,56 | 2,66 | 2,59 | -1,52 |
PARSAN MAKINA | 807.362.640 | 10,38 | 10,78 | 10,47 | 0,1 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 90.882.000 | 1,01 | 1,05 | 1,02 | -1,92 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 120.096.000 | 2,02 | 2,27 | 2,16 | 4,35 |
PETKIM AS | 9.345.000.000 | 6,08 | 6,31 | 6,23 | -0,16 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 431.616.600 | 9,8 | 10,02 | 9,96 | 0 |
PIMAS AS | 151.200.000 | 4,14 | 4,31 | 4,2 | -1,41 |
PINAR SU | 84.153.891 | 1,85 | 1,92 | 1,88 | 0,53 |
PLASTIKKART AS | 66.430.000 | 2,87 | 2,96 | 2,92 | 0 |
PETROKENT TURIZM AS | 54.432.000 | 52,25 | 54 | 52,5 | 0,67 |
PINAR SUT AS | 615.829.402 | 13,69 | 13,9 | 13,7 | -0,87 |
POLISAN HOLDING AS | 2.793.500.000 | 7,55 | 7,65 | 7,55 | -0,26 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 288.441.380 | 2,52 | 2,59 | 2,57 | 0,78 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 655.015.869 | 3,63 | 4,54 | 4,4 | 19,24 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 41.760.000 | 1,7 | 1,8 | 1,74 | 2,35 |
OMV PETROL OFISI | 0 | ||||
RAY SIGORTA AS | 238.081.989 | 1,38 | 1,55 | 1,46 | 8,96 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 48.613.500 | 1,07 | 1,21 | 1,17 | 9,35 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 346.860.001 | 1,35 | 1,42 | 1,41 | 0,71 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 181.412.000 | 1,39 | 1,53 | 1,52 | 4,11 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 21.056.969.280 | 10,31 | 10,63 | 10,32 | -2,64 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 21.228.000 | 1,14 | 1,22 | 1,16 | 0 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 25.744.141 | 1,93 | 1,98 | 1,95 | 0 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 236.800.000 | 2,9 | 3,12 | 2,96 | -5,13 |
SARKUYSAN | 586.000.000 | 2,89 | 2,96 | 2,93 | -0,34 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2.974.125.000 | 7,2 | 8,18 | 7,21 | -10,32 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 93.600.000 | 2,03 | 2,11 | 2,08 | 0 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2.428.110.000 | 3,83 | 3,94 | 3,91 | -0,51 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 6.821.691 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 3,23 |
SERVE KIRTASIYE | 6.126.530 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | -1,85 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 67.490.807 | 1,8 | 1,95 | 1,89 | 1,61 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 9.540.000.000 | 4,2 | 4,44 | 4,24 | -4,5 |
SEKERBANK | 1.855.827.145 | 1,5 | 1,67 | 1,59 | 4,61 |
SEKER PILIC | 0 | ||||
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 85.054.400 | 2,06 | 2,16 | 2,12 | 0 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 498.000.000 | 0,78 | 0,87 | 0,83 | 3,75 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 292.548.375 | 3,58 | 3,68 | 3,66 | 0,55 |
SODA SANAYII AS | 4.698.000.000 | 5,12 | 5,34 | 5,22 | 0,19 |
SODAS SODYUM SAN AS | 21.660.000 | 3,48 | 3,61 | 3,61 | 0,28 |
SONMEZ FILAMENT | 202.394.650 | 3,6 | 3,72 | 3,61 | -1,63 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 787.440.000 | 5,71 | 6,03 | 5,79 | -0,52 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 7.527.187.500 | 20,52 | 21,54 | 20,72 | -2,36 |
TURK TUBORG | 3.547.590.783 | 10,65 | 11,08 | 11 | 1,01 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 28.490.000.000 | 12,85 | 13,22 | 12,95 | -1,97 |
T.EKONOMI BANK. | 0 | ||||
ICBC Turkey Bank | 3.173.400.000 | 3,42 | 3,84 | 3,69 | 5,43 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 142.900.776 | 0,95 | 1,04 | 0,98 | -2,97 |
TGS DIS TICARET AS | 36.075.000 | 4,76 | 5,09 | 4,81 | -4,37 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 13.648.200.000 | 9,7 | 10,09 | 9,89 | 1,33 |
MONDI TIRE KUTSAN | 386.000.000 | 1,9 | 2,02 | 1,93 | -1,53 |
TEKFEN HOLDING AS | 4.399.300.000 | 11,68 | 12,99 | 11,89 | -7,18 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 573.100.000 | 5,19 | 5,5 | 5,21 | -4,58 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 7.760.000 | 7,54 | 7,8 | 0 | |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 834.900.000 | 7,22 | 7,44 | 7,26 | 0,83 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 16.460.000.000 | 31,58 | 33,5 | 32,92 | 4,18 |
TURCAS PETROL AS | 731.700.000 | 2,44 | 2,87 | 2,71 | 3,44 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3.040.026.040 | 5,44 | 6,18 | 6,08 | 10,14 |
TRAKYA CAM | 4.034.100.000 | 3,47 | 3,68 | 3,57 | -2,99 |
TRANSTURK HOLDING AS | 10.761.779 | 0,41 | 0,45 | 0,42 | 0 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 103.499.999 | 0,67 | 0,7 | 0,69 | 1,47 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 3.504.000.000 | 1,42 | 1,53 | 1,46 | -3,95 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 294.000.000 | 2,79 | 2,99 | 2,94 | 5,76 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 24.430.000.000 | 6,98 | 7,22 | 6,98 | -2,79 |
TURK TRAKTOR AS | 4.557.712.600 | 83,4 | 88,35 | 85,4 | 2,89 |
T.DEMIR DOKUM | 0 | ||||
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 681.625.000 | 2,39 | 2,62 | 2,5 | 3,31 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 31.277.358.080 | 116,2 | 125,9 | 124,9 | 6,48 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 114.099.446 | 0,6 | 0,65 | 0,62 | 0 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 17.851.200 | 1,54 | 1,65 | 1,6 | 3,9 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 7.168.320.000 | 20,46 | 21,16 | 20,96 | 1,55 |
UNYE CIMENTO | 537.600.886 | 4,26 | 4,4 | 4,35 | 0,93 |
USAK SERAMIK | 126.974.277 | 2,88 | 2,98 | 2,93 | 0 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 331,7 | 336,5 | 332,6 | -1,36 | |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 118.250.000 | 4,25 | 4,75 | 4,73 | 6,77 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 8.560.000 | 1,07 | 1,12 | 1,07 | -4,46 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 16.800.000.000 | 6,6 | 7,23 | 6,72 | -6,67 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 225.629.999 | 2,06 | 2,3 | 2,07 | -7,59 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 612.800.000 | 3,82 | 4,12 | 3,83 | -3,28 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 50.749.999 | 1,99 | 2,09 | 2,03 | 2,01 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.097.599.999 | 11,04 | 11,4 | 11,04 | -1,52 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.854.732.900 | 8,37 | 8,77 | 8,51 | 1,79 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 31.200.000 | 1,54 | 1,62 | 1,56 | -2,5 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 663.375.000 | 3,02 | 3,16 | 3,05 | -0,65 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 43.680.000 | 1,02 | 1,1 | 1,04 | -4,59 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 20.164.000 | 2,75 | 2,9 | 2,84 | -2,74 |
YATAS YATAK | 727.600.000 | 14,63 | 17,17 | 17 | 9,75 |
YAZICILAR HOLDING AS | 3.552.000.000 | 22,16 | 23,16 | 22,2 | -1,6 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 176.000.000 | 1759,9 | 1760 | 1760 | -0,39 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 37.327.500 | 4,4 | 6 | 5,53 | 25,68 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 176.336.782 | 0,73 | 0,79 | 0,75 | -3,85 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 19.822.557.120 | 4,51 | 4,88 | 4,56 | -6,17 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 98.000.000 | 2,25 | 2,63 | 2,45 | 0,82 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 55.650.000 | 0 | |||
YUNSA | 94.186.800 | 3,19 | 3,33 | 3,23 | 0,62 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 3.380.000.000 | 1,67 | 1,77 | 1,69 | -2,87 |
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?