Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul - Son Dakika
Son Dakika Logo

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

16.04.2017 20:06

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 48,79% 51,214.473.4274.694.68110.529.03026.29726.205% 1009.298.7489.168.108% 89Adalar% 26,33% 73,672.6467.40211.8963535% 10010.17710.

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 48,79% 51,214.473.4274.694.68110.529.03026.29726.205% 1009.298.7489.168.108% 89
Adalar% 26,33% 73,672.6467.40211.8963535% 10010.17710.048% 86
Arnavutköy% 66,69% 33,3192.02545.960160.781411411% 100140.925137.985% 88
Ataşehir% 42,73% 57,27116.980156.776308.248759758% 100277.301273.756% 90
Avcılar% 41,04% 58,96108.017155.188305.036749748% 100266.619263.205% 88
Bağcılar% 61,08% 38,92270.327172.218510.6401.2521.252% 100449.503442.545% 88
Bahçelievler% 50,32% 49,68189.155186.728433.4971.0701.069% 100380.883375.883% 88
Bakırköy% 22,58% 77,4233.780115.802171.327429427% 100151.418149.582% 89
Başakşehir% 53,98% 46,02112.93496.280237.488592592% 100212.551209.214% 89
Bayrampaşa% 53,1% 46,994.23883.240200.220499499% 100179.839177.478% 90
Beşiktaş% 17,09% 82,9121.392103.786144.827363355% 98126.461125.178% 89
Beykoz% 53,08% 46,9286.70776.646185.732472472% 100165.827163.353% 89
Beylikdüzü% 41,11% 58,8976.535109.643210.039522522% 100188.601186.178% 90
Beyoğlu% 50,09% 49,9173.99973.722174.190441441% 100149.786147.721% 86
Büyükçekmece% 44,29% 55,7164.98981.737168.845426426% 100148.667146.726% 88
Çatalca% 39,75% 60,2518.55628.12652.361147147% 10047.55346.682% 91
Çekmeköy% 52,37% 47,6376.68269.751164.277411411% 100148.589146.433% 90
Esenler% 66,43% 33,57182.85292.411314.201779779% 100279.257275.263% 89
Esenyurt% 47,54% 52,46209.976231.737520.8651.2891.289% 100448.773441.713% 86
Eyüp% 48,61% 51,39116.012122.629272.417689686% 100241.956238.641% 89
Fatih% 51,38% 48,62126.312119.528293.451751751% 100249.625245.840% 85
Gaziosmanpaşa% 56,95% 43,05174.281131.763352.644867867% 100310.328306.044% 88
Güngören% 53,83% 46,17101.34286.922216.971538538% 100190.945188.264% 88
Kadıköy% 19,69% 80,3162.370254.368365.772920891% 97320.359316.738% 90
Kağıthane% 54,14% 45,86151.229128.096321.561798798% 100283.018279.325% 88
Kartal% 43,46% 56,54133.653173.892346.163859859% 100311.592307.545% 90
Küçükçekmece% 44,39% 55,61209.824262.836541.1161.3381.338% 100479.152472.660% 89
Maltepe% 38,53% 61,47124.514198.645371.093923911% 99327.074323.159% 89
Pendik% 57,19% 42,81244.469182.998487.1281.2081.207% 100433.678427.467% 89
Sancaktepe% 52,1% 47,9118.091108.574255.212630630% 100230.207226.665% 90
Sarıyer% 41,32% 58,6890.281128.234250.085647644% 100221.353218.515% 89
Silivri% 40,48% 59,5242.78762.920124.372336327% 97107.294105.707% 88
Sultanbeyli% 70,49% 29,51129.66354.293210.830519519% 100187.625183.956% 89
Sultangazi% 61,61% 38,39188.864117.698348.712858858% 100310.862306.562% 89
Şile% 51,42% 48,5811.88611.23126.3229696% 10023.52823.117% 89
Şişli% 28,31% 71,6949.243124.679207.496524512% 98176.009173.922% 87
Tuzla% 50,66% 49,3476.01974.043169.258423423% 100152.221150.062% 90
Ümraniye% 55,25% 44,75238.794193.436491.8351.2201.218% 100438.571432.230% 89
Üsküdar% 46,92% 53,08167.021188.917406.6301.0191.011% 99361.193355.938% 90
Zeytinburnu% 50,95% 49,0584.98281.826195.492488488% 100169.428166.808% 87

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul - Son Dakika


Advertisement