Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
BIST BANKA | 137.179,85 | 136.626,75 | 137.928,00 | 137.552,67 | 0,27 | 93.609.330,00 | 631.825.831,00 |
BIST BILISIM | 21.151,83 | 21.117,61 | 21.237,18 | 21.218,48 | 0,32 | 8.154.616,00 | 47.868.456,00 |
BIST ELEKTRIK | 2.765,91 | 2.754,34 | 2.776,22 | 2.771,43 | 0,20 | 6.905.125,00 | 13.239.623,00 |
BIST FIN KIR FAKTORING | 25.336,27 | 25.507,48 | 25.763,77 | 25.720,10 | 1,51 | 221.589,00 | 333,12 |
BIST GIDA ICECEK | 112.783,49 | 112.702,00 | 113.522,81 | 113.288,86 | 0,45 | 6.614.363,00 | 27.740.741,00 |
BIST GAYRIMENKUL YO | 43.723,38 | 43.489,64 | 43.894,79 | 43.707,96 | -0,04 | 29.081.718,00 | 73.477.341,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 67.889,44 | 67.429,88 | 67.903,64 | 67.593,79 | -0,44 | 47.237.950,00 | 134.883.009,00 |
BIST ILETISIM | 26.318,79 | 26.245,31 | 26.595,01 | 26.497,62 | 0,68 | 4.571.956,00 | 38.728.546,00 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 40.697,07 | 40.555,35 | 40.934,55 | 40.636,59 | -0,15 | 9.122.797,00 | 15.711.836,00 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 65.571,28 | 65.209,11 | 65.677,69 | 65.609,86 | 0,06 | 26.867.131,00 | 129.995.105,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 68.102,43 | 67.956,25 | 68.412,53 | 68.306,66 | 0,30 | 106.914.515,00 | 642.304.427,00 |
BIST METAL ANA | 112.613,39 | 112.824,15 | 114.128,14 | 114.084,10 | 1,31 | 34.461.348,00 | 98.127.622,00 |
BIST METAL ESYA MAKINA | 125.119,89 | 124.911,68 | 125.548,61 | 125.324,10 | 0,16 | 11.457.998,00 | 74.090.074,00 |
BIST SIGORTA | 195.697,45 | 194.162,23 | 195.576,50 | 195.070,43 | -0,32 | 317.046,00 | 843,96 |
BIST SPOR | 66.540,93 | 67.708,17 | 69.287,26 | 68.760,11 | 3,34 | 18.733.632,00 | 403.188.429,00 |
BIST TAS TOPRAK | 73.252,17 | 73.104,68 | 73.530,61 | 73.436,18 | 0,25 | 10.221.158,00 | 76.931.617,00 |
BIST TICARET | 140.561,47 | 139.867,98 | 141.458,87 | 140.764,36 | 0,14 | 14.247.492,00 | 76.430.354,00 |
BIST TEKSTIL DERI | 17.468,21 | 17.487,50 | 17.625,19 | 17.557,12 | 0,51 | 5.446.910,00 | 15.108.049,00 |
BIST TURIZM | 5.575,72 | 5.507,24 | 5.602,67 | 5.558,72 | -0,30 | 6.513.289,00 | 6.530.014,00 |
BIST ULASTIRMA | 60.011,34 | 59.753,90 | 60.374,36 | 60.198,69 | 0,31 | 32.347.720,00 | 189.654.058,00 |
BIST MENKUL KIYM YO | 21.996,84 | 22.007,58 | 22.776,99 | 22.578,16 | 2,64 | 6.763.807,00 | 5.614.898,00 |
KATILIM 30 | 79.503,55 | 79.420,52 | 79.894,33 | 79.810,58 | 0,39 | 56.654.096,00 | 360.209.428,00 |
BIST 100 | 79.932,55 | 79.683,85 | 80.290,93 | 80.111,33 | 0,22 | 297.572.271,00 | 1.894.911.372,00 |
BIST 50 | 76.269,68 | 76.012,78 | 76.609,37 | 76.432,99 | 0,21 | 221.079.187,00 | 1.393.201.476,00 |
BIST 30 | 97.749,25 | 97.380,94 | 98.223,27 | 97.966,68 | 0,22 | 179.965.507,00 | 1.155.596.393,00 |
BIST ANA | 84.343,83 | 84.169,82 | 84.688,80 | 84.576,69 | 0,28 | 68.794.000,00 | 171.881.098,00 |
BIST YILDIZ | 79.675,41 | 79.442,31 | 80.015,03 | 79.854,55 | 0,22 | 285.133.371,00 | 1.857.968.359,00 |
BIST SINAI | 81.809,04 | 81.743,43 | 82.192,21 | 82.108,17 | 0,37 | 121.054.603,00 | 480.573.867,00 |
BIST MALI | 107.995,48 | 107.493,44 | 108.268,53 | 108.025,52 | 0,03 | 170.470.596,00 | 841.366.356,00 |
BIST HIZMETLER | 51.757,88 | 51.629,85 | 52.174,13 | 51.998,69 | 0,47 | 89.904.650,00 | 739.843.475,00 |
BIST TEKNOLOJI | 58.050,91 | 58.041,54 | 58.387,59 | 58.366,20 | 0,54 | 8.711.690,00 | 53.219.584,00 |
BIST TUM | 81.024,22 | 80.784,62 | 81.353,40 | 81.196,62 | 0,21 | 390.141.539,00 | 2.115.003.281,00 |
BIST TUM-100 | 109.998,89 | 109.810,31 | 110.167,17 | 110.092,36 | 0,08 | 92.569.268,00 | 220.091.909,00 |
BIST TEMETTU | 86.231,10 | 85.944,64 | 86.585,20 | 86.401,17 | 0,20 | 144.111.194,00 | 991.262.524,00 |
Son Dakika › Ekonomi › Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?