Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
BIST BANKA | 130.224,56 | 129.997,63 | 130.809,51 | 130.642,45 | 0,32 | 63.556.574,00 | 417.103.711,00 |
BIST BILISIM | 21.626,66 | 21.757,35 | 22.056,69 | 21.906,80 | 1,30 | 3.559.940,00 | 15.808.167,00 |
BIST ELEKTRIK | 2.668,70 | 2.660,33 | 2.684,38 | 2.674,02 | 0,20 | 2.403.815,00 | 7.040.354,00 |
BIST FIN KIR FAKTORING | 27.753,12 | 27.211,67 | 27.829,74 | 27.547,87 | -0,74 | 5.822.918,00 | 9.800.517,00 |
BIST GIDA ICECEK | 104.375,51 | 103.842,74 | 104.891,48 | 104.423,42 | 0,05 | 28.405.812,00 | 221.807.861,00 |
BIST GAYRIMENKUL YO | 41.630,67 | 41.507,67 | 41.787,21 | 41.611,09 | -0,05 | 21.247.545,00 | 43.387.789,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 65.523,55 | 65.316,38 | 65.776,29 | 65.449,74 | -0,11 | 37.352.282,00 | 61.884.969,00 |
BIST ILETISIM | 24.246,26 | 24.219,70 | 24.460,50 | 24.262,19 | 0,07 | 6.599.779,00 | 58.321.567,00 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 39.934,14 | 39.898,90 | 40.304,38 | 40.231,94 | 0,75 | 7.339.241,00 | 10.185.514,00 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 68.087,00 | 67.865,20 | 68.272,33 | 68.132,97 | 0,07 | 38.600.938,00 | 111.281.011,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 68.801,33 | 68.776,43 | 69.047,70 | 68.999,51 | 0,29 | 104.592.715,00 | 475.783.230,00 |
BIST METAL ANA | 127.211,54 | 127.295,90 | 128.764,39 | 128.547,18 | 1,05 | 25.697.102,00 | 53.623.785,00 |
BIST METAL ESYA MAKINA | 123.064,14 | 122.598,18 | 123.474,60 | 122.999,74 | -0,05 | 33.675.692,00 | 101.184.706,00 |
BIST SIGORTA | 198.364,39 | 197.222,34 | 198.350,08 | 197.839,65 | -0,26 | 2.051.093,00 | 2.342.584,00 |
BIST SPOR | 61.676,47 | 61.781,87 | 62.182,72 | 61.985,49 | 0,50 | 3.431.583,00 | 35.927.825,00 |
BIST TAS TOPRAK | 73.622,11 | 73.087,50 | 73.847,29 | 73.133,14 | -0,66 | 9.437.880,00 | 61.954.746,00 |
BIST TICARET | 132.630,62 | 132.057,24 | 132.952,77 | 132.192,88 | -0,33 | 17.283.176,00 | 44.638.377,00 |
BIST TEKSTIL DERI | 16.908,94 | 16.875,74 | 17.059,51 | 16.921,57 | 0,07 | 5.153.245,00 | 12.288.571,00 |
BIST TURIZM | 5.924,91 | 5.835,97 | 5.937,86 | 5.856,86 | -1,15 | 5.211.763,00 | 6.921.152,00 |
BIST ULASTIRMA | 53.952,44 | 53.629,73 | 54.175,65 | 53.900,02 | -0,10 | 13.330.629,00 | 67.670.999,00 |
BIST MENKUL KIYM YO | 24.324,34 | 24.561,51 | 25.001,58 | 24.807,25 | 1,99 | 14.829.863,00 | 12.810.102,00 |
KATILIM 30 | 78.705,90 | 78.666,80 | 79.066,57 | 78.882,44 | 0,22 | 23.220.227,00 | 141.455.433,00 |
BIST 100 | 77.619,47 | 77.464,80 | 77.867,05 | 77.702,13 | 0,11 | 256.078.994,00 | 1.125.728.631,00 |
BIST 50 | 74.183,43 | 74.035,25 | 74.413,29 | 74.257,18 | 0,10 | 142.610.015,00 | 871.728.926,00 |
BIST 30 | 94.913,35 | 94.734,52 | 95.222,20 | 95.072,60 | 0,17 | 120.095.292,00 | 748.250.733,00 |
BIST ANA | 86.637,16 | 85.880,11 | 86.561,03 | 86.134,72 | -0,58 | 99.809.773,00 | 295.674.275,00 |
BIST YILDIZ | 77.575,29 | 77.435,61 | 77.816,77 | 77.654,10 | 0,10 | 242.025.947,00 | 1.097.404.986,00 |
BIST SINAI | 83.007,56 | 82.820,76 | 83.162,02 | 83.031,30 | 0,03 | 182.202.958,00 | 657.536.151,00 |
BIST MALI | 103.203,45 | 102.977,76 | 103.539,47 | 103.349,29 | 0,14 | 130.038.184,00 | 534.528.798,00 |
BIST HIZMETLER | 48.787,85 | 48.661,92 | 48.969,83 | 48.746,10 | -0,09 | 50.871.683,00 | 229.217.604,00 |
BIST TEKNOLOJI | 65.913,87 | 65.998,80 | 66.579,16 | 66.217,87 | 0,46 | 4.060.100,00 | 21.899.622,00 |
BIST TUM | 78.892,96 | 78.734,42 | 79.119,78 | 78.951,16 | 0,07 | 367.172.925,00 | 1.443.182.175,00 |
BIST TUM-100 | 110.508,90 | 110.130,62 | 110.522,97 | 110.177,51 | -0,30 | 111.093.931,00 | 317.453.544,00 |
BIST TEMETTU | 84.100,66 | 83.955,56 | 84.366,48 | 84.225,15 | 0,15 | 94.502.043,00 | 647.131.530,00 |
Son Dakika › Ekonomi › Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?