Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
BIST BANKA | 164.048,18 | 163.658,98 | 165.220,40 | 164.083,10 | 0,02 | 97.591.900,00 | 719.564.629,00 |
BIST BILISIM | 25.932,12 | 25.870,20 | 26.127,40 | 25.908,56 | -0,09 | 6.793.194,00 | 47.617.158,00 |
BIST ELEKTRIK | 2.921,42 | 2.912,86 | 2.945,13 | 2.929,23 | 0,27 | 12.717.407,00 | 19.818.214,00 |
BIST FIN KIR FAKTORING | 30.311,69 | 30.012,49 | 30.369,86 | 30.311,78 | 0,00 | 434.186,00 | 897,52 |
BIST GIDA ICECEK | 116.721,75 | 115.952,06 | 117.123,92 | 116.637,08 | -0,07 | 7.935.508,00 | 49.655.782,00 |
BIST GAYRIMENKUL YO | 43.097,95 | 42.763,48 | 43.239,34 | 42.861,41 | -0,55 | 37.108.503,00 | 76.499.053,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 78.169,89 | 77.696,76 | 78.661,23 | 78.152,92 | -0,02 | 83.486.200,00 | 192.334.637,00 |
BIST ILETISIM | 31.139,36 | 31.165,92 | 31.415,58 | 31.384,59 | 0,79 | 3.618.267,00 | 38.386.929,00 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 50.089,71 | 49.698,78 | 50.380,18 | 49.755,50 | -0,67 | 20.100.150,00 | 30.776.657,00 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 83.770,54 | 83.702,48 | 84.188,11 | 83.865,05 | 0,11 | 31.260.930,00 | 177.282.403,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 82.629,52 | 82.541,04 | 83.082,40 | 82.737,14 | 0,13 | 178.138.144,00 | 915.909.425,00 |
BIST METAL ANA | 150.632,61 | 149.690,23 | 151.341,25 | 150.459,24 | -0,12 | 67.748.268,00 | 219.251.050,00 |
BIST METAL ESYA MAKINA | 144.769,76 | 144.230,21 | 145.943,23 | 144.503,69 | -0,18 | 26.852.547,00 | 134.174.623,00 |
BIST SIGORTA | 230.046,17 | 228.952,85 | 230.952,57 | 229.787,02 | -0,11 | 4.311.074,00 | 6.445.377,00 |
BIST SPOR | 63.482,66 | 62.671,48 | 63.620,49 | 63.280,50 | -0,32 | 8.681.021,00 | 57.693.403,00 |
BIST TAS TOPRAK | 78.415,96 | 78.178,03 | 78.732,44 | 78.264,12 | -0,19 | 4.376.470,00 | 33.615.591,00 |
BIST TICARET | 153.537,55 | 153.662,40 | 155.049,24 | 154.930,58 | 0,91 | 13.245.221,00 | 49.399.646,00 |
BIST TEKSTIL DERI | 22.701,47 | 22.659,91 | 22.853,10 | 22.698,65 | -0,01 | 11.316.893,00 | 14.720.864,00 |
BIST TURIZM | 9.110,61 | 9.039,12 | 9.416,78 | 9.077,53 | -0,36 | 24.174.499,00 | 41.657.167,00 |
BIST ULASTIRMA | 63.274,04 | 62.669,16 | 63.563,13 | 62.966,03 | -0,49 | 39.958.057,00 | 234.010.596,00 |
BIST MENKUL KIYM YO | 25.530,09 | 25.255,69 | 25.632,00 | 25.356,92 | -0,68 | 5.554.175,00 | 5.916.569,00 |
KATILIM 30 | 92.754,33 | 92.598,97 | 93.104,83 | 92.751,87 | 0,00 | 75.824.278,00 | 373.799.902,00 |
BIST 100 | 93.802,81 | 93.615,19 | 94.332,89 | 93.848,42 | 0,05 | 418.214.057,00 | 2.067.528.979,00 |
BIST 50 | 90.041,47 | 89.838,04 | 90.530,07 | 90.084,61 | 0,05 | 302.516.245,00 | 1.754.783.089,00 |
BIST 30 | 115.400,93 | 115.151,08 | 116.108,46 | 115.458,52 | 0,05 | 244.122.185,00 | 1.493.292.401,00 |
BIST ANA | 107.370,72 | 107.097,72 | 107.841,35 | 107.203,88 | -0,16 | 107.583.056,00 | 191.305.920,00 |
BIST YILDIZ | 93.943,50 | 93.770,57 | 94.447,22 | 94.002,60 | 0,06 | 402.975.995,00 | 2.029.503.219,00 |
BIST SINAI | 97.508,44 | 97.237,94 | 97.935,07 | 97.420,80 | -0,09 | 206.137.770,00 | 739.946.944,00 |
BIST MALI | 125.271,60 | 124.900,17 | 126.041,17 | 125.214,61 | -0,05 | 222.932.234,00 | 995.741.673,00 |
BIST HIZMETLER | 58.540,15 | 58.571,21 | 58.850,01 | 58.830,65 | 0,50 | 114.716.616,00 | 473.113.653,00 |
BIST TEKNOLOJI | 90.739,89 | 90.350,11 | 91.107,50 | 90.454,59 | -0,31 | 9.583.521,00 | 99.941.182,00 |
BIST TUM | 94.848,03 | 94.651,35 | 95.339,27 | 94.874,49 | 0,03 | 553.370.141,00 | 2.308.743.452,00 |
BIST TUM-100 | 125.444,32 | 125.036,29 | 125.824,44 | 125.189,32 | -0,20 | 135.156.084,00 | 241.214.473,00 |
BIST TEMETTU | 100.722,92 | 100.535,48 | 101.300,65 | 100.796,97 | 0,07 | 161.875.568,00 | 1.193.268.577,00 |
Son Dakika › Ekonomi › Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?