Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

13.03.2018 18:43

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88
İş Bankası (B) 1.345,00 7,52
İş Bankası (C) 7,65 -1,16 9,76
İş Bankası (Kur.) 7.107,60 0,00 -8,17
İş Fin.Kir. 1,80 -1,10 20,81
İş Girişim 1,56 -1,27 -10,34
İş GMYO 1,33 -0,75 -2,21
İş Yat. Men. Değ. 2,42 -1,63 -1,22
İş Yat. Ort. 1,02 0,00 6,25
İşbir Holding 339,00 -4,13 83,14
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -2,44 0,00
İttifak Holding 2,79 4,89 19,74
İz Hayvancılık Tarım 2,40 -0,83 26,32
İzmir Demir Çelik 2,92 -0,34 -9,88
İzmir Fırça 4,90 -2,58 -47,03
İzocam 28,30 -0,21 7,03
Jantsa Jant Sanayi 32,18 1,39 -0,56
Kapital Yat. Holding 1,10 2,80 -11,29
Kaplamin 6,34 3,09 61,73
Kardemir (A) 3,55 5,03 20,34
Kardemir (B) 3,64 7,69 24,23
Kardemir (D) 3,97 1,79 23,68
Karel Elektronik 8,42 -5,92 44,92
Karsan Otomotiv 2,15 3,86 37,82
Karsu Tekstil 1,40 0,72 -29,29
Karsusan Su Ürünleri San. 4,90 -2,00 -1,01
Kartonsan 287,20 0,81 1,38
Katmerciler Ekipman 10,62 -0,56 -11,20
Kent Gıda 145,00 -0,21 6,23
Kerevitaş Gıda 90,75 -2,00 -23,29
Kervansaray Yat. Holding 0,43 0,00 22,86
Kiler GMYO 3,58 0,00 -2,19
Kipa Ticaret 3,87 -0,77 50,00
Klimasan Klima 6,73 -0,30 15,04
Koç Holding 17,12 -0,75 -7,36
Konfrut Gıda 17,79 -0,11 24,41
Konya Çimento 247,60 0,24 -2,90
Kordsa Global 7,94 -1,24 3,52
Koza Altın 36,00 -2,60 -5,76
Koza Madencilik 6,08 -3,49 -5,59
Körfez GMYO 1,57 0,00 -5,42
Kristal Kola 1,91 0,53 6,11
Kron Telekomünikasyon 14,40 -2,04 -22,16
Kuştur Kuşadası Turizm 11,02 -3,33 10,20
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,83 1,26 16,39
Kütahya Porselen 6,18 -0,16 -13,81
Lider Faktoring 4,62 -0,43 4,76
Link Bilgisayar 14,08 0,43 -1,26
Logo Yazılım 53,20 -0,84 -9,45
Lokman Hekim Sağlık 6,38 -0,47 3,57
Lüks Kadife 4,95 -0,60 5,10
Makina Takım 1,85 0,00 -7,50
Mardin Çimento 4,29 0,00 0,00
Marka Yatırım Holding 1,25 0,00 -26,04
Marmaris Altınyunus 16,01 0,06 -15,74
Marshall 60,45 0,08 16,70
Martı GMYO 1,05 -0,94 -50,47
Martı Otel 1,00 0,00 8,70
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 53,15 -0,19 -8,36
Mazhar Zorlu Holding 5,02 3,29 25,81
MCT Danışmanlık 6,39 -6,30 6,50
Mega Polietilen 1,22 -0,81 7,02
Menderes Tekstil 0,94 0,00 13,25
Merit Turizm 6,75 0,00 14,60
Merko Gıda 1,40 -1,41 5,26
Metal Gayrimenkul 1,48 1,37 13,85
Metemtur Otelcilik 1,58 -0,63 6,76
Metro Holding 1,03 -1,90 4,04
Metro Petrol ve Tesisleri 2,38 -0,83 -13,45
Migros Ticaret 24,26 -2,33 -11,97
Milpa 1,71 -1,72 -20,83
Mish Dekorasyon 0,22 0,00 -8,33
Mistral GMYO 7,10 -2,47 -3,92
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,05 0,26
MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 0,67 7,91
Mondi Tire Kutsan 1,86 -1,06 2,76
Net Holding 2,40 -3,23 8,60
Netaş Telekom. 15,30 -2,11 -3,41
Niğbaş Niğde Beton 0,93 -3,12 -1,06
Nuh Çimento 10,39 0,39 4,21
Nurol GMYO 4,44 0,68 -6,53
Odaş Elektrik 7,20 -0,41 20,00
Olmuksan-IP 4,71 0,43 2,97
Orge Enerji Elektrik 8,68 -1,03 -14,14
Orma Orman Mahsulleri 1,18 0,00 4,42
Osmanlı Menkul 4,19 0,48 33,44
Ostim Endüstriyel Yat 1,52 -1,94 -6,75
Otokar 115,30 -0,43 -6,87
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 10,89
Oylum Sınai Yatırımlar 1,75 -0,57 2,94
Özak GMYO 2,68 1,52 14,53
Özbal Çelik Boru 1,61 -0,62 -2,42
Özderici GMYO 6,58 321,79
Özerden Plastik 3,83 -1,29 28,52
Panora GMYO 4,69 0,64 -4,09
Park Elek.Madencilik 3,94 -0,51 -5,52
Parsan 15,95 -0,93 36,32
Pegasus 36,58 2,87 8,22
Peker GYO 5,48 0,37
Penguen Gıda 2,04 -1,45 -8,52
Pera GMYO 0,86 3,61 -2,27
Pergamon Dış Ticaret 6,89 2,07 55,53
Petkim 8,02 0,75 3,22
Petrokent Turizm 47,00 -1,84 -1,01
Pınar Et ve Un 9,81 -0,41 1,34
Pınar Su 1,79 0,56 -0,56
Pınar Süt 12,32 0,49 -1,44
Plastikkart 2,93 -0,34 1,38
Polisan Holding 6,94 -0,57 -20,41
Politeknik Metal 40,84 -1,83 22,64
Prizma Press Matbaacılık 1,82 0,55 12,35
QNB Finansbank 6,17 0,49 12,18
Ray Sigorta 1,37 0,00 -24,31
Reysaş GMYO 1,51 -2,58 18,90
Reysaş Lojistik 1,19 -0,83 -7,03
Rhea Girişim 1,04 0,00 -7,14
Rodrigo Tekstil 1,80 1,12 -39,80
Royal Halı 0,95 0,00 4,40
RTA Laboratuvarları 2,71 -1,81 -1,81
Sabancı Holding 10,80 0,00 -2,88
Safkar Ege Soğutmacılık 2,16 -1,82
Salix Yatırım Holding 4,59 -1,29 -41,15
Sanel Mühendislik 1,88 -2,08 9,94
Sanifoam Sünger 1,87 -2,09 11,31
Sanko Pazarlama 3,82 1,60 12,68
Saray Matbaacılık 1,08 -0,92 0,93
Sarkuysan 3,50 2,04 6,06
Sasa Polyester 11,77 12,85 2,44
Say Reklamcılık 1,74 0,58 4,19
Sekuro Plastik 11,52 0,70 33,95
Selçuk Ecza Deposu 3,80 -0,78 5,56
Selçuk Gıda 0,40 2,56 42,86
Senkron Güvenlik 1,67 0,00 -10,22
Serve Kırtasiye 0,57 0,00 -8,06
Servet GMYO 3,65 0,00 20,07
Seyitler Kimya 9,79 -5,68 9,02
Silverline Endüstri 2,34 0,43 6,85
Sinpaş GMYO 0,73 -5,19 -5,19
Soda Sanayii 5,03 0,40 -0,20
Sodaş Sodyum Sanayii 4,40 1,85 15,79
Söktaş 1,73 -0,57 4,22
Sönmez Filament 4,57 -0,44 10,12
Sönmez Pamuklu 4,47 -0,22 12,88
Sumaş Suni Tahta 4,78 -19,66
Şeker Fin. Kir. 2,52 0,80 -1,95
Şekerbank 1,62 -0,61 -11,48
Şişe Cam 5,20 2,77 10,64
T. Halk Bankası 9,40 0,00 -12,80
T. Kalkınma Bank. 5,41 -0,92 -2,35
T.S.K.B. 1,66 -0,60 15,28
T.Tuborg 11,30 6,10 11,88
Taç Tarım Ürünleri 2,49 -0,80 2,47
Tat Gıda 5,88 -0,68 10,73
TAV Havalimanları 24,86 1,89 10,69
Taze Kuru Gıda 8,44 -3,10 3,56
Tek-Art Turizm 1,14 -1,72 48,05
Tekfen Holding 17,75 0,17 4,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,79 -0,83 -6,99
Temapol Polimer Plastik 4,32 -0,46 -9,43
TGS Dış Ticaret 5,32 -0,37 46,56
Tofaş Oto. Fab. 28,86 -1,30 -12,60
Torunlar GMYO 3,08 0,00 -7,51
Trabzon Liman 14,50 -1,02
Trabzonspor Sportif 2,02 0,00 -8,18
Trakya Cam 4,86 1,25 5,19
Transtürk Hold. 0,60 3,45 -1,64
Trend GMYO 1,42 -0,70
TSKB GMYO 0,75 0,00 2,74
Tuğçelik 3,14 -1,57 -1,26
Tukaş 2,44 1,24 9,42
Turcas Petrol 2,47 -1,98 3,78
Turkcell 14,94 0,67 -3,49
Tümosan Motor ve Traktör 8,00 -1,36 5,40
Tüpraş 115,30 -0,26 -5,10
Türk Hava Yolları 18,00 2,62 14,72
Türk Prysmian Kablo 2,28 -0,87 -10,24
Türk Telekom 7,09 2,46 10,09
Türk Traktör 77,20 -0,06 1,58
Türker Proje Gayrimenkul 39,74 0,81 5,80
Ufuk Yatırım 2,30 -2,54 -25,08
Ulaşlar Turizm Yat. 1,83 -2,14 7,02
Ulusoy Elektrik 19,71 -1,84 5,63
Ulusoy Un Sanayi 2,72 0,74 -2,16
Umpaş Holding 0,66 0,00 4,76
Uşak Seramik 2,35 2,17 -4,08
Utopya Turizm 3,80 4,11 -15,37
Uzertaş Boya 1,06 2,91 -7,02
Ülker Bisküvi 22,72 -1,47 15,51
Ünye Çimento 4,57 -0,22 9,86
Vakıf Fin. Kir. 2,20 -1,35 5,77
Vakıf GMYO 2,66 -1,12 2,31
Vakıf Yat. Ort. 1,52 -1,94 7,04
Vakıflar Bankası 7,00 -0,71 3,40
Vakko Tekstil 4,33 0,23 40,58
Vanet Gıda 3,50 0,29 9,37
Verusa Holding 27,72 -1,49 20,94
Verusaturk Girisim 2,41 -1,63 2,12
Vestel 9,83 0,31 29,85
Vestel Beyaz Eşya 10,21 -0,20 6,69
Viking Kağıt 1,32 -2,94 10,00
Yapı Kredi Koray GMYO 2,25 -0,88 -3,02
Yapı ve Kredi Bank. 4,78 -1,24 10,14
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 0,00 2,81
Yataş 35,70 2,41 26,15
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,80 -1,64 71,46
Yeni Gimat GMYO 13,60 -0,95 0,15
Yeşil GMYO 0,68 0,00 7,94
Yeşil Yapı 1,09 -0,91 6,86
Yeşil Yatırım Holding 23,64 -6,19 47,75
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.272,00 1,25 24,84
Yonga Mobilya 1.500,00 0,00 527,88
Yünsa 7,60 3,26 68,89
Zorlu Enerji 2,07 -2,36 31,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement