Ekimde en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi - Son Dakika
Ekonomi

Ekimde en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Ekimde en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 915 milyon 981 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

02.11.2020 14:31  Güncelleme: 01:31

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 915 milyon 981 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, ekimde 2 milyar 915 milyon 981 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 857 milyon 564 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 725 milyon 231 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 160,9 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 7,6 artışla 13 milyar 323 milyon 964 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 13,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,2 azalışla 2 milyar 342 milyon 908 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda yüzde 6,5 yükselişle 394 milyon 408 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

En çok Almanya'ya ihracat yapıldı

Geçen ay ilk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50,8, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 67,6 oldu.

Söz konusu dönemde ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 620 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 966 milyon dolar ile Irak olarak belirlendi.

Yılın 10 ayında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke; 12,9 milyar dolar ile Almanya, 9 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 8,2 milyar dolar ile ABD, 7,2 milyar dolar ile Irak ve 6,4 milyar dolar ile İtalya olarak kayıtlara geçti.

Parite etkisi 483 milyon dolar

Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Ekim ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 483 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yılın 10 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 507 milyon dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2019-2020 Ekim ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 EKIM SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) 2018 - 2019 2019 - 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)
I. TARIM 2.421.055 2.342.908 -3,2 13,5 23.144.777 24.080.884 4,0 14,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.722.487 1.579.419 -8,3 9,1 15.173.101 16.179.373 6,6 9,7
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 697.558 671.062 -3,8 3,9 6.779.374 7.170.924 5,8 4,3
Yaş meyve ve sebze 223.948 264.717 18,2 1,5 2.160.537 2.637.004 22,1 1,6
Meyve sebze mamulleri 148.313 168.896 13,9 1,0 1.559.926 1.634.888 4,8 1,0
Kuru meyve ve mamulleri 189.264 191.689 1,3 1,1 1.426.747 1.393.224 -2,3 0,8
Fındık ve mamulleri 346.125 173.267 -49,9 1,0 1.921.191 2.072.684 7,9 1,2
Zeytin ve zeytinyağı 21.619 22.064 2,1 0,1 298.583 267.851 -10,3 0,2
Tütün 89.708 79.892 -10,9 0,5 924.732 899.523 -2,7 0,5
Süs bitkileri ve mam. 5.953 7.832 31,6 0,0 102.011 103.276 1,2 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 207.439 235.608 13,6 1,4 2.543.787 2.385.520 -6,2 1,4
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 207.439 235.608 13,6 1,4 2.543.787 2.385.520 -6,2 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 491.129 527.881 7,5 3,0 5.427.890 5.515.991 1,6 3,3
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 491.129 527.881 7,5 3,0 5.427.890 5.515.991 1,6 3,3
II. SANAYİ 12.381.757 13.323.964 7,6 76,9 137.934.922 125.795.021 -8,8 75,2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.107.184 1.188.795 7,4 6,9 12.174.546 10.979.791 -9,8 6,6
Tekstil ve ham maddeleri 704.819 770.298 9,3 4,4 8.015.262 7.086.292 -11,6 4,2
Deri ve deri mamulleri 147.933 131.165 -11,3 0,8 1.684.934 1.358.113 -19,4 0,8
Halı 254.432 287.333 12,9 1,7 2.474.350 2.535.386 2,5 1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.936.801 1.725.231 -10,9 10,0 19.953.889 18.456.929 -7,5 11,0
Kimyevi maddeler ve mamulleri 1.936.801 1.725.231 -10,9 10,0 19.953.889 18.456.929 -7,5 11,0
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.337.772 10.409.938 11,5 60,1 105.806.487 96.358.301 -8,9 57,6
Hazır giyim ve konfeksiyon 1.552.767 1.857.564 19,6 10,7 17.663.882 16.839.879 -4,7 10,1
Otomotiv endüstrisi 2.812.512 2.915.981 3,7 16,8 30.596.942 25.283.818 -17,4 15,1
Gemi ve yat 42.330 41.767 -1,3 0,2 837.198 1.236.973 47,8 0,7
Elektrik elektronik 1.070.552 1.128.750 5,4 6,5 11.297.426 10.716.556 -5,1 6,4
Makine ve aksamları 709.054 737.114 4,0 4,3 7.774.413 7.439.887 -4,3 4,4
Demir ve demir dışı metaller 719.065 802.275 11,6 4,6 8.119.539 8.035.918 -1,0 4,8
Çelik 1.168.915 1.117.663 -4,4 6,4 14.811.368 12.199.329 -17,6 7,3
Çimento cam seramik ve toprak ürünleri 294.721 357.131 21,2 2,1 3.437.492 3.669.839 6,8 2,2
Mücevher 265.495 692.775 160,9 4,0 3.951.476 3.821.902 -3,3 2,3
Savunma ve havacılık sanayii 258.091 287.973 11,6 1,7 2.574.195 2.458.209 -4,5 1,5
İklimlendirme sanayii 436.838 460.514 5,4 2,7 4.628.314 4.547.139 -1,8 2,7
Diğer sanayi ürünleri 7.431 10.430 40,4 0,1 114.242 108.852 -4,7 0,1
III. MADENCİLİK 370.443 394.408 6,5 2,3 4.343.792 4.099.334 -5,6 2,5
Madencilik ürünleri 370.443 394.408 6,5 2,3 4.343.792 4.099.334 -5,6 2,5
T O P L A M (TİM*) 15.173.256 16.061.280 5,9 92,7 165.423.491 153.975.239 -6,9 92,0
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 1.237.526 1.272.206 2,8 7,3 14.812.436 13.312.399 -10,1 8,0
GENEL İHRACAT TOPLAMI 16.410.782 17.333.486 5,6 100,0 180.235.927 167.287.638 -7,2 100,0

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekimde en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement