Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

08.07.2016 13:30

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 132.063,16 131.203,67.

Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 132.063,16 131.203,67 132.071,71 131.704,81 -0,27 58.790.788,00 408.363.555,00
BIST BILISIM 20.764,21 20.687,62 20.907,72 20.805,82 0,20 942.376,00 5.465.853,00
BIST ELEKTRIK 2.708,41 2.691,95 2.720,74 2.702,85 -0,21 3.049.273,00 5.945.751,00
BIST FIN KIR FAKTORING 25.555,13 25.401,75 25.723,01 25.629,93 0,29 152.844,00 196,36
BIST GIDA ICECEK 113.529,53 112.859,24 115.105,99 113.454,83 -0,07 2.353.798,00 22.990.053,00
BIST GAYRIMENKUL YO 41.835,48 41.410,02 41.801,11 41.705,72 -0,31 11.766.545,00 27.238.472,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 64.669,52 64.333,59 64.684,60 64.497,94 -0,27 17.386.551,00 68.734.134,00
BIST ILETISIM 27.802,58 27.141,25 27.647,65 27.271,39 -1,91 3.391.937,00 30.086.698,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.962,17 36.786,42 37.018,53 36.942,89 -0,05 553.830,00 1.473.986,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 64.119,13 62.746,20 63.866,20 62.850,46 -1,98 13.237.180,00 150.736.286,00
BIST KURUMSAL YONETIM 66.453,12 65.695,21 66.376,78 65.950,40 -0,76 70.256.242,00 544.144.643,00
BIST METAL ANA 111.384,86 109.975,21 111.492,87 110.604,39 -0,70 15.695.408,00 37.525.054,00
BIST METAL ESYA MAKINA 127.197,58 125.610,97 128.889,27 126.364,31 -0,66 13.188.370,00 90.925.697,00
BIST SIGORTA 195.084,15 193.797,32 196.817,78 196.817,78 0,89 410.541,00 826,30
BIST SPOR 60.175,96 59.835,79 62.167,85 60.548,34 0,62 50.133.147,00 218.122.497,00
BIST TAS TOPRAK 67.206,58 66.794,08 67.338,77 66.856,22 -0,52 4.104.602,00 14.101.979,00
BIST TICARET 153.091,82 150.622,08 155.361,30 151.128,38 -1,28 19.415.130,00 57.761.882,00
BIST TEKSTIL DERI 16.864,04 16.838,55 16.927,62 16.901,37 0,22 2.728.537,00 5.285.121,00
BIST TURIZM 5.756,63 5.615,29 5.768,69 5.683,39 -1,27 3.605.750,00 4.185.221,00
BIST ULASTIRMA 60.494,52 59.782,03 60.507,84 59.856,27 -1,06 16.523.202,00 96.560.928,00
BIST MENKUL KIYM YO 20.209,88 20.052,11 20.253,53 20.232,97 0,11 241.394,00 198,08
KATILIM 30 78.823,28 78.335,32 79.057,14 78.501,53 -0,41 29.575.305,00 186.290.337,00
BIST 100 78.387,70 77.680,18 78.347,12 77.871,37 -0,66 216.561.026,00 1.220.850.980,00
BIST 50 74.996,17 74.283,31 74.954,36 74.473,98 -0,70 163.110.835,00 1.080.464.227,00
BIST 30 96.436,09 95.531,32 96.379,12 95.783,46 -0,68 113.667.407,00 860.909.147,00
BIST ANA 79.731,33 79.274,78 79.773,84 79.578,08 -0,19 18.859.036,00 41.361.780,00
BIST YILDIZ 78.286,83 77.619,08 78.254,61 77.792,10 -0,63 214.170.512,00 1.202.982.546,00
BIST SINAI 79.933,64 79.061,50 80.134,88 79.278,06 -0,82 56.820.751,00 333.031.140,00
BIST MALI 103.641,12 103.036,22 103.580,08 103.375,61 -0,26 88.507.288,00 505.358.833,00
BIST HIZMETLER 53.961,71 53.248,39 54.109,81 53.297,50 -1,23 98.883.146,00 423.911.500,00
BIST TEKNOLOJI 58.126,61 58.031,68 58.522,25 58.377,91 0,43 1.569.324,00 11.588.600,00
BIST TUM 79.414,50 78.756,04 79.370,70 78.939,72 -0,60 245.780.509,00 1.273.890.074,00
BIST TUM-100 107.162,77 106.995,81 107.450,49 107.266,70 0,10 29.219.483,00 53.039.094,00
BIST TEMETTU 84.681,54 84.145,05 84.747,66 84.425,97 -0,30 94.439.676,00 675.400.742,00

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika


Advertisement