Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.

09.07.2020 14:56  Güncelleme: 06:16

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.000,10 -2,39 55,73
İş Bankası (C) 5,40 0,56 -15,76
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,16 -0,95 9,47
İş Girişim 7,52 -1,18 97,89
İş GMYO 2,15 -1,38 22,16
İş Y. Men. Değ. 6,79 0,44 68,62
İş Yat. Ort. 2,69 -1,10 66,94
İşbir Holding 1.351,00 0,07 214,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -3,96 56,45
İttifak Holding 3,58 0,00 -3,76
İz Hayvancılık Tarım 5,17 0,00 97,59
İzmir Demir Çelik 16,41 -1,14 100,37
İzmir Fırça 2,71 -6,55 50,56
Jantsa Jant Sanayi 77,00 2,80 44,77
Kafein Yazılım 19,20 -0,93 72,88
Kapital Yat. Holding 3,65 0,27 50,83
Kaplamin 10,26 -3,21 84,86
Kardemir (A) 4,58 -0,87 72,83
Kardemir (B) 3,70 -1,60 40,15
Kardemir (D) 3,26 -0,31 22,56
Karel Elektronik 17,09 -1,04 17,62
Karsan Otomotiv 3,38 -4,25 113,92
Karsu Tekstil 4,39 7,86 35,49
Kartonsan 470,00 2,42 21,65
Katmerciler Ekipman 5,15 -0,39 34,11
Kent Gıda 917,10 9,99 421,67
Kerevitaş Gıda 5,03 -2,14 54,29
Kervansaray Yat. Holding 0,44 2,33 -20,00
Kiler GMYO 5,68 7,17 49,87
Klimasan Klima 16,74 0,42 -21,09
Koç Holding 17,88 -0,06 -10,64
Konfrut Gıda 10,88 -0,91 39,13
Konya Çimento 302,40 3,10 11,46
Kordsa Teknik Tekstil 12,56 -0,32 -1,23
Koza Altın 85,85 -0,12 15,94
Koza Madencilik 13,67 -0,07 36,29
Körfez GMYO 3,25 -4,41 35,98
Kristal Kola 2,31 -2,53 52,98
Kron Telekomünikasyon 27,86 -1,21 119,03
Kuştur Kuşadası Turizm 58,10 0,17 145,15
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,12 -3,70 89,09
Kütahya Porselen 40,10 1,06 505,74
Lider Faktoring 3,83 7,58 108,72
Link Bilgisayar 26,00 -1,44 43,25
Logo Yazılım 89,05 2,36 46,46
Lokman Hekim Sağlık 9,60 9,97 66,09
Lüks Kadife 19,99 9,96 131,37
Makina Takım 2,45 -3,54 30,32
Marka Yatırım Holding 2,58 -2,64 118,64
Marmaris Altınyunus 91,75 -0,16 29,23
Marshall 94,65 5,46 99,10
Martı GMYO 2,44 -9,29 141,58
Martı Otel 1,30 -5,80 42,86
Mavi Giyim 46,94 -0,42 -18,93
Mazhar Zorlu Holding 16,80 -0,83 38,96
Mega Polietilen 4,43 -0,45 101,36
Menderes Tekstil 3,04 -1,30 132,06
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,02 1,41 18,42
Merko Gıda 1,68 -2,89 60,00
Metemtur Otelcilik 2,44 -2,79 37,08
Metro Holding 1,89 -2,58 36,96
Metro Petrol ve Tesisleri 3,93 -1,01 100,51
Metro Yatırım Ortaklığı 2,62 -3,68 -50,87
Migros Ticaret 41,58 -0,53 71,68
Milpa 4,01 -2,43 83,11
Mistral GMYO 2,61 -4,40 38,10
MLP Sağlık 22,88 -0,95 43,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,73 -0,57 51,75
Mondi Tire Kutsan 6,84 -1,44 65,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 2,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,46 -2,53 100,16
Net Holding 2,62 -5,07 0,77
Netaş Telekom. 16,20 0,43 24,04
Niğbaş Niğde Beton 14,10 -0,14 127,42
Nuh Çimento 17,29 -1,09 57,40
Nurol GMYO 5,02 2,03 40,62
Odaş Elektrik 2,62 -3,32 81,23
Olmuksan-IP 5,05 -0,79 97,19
Orge Enerji Elektrik 7,04 -2,22 41,94
Orma Orman Mahsulleri 7,98 8,42 189,13
Osmanlı Menkul 12,90 7,05 208,55
Ostim Endüstriyel Yat 2,97 -4,81 76,79
Otokar 161,70 3,32 9,97
Oyak Çimento 9,00 -4,46 63,71
Oyak Yat. Ort. 6,98 -1,27 202,34
Oylum Sınai Yatırımlar 3,51 -1,96 13,64
Özak GMYO 4,46 -0,89 73,54
Özbal Çelik Boru 3,99 2,84 147,54
Özderici GMYO 2,40 -3,23 52,87
Özerden Plastik 2,55 0,00 11,84
Panora GMYO 5,65 -1,91 0,86
Papilon Savunma 17,06 -1,22 121,38
Park Elek.Madencilik 4,25 0,95 39,34
Parsan 20,38 -0,29 20,31
Pegasus 53,25 4,72 -38,37
Peker GMYO 9,62 -9,93 207,35
Penguen Gıda 4,37 0,23 111,11
Pera GMYO 1,56 0,00 65,96
Pergamon Dış Ticaret 11,00 -0,81 42,16
Petkim 4,36 1,87 14,44
Petrokent Turizm 251,70 9,96 96,49
Pınar Et ve Un 19,87 0,05 116,68
Pınar Su 5,97 -0,83 157,33
Pınar Süt 19,91 0,35 57,14
Plastikkart 15,50 -0,77 67,21
Polisan Holding 3,32 0,91 10,02
Politeknik Metal 128,20 1,18 68,52
Prizma Press Matbaacılık 4,63 -0,86 7,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,20 0,03 7,44
QNB Finans Fin. Kir. 86,30 -2,65 -33,15
QNB Finansbank 41,44 -2,59 10,51
Ral Yatırım Holding 17,38 0,46 155,59
Ray Sigorta 6,13 -1,76 79,24
Reysaş GMYO 5,85 1,92 27,45
Reysaş Lojistik 6,17 1,98 40,87
Rhea Girişim 2,33 -2,51 95,80
Rodrigo Tekstil 2,58 -2,27 42,54
Royal Halı 2,16 0,47 57,66
RTA Laboratuvarları 34,10 10,00 1369,83
Sabancı Holding 9,34 0,97 2,42
Safkar Ege Soğutmacılık 4,60 -0,43 111,01
Salix Yatırım Holding 9,90 -0,50 37,31
Sanel Mühendislik 3,97 -0,75 35,31
Sanifoam Sünger 6,05 -1,31 21,00
Sanko Pazarlama 7,80 -0,51 0,78
Saray Matbaacılık 3,12 1,96 141,34
Sarkuysan 7,27 -2,42 50,52
Sasa Polyester 11,29 -0,62 46,05
Say Reklamcılık 4,33 -3,99 93,30
Sekuro Plastik 7,52 -1,96 40,30
Selçuk Ecza Deposu 9,02 -1,10 51,22
Selçuk Gıda 3,04 2,36 76,74
Senkron Güvenlik 2,88 2,49 5,49
Serve Film Prodüksiyon 6,59 -3,09 314,47
Servet GMYO 17,00 -1,45 100,00
Seyitler Kimya 9,17 -0,54 35,05
Silverline Endüstri 4,05 -3,34 87,50
Sinpaş GMYO 1,59 -2,45 37,07
Smartiks Yazılım 8,90 -1,11 -9,28
Soda Sanayii 7,43 4,80 25,36
Sodaş Sodyum Sanayii 11,82 -0,17 207,32
Söktaş 2,97 2,06 74,65
Sönmez Filament 7,98 -4,55 63,52
Sönmez Pamuklu 8,99 -6,65 82,72
Sumaş Suni Tahta 13,20 2,64 33,33
Şeker Fin. Kir. 4,67 -0,43 -2,30
Şekerbank 1,69 0,60 29,01
Şişe Cam 6,68 4,87 30,42
Şok Marketler 13,88 0,43 29,00
T. Halk Bankası 6,14 0,16 3,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,12 0,29 -5,69
T.S.K.B. 1,30 -0,76 7,44
T.Tuborg 15,17 -0,52 27,48
Taç Tarım Ürünleri 6,00 7,33 92,31
Tat Gıda 10,31 -0,39 69,47
TAV Havalimanları 18,09 2,32 -33,41
Taze Kuru Gıda 16,50 0,00 127,90
Tek-Art Turizm 1,98 -2,46 57,14
Tekfen Holding 18,39 0,05 -0,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,93 -1,84 65,00
Temapol Polimer Plastik 8,02 -1,72 53,64
TGS Dış Ticaret 7,25 0,55 55,25
Tofaş Oto. Fab. 26,04 0,54 11,75
Torunlar GMYO 3,88 -2,76 41,09
Trabzon Liman 14,42 -0,76 35,27
Trabzonspor Sportif 6,93 -10,00 222,33
Trakya Cam 4,71 9,28 38,90
Trend GMYO 4,85 -2,81 120,45
TSKB GMYO 3,27 -1,51 144,03
Tuğçelik 5,80 -3,97 46,84
Tukaş 8,98 0,00 -27,29
Turcas Petrol 3,88 -3,24 45,32
Turkcell 16,20 -1,04 17,39
Tümosan Motor ve Traktör 7,38 -0,67 15,13
Tüpraş 88,50 0,57 -30,21
Türk Hava Yolları 11,78 4,16 -18,53
Türk Prysmian Kablo 5,80 -2,51 124,76
Türk Telekom 8,24 -0,72 11,80
Türk Traktör 90,15 -2,01 70,38
Türker Proje Gayrimenkul 65,75 -3,02 56,55
Ufuk Yatırım 5,61 7,47 117,44
Ulaşlar Turizm Yat. 5,07 -0,39 139,15
Ulusoy Elektrik 38,60 -2,08 45,11
Ulusoy Un Sanayi 9,78 2,84 156,02
Umpaş Holding 0,77 0,00 24,19
Uşak Seramik 1,76 -2,76 45,04
Utopya Turizm 6,99 -2,37 42,07
Uzertaş Boya 5,10 6,25 129,73
Ülker Bisküvi 26,60 2,07 18,96
Vakıf Fin. Kir. 3,05 -1,93 26,03
Vakıf GMYO 3,07 0,66 77,36
Vakıf Yat. Ort. 6,39 9,98 250,88
Vakıflar Bankası 5,12 -0,19 -7,08
Vakko Tekstil 5,55 -0,72 22,25
Vanet Gıda 1,95 3,72 36,36
Verusa Holding 28,52 -0,49 53,74
Verusaturk Girisim 5,80 -1,53 10,29
Vestel 16,52 0,06 30,90
Vestel Beyaz Eşya 27,98 1,60 29,54
Viking Kağıt 4,88 -2,01 160,96
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 0,00 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,37 -0,42 -4,44
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,02 -2,91 75,76
Yataş 8,71 -2,02 18,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,04 -4,10 88,82
Yeni Gimat GMYO 12,26 0,57 2,41
Yeşil GMYO 0,97 -1,02 51,56
Yeşil Yapı 1,04 0,97 57,58
Yeşil Yatırım Holding 17,18 -1,43 52,98
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.998,00 -0,03 137,62
Yonga Mobilya 24,88 3,67 169,26
Yükselen Çelik 11,31 -2,50 84,50
Yünsa 16,67 -2,34 65,58
Zorlu Enerji 2,63 -5,73 61,35
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement