Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 29.806.325 | 2,72 | 2,85 | 2,78 | 1,83 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 547.590.906 | 6,17 | 6,25 | 6,21 | 0,65 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 363.737.901 | 4,4 | 4,65 | 4,4 | -0,23 |
ADEL KALEMCILIK | 406.822.500 | 16,94 | 17,94 | 17,22 | 1,35 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 278.460.000 | 2,03 | 2,28 | 2,21 | 8,33 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 138.881.744 | 0,81 | 0,86 | 0,84 | 1,2 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 12.351.315.786 | 20,58 | 21,16 | 20,86 | -0,38 |
AFYON CIMENTO | 790.000.000 | 7,84 | 8,11 | 7,9 | 0,51 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 226.800.000 | 2,52 | 2,81 | 2,7 | 3,85 |
AKBANK | 37.840.000.000 | 9,36 | 9,71 | 9,46 | 0,11 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 2.182.496.578 | 11,1 | 11,52 | 11,4 | 2,61 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 678.122.520 | 0,92 | 0,96 | 0,93 | 1,09 |
AKFEN HOLDING A.S. | 2.831.139.000 | 0 | |||
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 419.519.999 | 1,96 | 2,34 | 2,28 | 15,15 |
AKSIORTA A.S. | 936.360.000 | 3,03 | 3,14 | 3,06 | -1,92 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 168.640.000 | 5,37 | 5,64 | 5,44 | -0,55 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 780.308.160 | 20,6 | 21,3 | 20,94 | 0,38 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 15.208.624 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0 |
AKSA AKRILIK A.S. | 2.286.600.000 | 11,55 | 12,47 | 12,36 | 6,74 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 4.400.000 | 0 | |||
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2.097.038.383 | 3,28 | 3,55 | 3,42 | 4,27 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.341.886.572 | 3,09 | 3,19 | 3,12 | 0,65 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 82.601.280 | 9,7 | 9,93 | 9,89 | 0,92 |
ALARKO HOLDING | 1.499.463.570 | 6,38 | 7 | 6,71 | 3,87 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1.242.000.000 | 1,38 | 1,42 | 1,38 | -1,43 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 637.200.000 | 55,6 | 63,8 | 59 | 5,55 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 322.379.330 | 8,16 | 8,52 | 8,33 | 2,33 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 451.380.649 | 41,9 | 44,08 | 42,38 | 0,76 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 218.925.000 | 3,79 | 4,35 | 4,17 | 8,88 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 576.092.500 | 21,8 | 23,7 | 23,3 | 5,53 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 76.200.000 | 1,25 | 1,38 | 1,27 | 0,79 |
ANADOLU CAM | 1.605.000.000 | 2,02 | 2,22 | 2,14 | 4,9 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 295.900.000 | 2,67 | 2,89 | 2,69 | -1,1 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 26.500.000 | 0,52 | 0,56 | 0,53 | -11,67 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 2.924.000.000 | 6,16 | 6,9 | 6,8 | -0,87 |
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. | 47.647.300 | 2,22 | 2,46 | 2,27 | -7,35 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1.420.000.000 | 2,81 | 2,87 | 2,84 | -0,7 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 10.800.000 | 0 | |||
ARCELIK | 15.298.486.561 | 22,44 | 23,12 | 22,64 | 0,09 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 129.919.999 | 4,04 | 4,12 | 4,06 | 0,25 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 130.320.000 | 5,22 | 5,66 | 5,43 | 2,65 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 154.982.700 | 1,78 | 1,89 | 1,83 | 1,67 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 6.899.999 | 0,62 | 0,72 | 0,69 | -4,17 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 940.029.618 | 5,15 | 5,36 | 5,22 | 0,19 |
ASELSAN | 26.520.000.000 | 25,92 | 26,94 | 26,52 | 0,68 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 2.934.600.000 | 40,04 | 41,7 | 40,2 | -0,05 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 652.680.000 | 7,69 | 8,09 | 7,77 | -1,65 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 783.000.000 | 0 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 99.987.500 | 3,99 | 4,34 | 4,21 | 1,94 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 321.300.000 | 12,31 | 12,95 | 12,75 | 0,79 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 31.800.000 | 1,04 | 1,09 | 1,06 | 0 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 17.614.032 | 1,34 | 1,56 | 1,44 | 5,88 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 4.240.000 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 1,92 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 131.760.000 | 1,47 | 1,86 | 1,83 | 23,65 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 15.687.000 | 1,86 | 2 | 1,89 | -2,07 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 2.177.100.000 | 18,2 | 19 | 18,45 | 0,54 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 55.350.000 | 1,2 | 1,28 | 1,23 | 1,65 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 85.500.000 | 1,65 | 1,94 | 1,9 | 12,43 |
ALTINYUNUS CESME | 100.542.000 | 5,6 | 6 | 6 | 1,69 |
AYEN ENERJI A.S. | 846.659.385 | 4,76 | 5,3 | 4,95 | -0,2 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 23.594.274 | 1,56 | 1,62 | 1,57 | 1,29 |
AYGAZ | 4.530.000.000 | 14,85 | 15,65 | 15,1 | -0,13 |
BAGFAS | 454.050.000 | 9,88 | 10,33 | 10,09 | 1,92 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 170.280.000 | 4,66 | 4,88 | 4,73 | -0,42 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 4.340.850 | 0 | |||
BALATACILAR BALATICILIK | 9.515.520 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 1,72 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 1.815.427.958 | 17,66 | 19,1 | 18,15 | 1,11 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 315.741.888 | 2,35 | 2,4 | 2,4 | 3 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 484.843.749 | 9,5 | 11,95 | 10,7 | 15,68 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 530.250.000 | 194,4 | 217 | 212,1 | 8,21 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 22.238.700.000 | 72,75 | 74,85 | 73,25 | -0,81 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 20.580.000 | 0,91 | 1,03 | 0,98 | 8,89 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 495.000.000 | 7,74 | 8,33 | 8,25 | 5,5 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 1.077.600.000 | 4,41 | 4,56 | 4,49 | -0,44 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 75.150.000 | 1,65 | 1,73 | 1,67 | -1,18 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 44.400.000 | 0,35 | 0,39 | 0,37 | -5,13 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 19.550.000 | 1,1 | 1,23 | 1,15 | 4,55 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 79.012.500 | 2,45 | 2,75 | 2,45 | -7,55 |
BOLU CIMENTO | 802.117.848 | 5,49 | 5,76 | 5,6 | 2 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 405.000.000 | 3,59 | 3,8 | 3,75 | 1,35 |
BOYNER MAGAZACILIK | 487.971.000 | 0 | |||
BOYNER PERAKENDE YAT. | 2.241.990.000 | 8,46 | 9,03 | 8,7 | 3,08 |
BRISA | 2.160.227.475 | 6,9 | 7,2 | 7,08 | 1,87 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 34.006.858 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | -2,22 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 30.888.000 | 1,91 | 2,04 | 1,98 | 2,59 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 22.025.877 | 1,27 | 1,37 | 1,34 | 4,69 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 1.462.860.000 | 10,19 | 10,8 | 10,32 | -1,81 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 1.132.875.000 | 37,5 | 41,48 | 40,28 | 6,9 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 408.200.000 | 1,55 | 1,66 | 1,57 | 0 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 569.600.000 | 7 | 7,23 | 7,12 | 0,14 |
BURSA CIMENTO | 569.289.047 | 5,06 | 5,5 | 5,38 | 5,49 |
BURCELIK | 33.359.040 | 3,8 | 4,09 | 3,96 | 4,21 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 13.078.856 | 1,66 | 1,89 | 1,78 | 6,59 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 9.309.970.621 | 36,6 | 37,94 | 36,6 | -0,33 |
CELIK HALAT | 66.329.999 | 3,64 | 4,19 | 4,02 | 10,14 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 485.849.999 | 2,05 | 2,26 | 2,05 | -6,82 |
CEMTAS | 407.941.747 | 3,81 | 4,18 | 4,04 | 4,94 |
CIMSA CIMENTO | 1.933.058.365 | 14,1 | 14,65 | 14,31 | 0,21 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 759.618.000 | 30,98 | 33,32 | 31,26 | 0,26 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 63.118.199 | 35,12 | 35,8 | 35,66 | 0,85 |
CIMENTAS | 1.045.349.558 | 11,6 | 12,2 | 12 | 1,95 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 518.047.200 | 7,26 | 8,02 | 7,75 | 4,17 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 7.920.000 | 1,22 | 1,62 | 1,32 | -9,59 |
CREDITWEST FACTORING | 113.600.000 | 1,4 | 1,45 | 1,42 | 0,71 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 4.571.000.000 | 6,38 | 6,7 | 6,53 | 2,35 |
CUHADAROGLU METAL | 205.912.500 | 2,7 | 3,14 | 2,89 | 6,64 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 15.984.000 | 1,42 | 1,61 | 1,48 | 2,78 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 84.002.000 | 1,81 | 2,07 | 1,94 | 7,78 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 125.212.119 | 2,2 | 2,6 | 2,35 | 4,91 |
DENIZLI CAM | 67.380.000 | 11,01 | 11,48 | 11,23 | 1,35 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 29.590.000 | 2,62 | 2,8 | 2,69 | 1,89 |
DENIZBANK A.S. | 13.993.942.000 | 4,01 | 4,51 | 4,22 | -4,31 |
DERIMOD | 39.636.000 | 7,26 | 7,39 | 7,34 | -0,41 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 51.683.100 | 1 | 1,1 | 1,05 | 3,96 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 81.420.000 | 3,35 | 3,69 | 3,54 | 1,43 |
DEVA HOLDING | 840.081.008 | 4,08 | 4,43 | 4,2 | 1,94 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 208.500.000 | 6,18 | 6,97 | 6,95 | 6,43 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 1.029.224.136 | 2,93 | 3,15 | 3,1 | 4,38 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 873.911.626 | 4,11 | 4,43 | 4,18 | -2,56 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 331.800.000 | 2,85 | 3,29 | 3,16 | 10,49 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 9.366.500 | 1,25 | 1,39 | 1,31 | 3,97 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 63.400.000 | 5,87 | 6,79 | 6,34 | 8,01 |
MISH DEKORASYON | 7.272.666 | 0,31 | 0,34 | 0,32 | -3,03 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 79.800.000 | 1,8 | 2,32 | 2,28 | 22,58 |
DOGUS OTOMOTIV | 1.841.399.999 | 8,34 | 8,58 | 8,37 | -0,48 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 81.952.943 | 4 | 4,39 | 4,19 | 2,7 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 1.706.174.400 | 160,1 | 179,7 | 175,1 | 1,21 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 26.600.000 | 1,27 | 1,47 | 1,33 | 5,56 |
DOGAN HOLDING | 2.538.429.860 | 0,84 | 0,99 | 0,97 | 14,12 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 55.198.080 | 2,96 | 3,43 | 3,33 | 11,74 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 533.000.000 | 5,32 | 5,57 | 5,33 | -3,79 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 146.500.000 | 2,69 | 3,23 | 2,93 | 8,12 |
ECZACIBASI YAT ORT | 30.870.000 | 1,41 | 1,47 | 1,47 | 4,26 |
ECZACIBASI ILAC | 2.967.175.800 | 4,22 | 4,44 | 4,33 | 2,61 |
ECZACIBASI YATIRIM | 1.123.500.000 | 10,65 | 11 | 10,7 | -0,28 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 72.800.000 | 1,09 | 1,16 | 1,12 | 0,9 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 8.400.000 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 12.980.000 | 0,57 | 0,64 | 0,59 | 0 |
EGE ENDUSTRI | 863.730.000 | 266,5 | 284,9 | 274,2 | 3,51 |
EGE GUBRE | 263.600.000 | 26,08 | 26,98 | 26,36 | 0,38 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 9.600.000 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 693.316.000 | 8,44 | 9,23 | 8,71 | 1,63 |
EGE SERAMIK | 327.000.000 | 4,32 | 4,6 | 4,36 | 0,46 |
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT | 10.032.000.000 | 2,63 | 2,73 | 2,64 | -0,75 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 4.091.305 | 0,57 | 0,61 | 0,57 | -1,72 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 43.011.000 | 1,55 | 1,85 | 1,77 | 12,74 |
EMINIS AMBALAJ | 28.458.000 | 4,54 | 4,64 | 4,59 | 0,66 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 24.196.000.000 | 5,16 | 5,29 | 5,26 | 0,38 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 96.000.000 | 4,75 | 5,39 | 4,8 | -0,83 |
ERBOSAN | 379.233.000 | 68,8 | 73,2 | 72,65 | 5,06 |
EREGLI DEMIR CELIK | 28.384.999.999 | 7,66 | 8,24 | 8,11 | 5,6 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 52.920.000 | 1,32 | 1,52 | 1,47 | 12,21 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 66.489.493 | 1,19 | 1,36 | 1,33 | 9,92 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 6.791.160 | 0,5 | 0,53 | 0,51 | 0 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 62.193.749 | 5,1 | 6 | 5,35 | -6,63 |
EURO TREND YAT ORT | 18.000.000 | 0,88 | 0,94 | 0,9 | 2,27 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 41.400.000 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 21.600.000 | 1,03 | 1,14 | 1,08 | 4,85 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 18.000.000 | 0,86 | 0,92 | 0,9 | 4,65 |
FTSE IST. BONO FBIST BYF | 269,6 | 270,4 | 269,8 | 0,04 | |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 1.012.680.000 | 34,78 | 36,2 | 34,92 | -2,73 |
FENIS ALUMINYUM | 12.107.417 | 0 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 496.800.000 | 4,28 | 4,33 | 4,32 | -0,23 |
FINANSBANK | 19.765.000.000 | 5,6 | 6,25 | 5,9 | 4,61 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 103.750.000 | 3,02 | 3,6 | 3,32 | 10,67 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 190.595.146 | 12,87 | 13,54 | 13,35 | 2,53 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 6.710.000 | 0,95 | 1,22 | 1,22 | 27,08 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 16.450.660.800 | 44,88 | 47,6 | 46,88 | 4,88 |
T. GARANTI BANKASI | 41.496.000.000 | 9,67 | 10,05 | 9,88 | 0,51 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 325.950.000 | 3,83 | 4,23 | 4,1 | 3,02 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 23.800.000 | 1,16 | 1,2 | 1,19 | 1,71 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 167.806.080 | 2,4 | 2,5 | 2,49 | 3,32 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0 | ||||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 44.731.440 | 7,3 | 7,85 | 7,67 | 3,65 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 154.000.000 | 1,36 | 1,43 | 1,4 | 1,45 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 4.000.000 | 0 | |||
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 102.000.000 | 1,91 | 2,08 | 2,04 | 6,25 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 18.400.000 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | -2,13 |
GULER YAT HOLDING | 16.640.000 | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 0 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1.212.304.885 | 3,62 | 3,86 | 3,72 | -2,36 |
FINANS PORTFOY GUMUS BYF | 12,74 | 12,97 | 12,96 | 0,86 | |
GENPOWER HOLDING A.S. | 16.150.000 | 0 | |||
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF | 135,5 | 145 | 137,6 | 0,66 | |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 532.800.000 | 73,55 | 75,45 | 74 | 0,2 |
GOODYEAR | 1.204.200.000 | 4,38 | 4,55 | 4,46 | 0 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1.443.750.000 | 3,54 | 3,78 | 3,75 | 3,88 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 24.640.000 | 0,76 | 0,81 | 0,77 | 1,32 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 79.836.709 | 1,5 | 1,56 | 1,53 | 1,32 |
GSD HOLDING | 355.500.000 | 0,76 | 0,82 | 0,79 | 1,28 |
GALATASARAY A.S. | 847.800.000 | 7,6 | 8,11 | 7,85 | 3,7 |
GUBRE FABRIKALARI | 1.589.840.000 | 4,64 | 4,9 | 4,76 | 2,37 |
GUNES SIGORTA | 429.300.000 | 1,53 | 1,67 | 1,59 | 2,58 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 41.700.000 | 1,35 | 1,42 | 1,39 | 1,46 |
T HALK BANKASI A.S. | 15.037.500.000 | 11,97 | 12,45 | 12,03 | -2,67 |
HALK SIGORTA A.S. | 340.340.000 | 1,77 | 1,82 | 1,82 | 0 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 98.700.000 | 4,6 | 4,88 | 4,7 | 1,73 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 134.400.000 | 4,04 | 4,89 | 4,8 | 18,81 |
HEKTAS | 605.339.126 | 7,67 | 8,35 | 7,98 | 3,91 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 820.000.000 | 0,99 | 1,02 | 1 | -0,99 |
HURRIYET GAZETECILIK | 805.920.000 | 1,18 | 1,61 | 1,46 | 23,73 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 70.087.500 | 0 | |||
ICBC Turkey Bank | 6.501.600.000 | 3,4 | 7,56 | 7,56 | 120,41 |
IDEALIST GMYO | 23.100.000 | 2,23 | 2,38 | 2,31 | 1,32 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 108.726.080 | 0,37 | 0,42 | 0,38 | -5 |
IHLAS EV ALETLERI | 120.563.100 | 0,57 | 0,67 | 0,63 | 6,78 |
IHLAS GAZETECELIK | 158.400.000 | 1,14 | 1,43 | 1,32 | 11,86 |
IHLAS HOLDING | 505.856.000 | 0,57 | 0,68 | 0,64 | 10,34 |
IHLAS GAYRIMENKUL | 223.514.531 | 1,97 | 2,96 | 2,81 | 41,92 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 128.000.000 | 0,57 | 0,67 | 0,64 | 8,47 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 641.760.000 | 11,16 | 11,69 | 11,46 | 1,69 |
INFO YATIRIM A.S. | 23.084.156 | 1,2 | 1,38 | 1,25 | 4,17 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 90.639.000 | 18,5 | 19,3 | 18,65 | -1,06 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1.797.716.084 | 5,96 | 7,22 | 6,92 | 15,72 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 18.195.000 | 18195 | 18195 | 18195 | 0 |
ISBIR HOLDING A.S. | 114.307.200 | 175,1 | 185 | 180 | -2,49 |
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?