Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.

22.02.2017 13:10
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 2,78 2,76 2,78 2,77 -0,36
ADANA CIMENTO A GRUBU 6,84 6,83 6,86 6,85 0,15
ADANA CIMENTO B GRUBU 4,88 4,87 4,87 4,87 -0,20
ADEL KALEMCILIK 16,90 16,93 17,33 17,09 1,12
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 1,93 1,92 1,95 1,93 0,00
ADANA CIMENTO C GRUBU 0,87 0,86 0,88 0,86 -1,15
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 20,60 20,40 20,70 20,58 -0,10
AFYON CIMENTO 9,02 9,01 9,07 9,03 0,11
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 2,61 2,59 2,62 2,62 0,38
AKBANK 8,96 8,85 8,98 8,88 -0,89
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 14,96 14,76 14,90 14,76 -1,34
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 0,86 0,86 0,87 0,87 1,16
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 1,28 1,26 1,28 1,26 -1,56
AKSIORTA A.S. 2,60 2,57 2,60 2,59 -0,38
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 2,86 2,86 2,88 2,87 0,35
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 22,08 21,80 22,16 21,92 -0,72
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00
AKSA AKRILIK A.S. 10,63 10,45 10,73 10,51 -1,13
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 0,79 0,78 0,79 0,78 -1,27
AKSA ENERJI URETIM A.S. 3,03 3,03 3,05 3,03 0,00
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 2,67 2,64 2,67 2,66 -0,37
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 12,33 12,29 12,43 12,32 -0,08
ALARKO HOLDING 4,47 4,47 4,53 4,51 0,89
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1,25 1,24 1,26 1,25 0,00
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 49,60 49,50 50,20 49,88 0,56
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 7,60 7,60 7,77 7,72 1,58
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 42,20 42,18 42,50 42,30 0,24
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 3,20 3,16 3,22 3,18 -0,63
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 22,00 21,88 22,00 21,94 -0,27
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 0,72 0,71 0,72 0,72 0,00
ANADOLU CAM 3,25 3,22 3,26 3,23 -0,62
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 1,55 1,54 1,56 1,54 -0,65
ANEL TELEKOMINIKASYON 0,52 0,52 0,52 0,52 0,00
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 5,30 5,30 5,33 5,31 0,19
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 1,14 1,13 1,13 1,13 -0,88
ANADOLU SIGORTA A.S. 2,38 2,36 2,37 2,36 -0,84
ARCELIK 21,30 21,30 21,68 21,62 1,50
ARENA BILGISAYAR A.S. 4,73 4,66 4,74 4,68 -1,06
ARMADA BILGISAYAR A.S. 6,78 6,70 6,78 6,72 -0,88
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 1,51 1,49 1,56 1,51 -0,66
ARTI YAT HOLDING A.S. 0,67 0,66 0,66 0,66 -1,49
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 3,85 3,75 3,75 3,75 -2,60
ASELSAN 13,92 13,82 14,00 13,84 -0,57
ASLAN CIMENTO A.S. 42,02 41,66 42,18 41,66 -0,86
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 18,28 18,28 18,44 18,32 0,22
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 0,87 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 4,99 4,91 5,03 5,00 0,20
AKIN TEKSTIL A.S. 9,71 9,64 9,79 9,68 -0,31
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 1,50 1,20 1,51 1,24 -17,33
ATLANTIK PETROL URUNLERI 1,38 1,35 1,39 1,37 -0,72
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 0,69 0,68 0,68 0,68 -1,45
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 2,32 2,15 2,43 2,37 2,16
AVRUPA YATIRIM HOLDING 2,19 2,17 2,22 2,18 -0,46
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 20,20 20,22 20,26 20,24 0,20
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 1,28 1,27 1,29 1,29 0,78
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 6,57 6,56 6,66 6,66 1,37
ALTINYUNUS CESME 4,12 4,25 4,29 4,25 3,16
AYEN ENERJI A.S. 4,73 4,72 4,75 4,74 0,21
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 1,35 1,40 1,40 1,40 3,70
AYGAZ 13,59 13,41 13,66 13,42 -1,25
BAGFAS 10,76 10,72 10,78 10,73 -0,28
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 3,18 3,15 3,21 3,17 -0,31
BAKANLAR MEDYA A.S. 1,42 1,39 1,39 1,39 -2,11
BALATACILAR BALATICILIK 0,58 0,58 0,58 0,58 0,00
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 10,54 10,52 10,60 10,55 0,09
BASTAS BASKENT CIMENTO 2,40 2,40 2,45 2,40 0,00
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 7,83 7,73 7,73 7,73 -1,28
BOSCH FREN SISTEMLERI 155,00 154,40 157,20 155,00 0,00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 53,05 52,65 52,95 52,75 -0,57
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 0,95 0,96 0,96 0,96 1,05
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 12,12 12,10 12,23 12,11 -0,08
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 5,87 5,84 5,92 5,89 0,34
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 1,18 1,17 1,18 1,17 -0,85
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 0,80 0,78 0,80 0,79 -1,25
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 1,58 1,54 1,58 1,55 -1,90
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 6,75 6,75 6,80 6,76 0,15
BOLU CIMENTO 6,45 6,42 6,46 6,44 -0,16
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 2,56 2,55 2,61 2,59 1,17
BOYNER PERAKENDE YAT. 60,70 60,50 61,80 60,75 0,08
BRISA 6,60 6,61 6,64 6,63 0,45
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 0,52 0,51 0,51 0,51 -1,92
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 2,09 2,07 2,10 2,07 -0,96
BIRLIK MENSUCAT A.S. 1,12 1,11 1,17 1,16 3,57
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 9,89 9,85 10,07 9,88 -0,10
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 47,40 47,48 49,48 47,70 0,63
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 2,16 2,15 2,17 2,16 0,00
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 7,06 7,02 7,08 7,02 -0,57
BURSA CIMENTO 6,26 6,02 6,27 6,04 -3,51
BURCELIK 4,23 4,20 4,26 4,22 -0,24
BURCELIK VANA SAN TIC AS 1,63 1,63 1,64 1,64 0,61
COCA COLA ICECEK A.S. 37,00 36,82 37,10 37,08 0,22
CELIK HALAT 2,95 2,91 2,95 2,94 -0,34
CEMAS DOKUM SANAYII AS 1,48 1,46 1,49 1,47 -0,68
CEMTAS 2,86 2,84 2,89 2,84 -0,70
CIMSA CIMENTO 18,24 18,16 18,32 18,22 -0,11
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 24,76 24,62 24,76 24,66 -0,40
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 37,62 37,52 37,78 37,54 -0,21
CIMENTAS 12,00 11,78 11,99 11,81 -1,58
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 4,34 4,32 4,37 4,34 0,00
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 0,95 0,00
CREDITWEST FACTORING 1,67 1,67 1,70 1,69 1,20
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 6,65 6,63 6,70 6,65 0,00
CUHADAROGLU METAL 2,83 2,82 2,86 2,84 0,35
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 1,40 1,37 1,40 1,39 -0,71
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 1,28 1,26 1,28 1,27 -0,78
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 1,56 1,55 1,58 1,55 -0,64
DENIZLI CAM 11,34 11,33 11,44 11,40 0,53
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 3,00 2,88 3,14 2,92 -2,67
DENIZBANK A.S. 3,62 3,61 3,66 3,64 0,55
DERIMOD 8,04 8,04 8,10 8,04 0,00
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 0,93 0,94 0,99 0,96 3,23
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 3,36 3,35 3,38 3,36 0,00
DEVA HOLDING 3,92 3,91 3,95 3,93 0,26
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 4,58 4,55 4,63 4,57 -0,22
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 4,17 4,17 4,34 4,20 0,72
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 1,64 1,60 1,64 1,61 -1,83
DOGAN GAZETECILIK AS 3,25 3,15 3,26 3,16 -2,77
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 2,10 2,00 2,13 2,05 -2,38
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 4,45 4,44 4,50 4,44 -0,22
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 1,36 1,35 1,39 1,35 -0,74
DOGUS OTOMOTIV 8,96 9,00 9,09 9,07 1,23
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 3,39 3,28 3,39 3,34 -1,47
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 262,90 261,00 264,50 262,40 -0,19
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 1,04 1,02 1,05 1,04 0,00
DOGAN HOLDING 0,83 0,82 0,83 0,83 0,00
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,04 2,03 2,04 2,04 0,00
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 3,83 3,81 3,88 3,83 0,00
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 1,84 1,82 1,85 1,84 0,00
ECZACIBASI YAT ORT 1,68 1,58 1,69 1,61 -4,17
ECZACIBASI ILAC 3,63 3,58 3,65 3,60 -0,83
ECZACIBASI YATIRIM 9,46 9,36 9,47 9,36 -1,06
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 0,92 0,91 0,93 0,93 1,09
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 0,74 0,73 0,75 0,74 0,00
EGE ENDUSTRI 267,70 266,50 268,60 266,50 -0,45
EGE GUBRE 22,90 22,84 23,00 22,88 -0,09
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 0,54 0,54 0,55 0,55 1,85
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 8,79 8,69 8,85 8,71 -0,91
EGE SERAMIK 3,43 3,44 3,50 3,45 0,58
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 3,13 3,12 3,15 3,12 -0,32
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
EMEK ELEKTRIK A.S. 1,26 1,24 1,27 1,25 -0,79
EMINIS AMBALAJ 4,70 4,66 4,73 4,66 -0,85
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 5,67 5,62 5,68 5,66 -0,18
EGEPLAST EGE PLASTIK 1,85 1,89 1,89 1,89 2,16
ERBOSAN 56,35 55,25 56,90 55,70 -1,15
EREGLI DEMIR CELIK 5,89 5,85 5,92 5,88 -0,17
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 0,84 0,83 0,85 0,84 0,00
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 1,34 1,30 1,37 1,31 -2,24
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 0,26 0,26 0,26 0,26 0,00
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 9,79 9,76 9,79 9,76 -0,31
EURO TREND YAT ORT 0,90 0,88 0,91 0,89 -1,11
EURO YATIRIM HOLDING AS 0,78 0,77 0,79 0,77 -1,28
EURO KAPITAL YAT ORT 0,84 0,83 0,85 0,84 0,00
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 0,84 0,82 0,85 0,83 -1,19
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 38,06 38,08 38,28 38,08 0,05
FENIS ALUMINYUM 0,24 0,00
FINANS FINANSAL KIRALAMA 3,81 3,83 3,83 3,83 0,52
FINANSBANK 5,25 5,20 5,27 5,22 -0,57
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 3,08 3,05 3,18 3,18 3,25
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 15,06 15,01 15,15 15,03 -0,20
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 0,64 0,64 0,64 0,64 0,00
FORD OTOMOTIV SANAYI 36,26 35,58 36,24 35,80 -1,27
T. GARANTI BANKASI 9,02 8,85 9,02 8,87 -1,66
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 2,20 2,23 2,30 2,25 2,27
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,21 1,18 1,20 1,20 -0,83
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 2,24 2,20 2,24 2,22 -0,89
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,48 0,00
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 6,67 6,54 6,68 6,60 -1,05
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 1,44 1,42 1,44 1,44 0,00
GEN YATIRIM HOL A.S. 0,44 0,43 0,44 0,44 0,00
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 1,84 1,83 1,86 1,85 0,54
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 0,43 0,43 0,43 0,43 0,00
GULER YAT HOLDING 0,93 0,92 0,93 0,93 0,00
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 2,50 2,45 2,59 2,51 0,40
GENPOWER HOLDING A.S. 0,19 0,00
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 77,65 77,25 77,90 77,45 -0,26
GOODYEAR 3,83 3,82 3,85 3,84 0,26
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 2,16 2,14 2,19 2,15 -0,46
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 0,73 0,73 0,75 0,74 1,37
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 1,27 1,24 1,28 1,24 -2,36
GSD HOLDING 0,62 0,61 0,63 0,61 -1,61
GALATASARAY A.S. 30,88 30,82 31,08 31,00 0,39
GUBRE FABRIKALARI 4,90 4,90 4,94 4,92 0,41
GUNES SIGORTA 1,26 1,25 1,27 1,27 0,79
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 1,38 1,38 1,38 1,38 0,00
T HALK BANKASI A.S. 11,37 11,32 11,50 11,43 0,53
HALK SIGORTA A.S. 2,72 2,68 2,78 2,78 2,21
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 3,67 3,64 3,67 3,65 -0,54
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 1,64 1,64 1,70 1,67 1,83
HEKTAS 3,50 3,48 3,50 3,48 -0,57
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 1,01 0,98 1,01 0,98 -2,97
HURRIYET GAZETECILIK 0,82 0,82 0,83 0,82 0,00
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 4,45 0,00
ICBC Turkey Bank 2,94 2,93 2,95 2,94 0,00
IDEALIST GMYO 1,94 1,94 2,01 1,98 2,06
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 0,35 0,34 0,36 0,36 2,86
IHLAS EV ALETLERI 0,37 0,35 0,38 0,37 0,00
IHLAS GAZETECELIK 0,72 0,66 0,72 0,70 -2,78
IHLAS HOLDING 0,37 0,35 0,37 0,36 -2,70
IHLAS MADENCILIK 0,80 0,78 0,81 0,80 -1,25
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 0,35 0,29 0,35 0,34 -2,86
INDEKS BILGISAYAR A.S. 8,70 8,62 8,75 8,67 -0,34
INFO YATIRIM A.S. 1,26 1,23 1,28 1,25 -0,79
INTEMA INSAAT VE TESISAT 18,41 18,22 19,00 18,42 0,05
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 2,02 2,02 2,06 2,03 0,50
T. IS BANKASI A GRUBU 14.499,90 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 114,90 115,00 115,00 115,00 0,09
T. IS BANKASI B GRUBU 1.050,10 1.050,10 1.050,10 1.050,10 0,00
T. IS BANKASI C GRUBU 6,26 6,25 6,30 6,29 0,48
ISKENDERUN DEMIR CELIK 2,72 2,72 2,73 2,72 0,00
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 1,11 1,10 1,11 1,11 0,00
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,65 1,62 1,65 1,62 -1,82
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1,59 1,57 1,59 1,57 -1,26
T. IS BANKASI KURUCU 6.800,00 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 1,39 1,37 1,39 1,37 -1,44
IS YATIRIM ORTAKLIGI 1,00 1,00 1,04 1,02 2,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 1,89 1,88 1,91 1,88 -0,53
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 2,10 2,06 2,16 2,15 2,38
IZMIR DEMIR CELIK 3,47 3,39 3,46 3,43 -1,15
IZOCAM 26,50 26,48 26,60 26,48 -0,08
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 2,13 1,93 2,34 1,93 -9,39

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü: Üreticilerimiz sosyal medya ve SMS sisteminden gelen mesajlara dikkat etmeli
    09:49 Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü: Üreticilerimiz sosyal medya ve SMS sisteminden gelen mesajlara dikkat etmeli

    Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, çiftçilere teknoloji kullanarak destek verdiklerini belirterek, üreticilerin sosyal medya ve SMS sisteminden gelen mesajlara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, tarım ürünlerindeki hastalık ve zararlıların takibini yapmak için Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları ve Dijital Kameralı Feromon Tuzaklar kullanıldığını belirtti.

  • Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
    09:37 Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

    Dolar 32,5990 liradan, euro ise 34,7430 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,5990 liradan, euro ise 34,7430 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,49 liradan, euro ise 34,73 liradan satılmıştı.

  • Buldan Belediye Başkanı, Düğün Salonu ve Parkın Kirasını İptal Etti
    09:27 Buldan Belediye Başkanı, Düğün Salonu ve Parkın Kirasını İptal Etti

    Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala pazarlık usulü ile kiralanan Belediye Düğün Salonu ile Alparslan Türkeş Parkı'nın sözleşmesini kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle iptal etti.

  • Mersin'de toplu taşıma hizmetlerinde kalite ve güvenlik ön planda
    09:23 Mersin'de toplu taşıma hizmetlerinde kalite ve güvenlik ön planda

    Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yaz sezonunda yapılacak çalışmalar için toplu taşıma kooperatifleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, toplu taşıma hizmetlerinde kalite ve güvenliği artırmak için yapılacak düzenlemeler ve önlemler konuşuldu. Vatandaşların memnuniyetini artırmak için geri bildirim mekanizmaları oluşturulması ve sürücülerin eğitimine odaklanılması kararlaştırıldı.

  • CHP MYK ve PM Toplantısı
    09:08 CHP MYK ve PM Toplantısı

    CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplanacak.

  • Şimşek: Harcamaları kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz
    04:48 Şimşek: Harcamaları kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, harcamaları kontrol etmek ve kesintiye gitmek için çaba göstereceklerini belirtti. Şimşek, enflasyonu düşürmek, mali disiplini sağlamak ve yapısal reformları hayata geçirmek gibi hedeflerinin olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların güvenini yeniden kazandığını ve ekonomide ilerleme kaydedildiğini söyledi.

  • Kayseri'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 700 ton tohum dağıtıldı
    23:17 Kayseri'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 700 ton tohum dağıtıldı

    Kayseri'de düzenlenen törende, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 700 ton sertifikalı nohut, aspir, yeşil mercimek, sorgum sudan ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı. Kayseri'nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir noktada yer aldığı belirtilirken, proje kapsamında son 4 yılda 8 bin ton muhtelif tohum dağıtımı gerçekleştiği ve 400 bin dekar alanın tarımsal üretime kazandırıldığı ifade edildi.


Advertisement