Kasım Ayı İhracat Rakamları Açıklandı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Kasım Ayı İhracat Rakamları Açıklandı (2)

Otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2 milyar 645 milyon 548 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.

01.12.2017 13:13

Otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2 milyar 645 milyon 548 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), verilerine göre, bu yılın kasım ayında 2 milyar 645 milyon 548 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Bunu 1 milyar 440 milyon 305 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 391 milyon 634 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri sektörleri takip etti.

Kasım ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 63,6 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 46,7 ile çelik sektörlerinde kaydedildi.

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 81,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 16,4'lük artışla 11 milyar 67 milyon 837 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 15,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 6,3'lük yükselişle 2 milyar 172 milyon 613 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,9 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 1,1'lik artışla 388 milyon 723 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

- Almanya'ya ihracat yüzde 11,3 arttı

İhracat pazarları bakımından kasım ayında 161 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk üç ülkeden Almanya'ya yüzde 11,3; İngiltere'ye yüzde 16,4 ve İtalya'ya yüzde 14,5 artış oldu.

En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 45 ile Romanya'ya gerçekleşti. Ülke grubu bazında ise kasım ayında AB'ye ihracat yüzde 18,3 artış gösterdi.

Böylelikle AB'nin ihracattaki payı 50,2 oldu. Yılın ilk 11 ayında ise AB'ye ihracat 66,4 milyar dolara ulaştı. Kasımda uzak pazarlara ihracatta da çift haneli artışlar görüldü. Kasım ayında Okyanusya ülkelerine ihracat yüzde 69,7 Uzak Doğu'ya yüzde 45,4 ve Orta ve Güney Amerika'ya yüzde 41,8 arttı.

TİM verilerine göre, 2016 ve bu yılın kasım ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

SEKTÖRLER 2016 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%) 2015 - 2016 2016 - 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%)
I. TARIM 2.043.575 2.172.613 6,3 15,9 20.194.632 21.106.197 4,5 13,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.498.545 1.536.851 2,6 11,3 14.262.528 14.498.796 1,7 9,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 602.069 567.348 -5,8 4,2 6.286.431 6.424.574 2,2 4,1
Yaş Meyve ve Sebze 303.272 321.180 5,9 2,4 2.008.062 2.151.288 7,1 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 127.587 135.229 6,0 1,0 1.311.140 1.410.836 7,6 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 144.970 163.331 12,7 1,2 1.312.549 1.266.258 -3,5 0,8
Fındık ve Mamulleri 231.839 218.390 -5,8 1,6 2.051.496 1.914.601 -6,7 1,2
Zeytin ve Zeytinyağı 19.860 32.499 63,6 0,2 182.654 304.978 67,0 0,2
Tütün 63.457 91.940 44,9 0,7 1.028.608 945.270 -8,1 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 5.492 6.934 26,3 0,1 81.588 80.991 -0,7 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 175.058 217.937 24,5 1,6 1.836.706 2.250.722 22,5 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 175.058 217.937 24,5 1,6 1.836.706 2.250.722 22,5 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 369.972 417.825 12,9 3,1 4.095.397 4.356.679 6,4 2,8
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 369.972 417.825 12,9 3,1 4.095.397 4.356.679 6,4 2,8
II. SANAYİ 9.507.040 11.067.837 16,4 81,2 106.840.592 120.374.689 12,7 77,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 973.296 1.061.159 9,0 7,8 11.164.356 11.704.561 4,8 7,5
Tekstil ve Hammaddeleri 693.725 728.664 5,0 5,3 7.848.705 8.054.636 2,6 5,2
Deri ve Deri Mamulleri 103.158 119.440 15,8 0,9 1.392.187 1.516.432 8,9 1,0
Halı 176.413 213.056 20,8 1,6 1.923.464 2.133.493 10,9 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.154.563 1.391.634 20,5 10,2 13.908.912 15.962.073 14,8 10,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.154.563 1.391.634 20,5 10,2 13.908.912 15.962.073 14,8 10,3
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.379.182 8.615.043 16,7 63,2 81.767.324 92.708.055 13,4 59,6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.312.656 1.440.305 9,7 10,6 17.007.575 16.948.947 -0,3 10,9
Otomotiv Endüstrisi 2.253.216 2.645.548 17,4 19,4 23.389.013 28.391.922 21,4 18,3
Gemi ve Yat 272.208 125.763 -53,8 0,9 877.130 1.373.607 56,6 0,9
Elektrik Elektronik ve Hizmet 898.554 1.012.900 12,7 7,4 9.963.516 10.358.792 4,0 6,7
Makine ve Aksamları 454.431 581.889 28,0 4,3 5.310.724 5.972.570 12,5 3,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 517.721 645.222 24,6 4,7 5.961.302 6.677.522 12,0 4,3
Çelik 739.255 1.084.406 46,7 8,0 8.908.832 11.243.791 26,2 7,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 212.186 238.108 12,2 1,7 2.670.150 2.673.141 0,1 1,7
Mücevher 254.791 271.420 6,5 2,0 2.309.429 3.360.195 45,5 2,2
Savunma ve Havacılık Sanayii 135.519 173.227 27,8 1,3 1.746.998 1.748.739 0,1 1,1
İklimlendirme Sanayii 320.434 385.980 20,5 2,8 3.526.019 3.853.060 9,3 2,5
Diğer Sanayi Ürünleri 8.210 10.275 25,1 0,1 96.635 105.768 9,5 0,1
III. MADENCİLİK 384.469 388.723 1,1 2,9 3.742.188 4.636.268 23,9 3,0
Madencilik Ürünleri 384.469 388.723 1,1 2,9 3.742.188 4.636.268 23,9 3,0
T O P L A M (TİM*) 11.935.084 13.629.173 14,2 100,0 130.777.411 146.117.153 11,7 94,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.870.616 9.326.219 -5,5 6,0
T O P L A M (TİM+TUİK*) 140.648.027 155.443.373 10,5 100,0

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kasım Ayı İhracat Rakamları Açıklandı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement