Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) T.

06.05.2017 11:09

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 31.726.000 1068,9 1095 1094 2,25
T. IS BANKASI C GRUBU 31.364.790.900 6,85 7,07 6,97 -0,57
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 702.354.094 1,14 1,18 1,17 1,74
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 121.683.542 1,62 1,75 1,63 -1,21
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.288.387.500 1,39 1,42 1,41 1,44
T. IS BANKASI KURUCU 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 496.999.999 1,24 1,45 1,4 11,11
IS YATIRIM ORTAKLIGI 133.297.405 0,82 0,84 0,83 0
ISIKLAR YAT. HOLDING 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 108.600.000 1,77 1,82 1,81 2,26
IZMIR DEMIR CELIK 1.218.750.000 3,16 3,35 3,25 2,85
IZOCAM 596.670.366 24,24 24,48 24,32 0,08
JANTSA JANT SANAYI 273.504.000 24,3 26,08 24,64 3,18
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 46.600.000 2,3 2,54 2,33 -4,9
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 199.454.400 2,99 3,46 3,42 12,87
CLK HOLDING 0
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 696.000.000 1,15 1,19 1,16 0
KARTONSAN 828.408.149 287,8 298,4 292 1,35
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 329.750.000 12,25 14,16 13,19 8,47
KOC HOLDING 42.273.419.660 16,37 16,84 16,67 -0,18
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.775.518.532 158,7 170 164,8 3,32
KEREVITAS GIDA 304.082.800 48 50,2 48,7 0,7
KILER GIDA A.S. 0
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.625.383.540 1,96 2,05 1,97 -0,51
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 583.304.649 2,62 3,03 2,79 0,72
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 358.360.000 2,09 3,16 2,89 34,42
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 283.140.000 8,29 8,72 8,58 -1,61
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.175.000.000 4,3 4,56 4,35 -0,91
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 104.676.000 15,56 16,98 15,86 -2,1
KOMBASSAN HOLDING A.S. 281.820.000 1,54 1,65 1,65 7,14
KONYA CIMENTO 1.412.810.256 288,2 293,7 289,9 0,66
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.635.989.529 8,3 8,64 8,41 3,83
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 776.160.000 2 2,07 2 -2,44
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.836.500.000 18,4 19,58 18,6 -3,68
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.125.000 0,49 0,5 0,5 0
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 360.455.469 1,49 1,58 1,5 -3,23
KARDEMIR B GRUBU 182.789.638 1,51 1,6 1,53 -2,55
KARDEMIR D GRUBU 1.014.293.802 1,27 1,35 1,3 -1,52
KRON TELEKOM HIZ A.S. 198.339.100 12,85 13,9 13,9 0,61
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 22.540.000 4,2 4,6 4,6 9,52
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 93.120.000 1,92 2,01 1,94 -2,02
KARSU TEKSTIL A.S. 20.709.294 0,51 0,61 0,59 9,26
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 37.167.026 8,6 8,62 0
KUTAHYA PORSELEN 301.772.520 7,2 7,98 7,56 -0,92
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 111.052.696 3,92 4,17 4,08 1,49
LATEK LOJISTIK 0
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 34.485.000 6,24 6,61 6,27 0,16
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 135.360.000 5,59 6,03 5,64 -1,57
LOGO YAZILIM 1.440.000.000 56,5 59,4 57,6 -0,86
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
LUKS KADIFE 40.400.000 3,96 4,17 4,04 -2,42
MARMARIS ALTINYUNUS 100.777.320 17,84 18,76 18,27 1,61
MAKINA TAKIM A.S. 438.000.000 2,14 2,31 2,19 2,34
MANGO GIDA 0
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 51.400.800 0,56 0,64 0,59 1,72
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 5.040.000 0,63 0,65 0,63 0
MCT DANISMANLIK A.S. 26.219.100 5,06 5,12 5,1 -0,97
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 14.675.809 1,1 1,41 1,11 -18,98
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,15 0,14 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 207.212.500 2,75 2,84 2,75 -1,43
MERIT TURIZM YAT ISL AS 18.079.500 6,62 7,49 7,09 -0,7
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 31.765.499 1,13 1,19 1,17 0
METAL GAYRIMENKUL 7.400.000 0,74 0,76 0,74 -2,63
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 354.000.000 1,18 1,25 1,18 -1,67
METEMTUR OTELCILIK A.S. 27.720.000 1,5 1,6 1,54 -0,65
MIGROS TICARET A.S. 4.386.659.200 24,18 25 24,64 1,32
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 197.973.996 1,1 1,16 1,11 -4,31
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 12.403.297 0,93 0,99 0,93 -2,11
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 185.000.000 0,7 0,76 0,74 5,71
MARDIN CIMENTO 507.096.120 4,46 4,72 4,63 3,81
MARTI GMYO A.S. 52.800.000 0,47 0,5 0,48 2,13
MARSHALL BOYA VE VERNIK 358.800.000 35,54 36,96 35,88 -2,71
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 0
MUTLU AKU 0
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.678.120 1,14 1,17 1,17 2,63
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 687.566.880 10,57 10,98 10,6 -0,28
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 20.790.000 0,76 0,79 0,77 -2,53
NET HOLDING 903.402.500 2,47 2,6 2,47 -3,14
NET TURIZM TIC VE SAN AS 633.500.000 1,79 1,86 1,81 -1,09
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 371.200.000 4,54 4,73 4,64 2,43
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.614.796.200 10,66 10,94 10,75 0,28
OLMUKSA AS 332.545.500 9,52 11,2 10,2 7,37
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 188.200.000 8,84 9,7 9,41 4,7
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 26.505.000 0,94 0,95 0,95 2,15
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 47.083.000 0
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 61.830.000 2,24 2,3 2,29 0,88
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.235.200.000 133,1 138,1 134,8 1,58
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 20.000.000 0,97 1,09 1 1,01
OYLUM SINAI YATIRIM AS 17.306.250 1,95 2,05 1,95 -3,47
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 34.096.400 1,62 1,81 1,66 0,61
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 138.000.000 1,36 1,46 1,38 -4,83
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 492.500.000 1,92 2 1,97 -1,01
PARSAN MAKINA 709.430.400 9,07 9,54 9,2 0,66
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 95.337.000 0,99 1,08 1,07 3,88
PENGUEN GIDA SANAYI AS 98.412.000 1,75 1,84 1,77 -2,75
PETKIM AS 7.800.000.000 4,93 5,22 5,2 5,91
PINAR ET VE UN SANAYI AS 442.016.999 10,15 10,44 10,2 -2,02
PIMAS AS 149.400.000 4,1 4,49 4,15 -5,25
PINAR SU 81.468.129 1,79 1,83 1,82 -1,09
PLASTIKKART AS 61.197.500 2,61 2,77 2,69 1,13
PETROKENT TURIZM AS 48.750.336 46 49 47,02 -3,65
PINAR SUT AS 678.311.363 15,08 15,38 15,09 -1,37
POLISAN HOLDING AS 3.141.300.000 8,42 8,8 8,49 -2,67
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 245.792.460 2,16 2,22 2,19 0,46
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 425.760.314 2,63 2,99 2,86 9,16
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 72.000.000 2,97 3,09 3 -1,64
OMV PETROL OFISI 0
RAY SIGORTA AS 169.592.650 1,03 1,3 1,04 -22,39
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 44.043.000 1,04 1,09 1,06 0,95
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 206.640.000 0,81 0,88 0,84 0
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 127.704.500 0,97 1,07 1,07 8,08
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.689.494.520 10,45 10,75 10,63 0,47
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 20.862.000 1,13 1,16 1,14 -0,87
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 19.803.186 1,45 1,58 1,5 1,35
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 252.000.000 3,96 4,32 4,2 6,33
SARKUYSAN 472.500.000 3,48 3,83 3,78 -0,26
SASA POLYESTER SAN AS 1.905.750.000 4,52 4,83 4,62 1,99
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 79.200.000 1,74 1,88 1,76 -4,35
SELCUK ECZA DEPOSU 2.241.810.000 3,53 3,65 3,61 -0,28
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.968.980 0,26 0,29 0,28 7,69
SERVE KIRTASIYE 6.242.125 0,51 0,56 0,54 -3,57
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 47.424.000 1,55 1,6 1,56 -3,11
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 8.938.000.000 4,35 4,51 4,36 -2,24
SEKERBANK 1.423.967.998 1,19 1,22 1,22 1,67
SEKER PILIC 0
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 79.036.400 1,92 2 1,97 0,51
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 438.000.000 0,66 0,73 0,73 8,96
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 252.582.750 3 3,24 3,16 -0,94
SODA SANAYII AS 4.815.000.000 6,33 6,49 6,42 0,16
SODAS SODYUM SAN AS 26.400.000 4,15 4,4 4,4 3,53
SONMEZ FILAMENT 183.893.200 3,07 3,35 3,28 4,13
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 952.000.000 6,7 7,06 7 4,79
TAV HAVALIMANLARI AS 5.347.500.000 14,6 14,9 14,72 -0,54
TURK TUBORG 2.992.876.587 9,18 9,34 9,28 0,11
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.432.000.000 11,36 12,52 11,56 -6,85
T.EKONOMI BANK. 0
ICBC Turkey Bank 1.995.199.999 2,18 2,38 2,32 5,94
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 115.195.524 0,76 0,8 0,79 2,6
TGS DIS TICARET AS 28.725.000 3,79 3,91 3,83 0,79
TURK HAVA YOLLARI AS 8.459.400.000 6,06 6,19 6,13 1,16
MONDI TIRE KUTSAN 290.000.000 1,34 1,47 1,45 9,02
TEKFEN HOLDING AS 3.566.800.000 9,02 9,65 9,64 5,24
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 519.200.000 4,32 4,79 4,72 7,03
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.750.000 7,74 7,9 7,75 -1,9
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 898.150.000 7,75 8,31 7,81 0,9
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.790.000.000 29 29,72 29,58 0
TURCAS PETROL AS 545.400.000 1,98 2,05 2,02 -0,98
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.505.021.457 4,98 5,24 5,01 -3,47
TRAKYA CAM 3.282.900.000 3,46 3,58 3,53 2,62
TRANSTURK HOLDING AS 12.042.943 0,46 0,48 0,47 -2,08
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 109.500.000 0,64 0,76 0,73 12,31
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.054.500.000 1,47 1,54 1,49 -1,32
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 261.000.000 2,59 2,69 2,61 -2,97
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 21.875.000.000 6,15 6,4 6,25 -2,04
TURK TRAKTOR AS 4.162.782.000 76,65 78,8 78 0,06
T.DEMIR DOKUM 0
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 417.154.500 1,43 1,6 1,53 6,25
TUPRS TURKIYE PETROL AS 22.988.482.560 87,3 92,1 91,8 2,57
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 68.091.605 0,36 0,38 0,37 -2,63
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 19.971.030 1,73 2,07 1,79 -1,1
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.669.000.000 19,3 20,34 19,5 -3,37
UNYE CIMENTO 528.949.837 4,22 4,31 4,28 0,94
USAK SERAMIK 104.872.952 2,19 2,49 2,42 10,5
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 344 363,9 345,9 -0,23
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 63.749.999 2,47 2,6 2,55 2
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.108.500 0,83 0,83 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 14.950.000.000 5,97 6,14 5,98 -1,48
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 230.550.000 2,29 2,65 2,65 15,22
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 444.799.999 2,67 2,93 2,78 1,46
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 55.750.000 2,21 2,36 2,23 -4,7
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.342.700.000 12,2 12,83 12,33 -2,38
VESTEL ELEKTRONIK 2.301.230.046 6,84 7,43 6,86 -5,9
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 33.200.000 1,62 1,8 1,66 0,61
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 594.270.000 2,71 2,82 2,79 3,33
VIKING KAGIT VE SELULOZ 25.200.000 0,54 0,57 0,56 3,7
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 17.324.000 2,28 2,49 2,44 1,24
YATAS YATAK 433.564.000 9,65 10,52 10,13 -3,06
YAZICILAR HOLDING AS 3.651.200.000 22,68 24 22,82 -0,78
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 193.960.000 1919 1939,8 0
YESIL YATIRIM HOLDING 28.552.500 4,2 5 4,23 14,02
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 190.443.725 0,77 0,82 0,81 3,85
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.561.912.040 4,24 4,36 4,27 -0,93
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 51.200.000 1,26 1,33 1,28 1,59
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 58.800.000 280 294,9 280 -5,12
YUNSA 97.686.000 3,17 3,49 3,35 5,35
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.400.000.000 1,15 1,2 1,2 3,45
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement