Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,33 | 3,30 | 3,37 | 3,30 | -0,90 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,15 | 6,15 | 6,32 | 6,22 | 1,14 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,34 | 4,31 | 4,36 | 4,33 | -0,23 |
ADEL KALEMCILIK | 16,79 | 16,55 | 16,87 | 16,65 | -0,83 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,15 | 3,09 | 3,25 | 3,22 | 2,22 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 19,01 | 18,66 | 19,03 | 18,66 | -1,84 |
AFYON CIMENTO | 7,50 | 7,42 | 7,68 | 7,54 | 0,53 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,14 | 2,10 | 2,16 | 2,12 | -0,93 |
AKBANK | 8,14 | 8,08 | 8,19 | 8,09 | -0,61 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,82 | 12,81 | 12,91 | 12,86 | 0,31 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,00 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 1,39 | 0,00 |
AKSIORTA A.S. | 2,00 | 2,00 | 2,02 | 2,02 | 1,00 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,81 | 2,76 | 2,81 | 2,78 | -1,07 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,71 | 18,50 | 18,78 | 18,73 | 0,11 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,40 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 8,87 | 8,81 | 9,01 | 8,97 | 1,13 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 1,27 | -0,78 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,76 | 2,75 | 2,83 | 2,81 | 1,81 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,72 | 2,66 | 2,72 | 2,69 | -1,10 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,73 | 8,61 | 8,79 | 8,61 | -1,37 |
ALARKO HOLDING | 3,87 | 3,84 | 3,90 | 3,87 | 0,00 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 0,83 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 41,50 | 40,98 | 41,56 | 41,00 | -1,20 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,28 | 7,28 | 7,65 | 7,63 | 4,81 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 32,30 | 32,04 | 32,88 | 32,36 | 0,19 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,68 | 1,66 | 1,74 | 1,72 | 2,38 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 17,12 | 17,09 | 17,55 | 17,31 | 1,11 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,81 | 0,79 | 0,90 | 0,85 | 4,94 |
ANADOLU CAM | 2,23 | 2,22 | 2,28 | 2,28 | 2,24 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,62 | 1,60 | 1,66 | 1,64 | 1,23 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 1,41 | 1,41 | 1,45 | 1,42 | 0,71 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,90 | 4,80 | 4,93 | 4,86 | -0,82 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,46 | 15,00 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,72 | 1,71 | 1,75 | 1,72 | 0,00 |
ARCELIK | 20,18 | 20,14 | 20,34 | 20,24 | 0,30 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,30 | 4,27 | 4,35 | 4,32 | 0,47 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,86 | 6,85 | 7,00 | 6,88 | 0,29 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1,37 | 0,00 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | -1,89 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 2,63 |
ASELSAN | 9,40 | 9,33 | 9,46 | 9,40 | 0,00 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 39,04 | 38,76 | 41,96 | 41,00 | 5,02 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 14,27 | 14,20 | 14,34 | 14,28 | 0,07 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,60 | 4,59 | 4,62 | 4,60 | 0,00 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,38 | 9,22 | 9,40 | 9,26 | -1,28 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,92 | 0,92 | 0,96 | 0,96 | 4,35 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,21 | 1,18 | 1,22 | 1,20 | -0,83 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 7,14 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,16 | 1,13 | 1,21 | 1,15 | -0,86 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,07 | 2,05 | 2,12 | 2,08 | 0,48 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,72 | 20,20 | 22,00 | 21,50 | 3,76 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,18 | 1,16 | 1,20 | 1,18 | 0,00 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,64 | 1,61 | 1,73 | 1,65 | 0,61 |
ALTINYUNUS CESME | 4,05 | 4,05 | 4,19 | 4,05 | 0,00 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,17 | 4,12 | 4,17 | 4,14 | -0,72 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,35 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | -3,70 |
AYGAZ | 11,06 | 11,02 | 11,22 | 11,06 | 0,00 |
BAGFAS | 10,55 | 10,49 | 10,66 | 10,49 | -0,57 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,76 | 2,73 | 2,80 | 2,76 | 0,00 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,55 | 1,46 | 1,55 | 1,46 | -5,81 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 3,29 | 3,16 | 3,93 | 3,93 | 19,45 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,25 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | -0,44 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 5,88 | 5,58 | 6,35 | 5,92 | 0,68 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 137,20 | 136,50 | 137,60 | 136,90 | -0,22 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 49,64 | 48,20 | 49,60 | 48,74 | -1,81 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 12,69 | 12,66 | 12,96 | 12,87 | 1,42 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,35 | 4,27 | 4,37 | 4,30 | -1,15 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,24 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | -0,81 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | -1,77 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,70 | 1,65 | 1,72 | 1,68 | -1,18 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,95 | 2,94 | 3,03 | 2,99 | 1,36 |
BOLU CIMENTO | 6,29 | 6,19 | 6,33 | 6,20 | -1,43 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,68 | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 4,48 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 75,95 | 75,00 | 77,00 | 77,00 | 1,38 |
BRISA | 6,92 | 6,77 | 6,90 | 6,77 | -2,17 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 0,73 | 4,29 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,12 | 2,10 | 2,19 | 2,18 | 2,83 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,00 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,05 | 7,99 | 8,13 | 8,03 | -0,25 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 28,12 | 27,92 | 28,20 | 28,08 | -0,14 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,06 | 2,05 | 2,08 | 2,07 | 0,49 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,40 | 6,33 | 6,41 | 6,35 | -0,78 |
BURSA CIMENTO | 6,37 | 6,25 | 6,41 | 6,34 | -0,47 |
BURCELIK | 3,32 | 3,30 | 3,50 | 3,38 | 1,81 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,33 | 1,32 | 1,45 | 1,34 | 0,75 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 34,30 | 33,74 | 34,66 | 34,22 | -0,23 |
CELIK HALAT | 2,19 | 2,17 | 2,25 | 2,23 | 1,83 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 0,00 |
CEMTAS | 2,35 | 2,32 | 2,37 | 2,35 | 0,00 |
CIMSA CIMENTO | 15,22 | 15,22 | 15,31 | 15,25 | 0,20 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 20,20 | 20,12 | 20,70 | 20,24 | 0,20 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,02 | 35,70 | 36,30 | 35,88 | -0,39 |
CIMENTAS | 9,02 | 9,00 | 9,12 | 9,06 | 0,44 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,43 | 4,34 | 4,59 | 4,41 | -0,45 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,59 | 1,55 | 1,59 | 1,58 | -0,63 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,45 | 6,36 | 6,81 | 6,64 | 2,95 |
CUHADAROGLU METAL | 3,11 | 3,09 | 3,16 | 3,11 | 0,00 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 1,45 | 0,69 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | 0,83 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,54 |
DENIZLI CAM | 11,62 | 11,56 | 11,63 | 11,57 | -0,43 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,76 | 2,73 | 2,90 | 2,90 | 5,07 |
DENIZBANK A.S. | 3,35 | 3,30 | 3,40 | 3,39 | 1,19 |
DERIMOD | 6,97 | 6,86 | 7,19 | 7,02 | 0,72 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,79 | 0,78 | 0,84 | 0,79 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,11 | 3,11 | 3,19 | 3,18 | 2,25 |
DEVA HOLDING | 4,04 | 4,02 | 4,21 | 4,17 | 3,22 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,12 | 4,08 | 4,19 | 4,08 | -0,97 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,70 | 3,66 | 3,76 | 3,71 | 0,27 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,25 | 1,24 | 1,38 | 1,27 | 1,60 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,57 | 2,52 | 2,61 | 2,56 | -0,39 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0,79 | 1,28 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,19 | 3,91 | 4,24 | 4,09 | -2,39 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
DOGUS OTOMOTIV | 9,95 | 9,91 | 9,97 | 9,94 | -0,10 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,46 | 2,35 | 2,49 | 2,40 | -2,44 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 238,40 | 235,50 | 239,30 | 237,60 | -0,34 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 0,95 |
DOGAN HOLDING | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,03 | 2,03 | 2,06 | 2,06 | 1,48 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,91 | 2,84 | 2,97 | 2,86 | -1,72 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,54 | 1,51 | 1,54 | 1,52 | -1,30 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
ECZACIBASI ILAC | 3,80 | 3,72 | 3,84 | 3,83 | 0,79 |
ECZACIBASI YATIRIM | 12,59 | 12,50 | 12,74 | 12,65 | 0,48 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 1,33 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 6,67 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
EGE ENDUSTRI | 204,80 | 202,30 | 205,10 | 203,60 | -0,59 |
EGE GUBRE | 20,54 | 20,72 | 22,14 | 22,14 | 7,79 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 5,80 | 5,70 | 5,97 | 5,79 | -0,17 |
EGE SERAMIK | 3,21 | 3,20 | 3,26 | 3,20 | -0,31 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,14 | 3,12 | 3,16 | 3,15 | 0,32 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 2,78 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 0,00 |
EMINIS AMBALAJ | 4,52 | 4,45 | 4,59 | 4,53 | 0,22 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,61 | 4,55 | 4,61 | 4,60 | -0,22 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,65 | 1,65 | 1,73 | 1,65 | 0,00 |
ERBOSAN | 32,00 | 31,66 | 33,02 | 32,68 | 2,13 |
EREGLI DEMIR CELIK | 4,09 | 4,08 | 4,18 | 4,15 | 1,47 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 0,90 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | -3,45 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 3,47 | 3,19 | 3,40 | 3,29 | -5,19 |
EURO TREND YAT ORT | 0,64 | 0,61 | 0,71 | 0,65 | 1,56 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,51 | 0,47 | 0,59 | 0,56 | 9,80 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,78 | 0,74 | 0,93 | 0,87 | 11,54 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,65 | 0,62 | 0,72 | 0,65 | 0,00 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 37,90 | 37,80 | 38,28 | 37,96 | 0,16 |
FENIS ALUMINYUM | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | -3,70 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,17 | 4,15 | 4,19 | 4,15 | -0,48 |
FINANSBANK | 4,85 | 4,83 | 4,89 | 4,85 | 0,00 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,32 | 1,32 | 1,35 | 1,32 | 0,00 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,35 | 13,09 | 13,79 | 13,56 | 1,57 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,45 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 31,68 | 30,96 | 31,64 | 31,12 | -1,77 |
T. GARANTI BANKASI | 8,24 | 8,14 | 8,27 | 8,14 | -1,21 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,94 | 1,94 | 1,98 | 1,95 | 0,52 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,22 | 2,20 | 2,23 | 2,23 | 0,45 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 4,00 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,13 | 5,04 | 5,14 | 5,10 | -0,58 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 0,78 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 3,92 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,66 | 1,64 | 1,67 | 1,64 | -1,20 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 1,15 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,55 | 1,53 | 1,57 | 1,54 | -0,65 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,55 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 71,15 | 70,70 | 71,85 | 71,30 | 0,21 |
GOODYEAR | 3,60 | 3,57 | 3,64 | 3,61 | 0,28 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,26 | 2,23 | 2,26 | 2,24 | -0,88 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 1,67 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 1,06 | -1,85 |
GSD HOLDING | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | -1,05 |
GALATASARAY A.S. | 34,94 | 34,38 | 36,72 | 34,50 | -1,26 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,94 | 4,91 | 4,97 | 4,93 | -0,20 |
GUNES SIGORTA | 1,16 | 1,13 | 1,18 | 1,17 | 0,86 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 9,30 | 9,26 | 9,38 | 9,32 | 0,22 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,74 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,57 | 3,55 | 3,60 | 3,59 | 0,56 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,43 | 1,43 | 1,49 | 1,46 | 2,10 |
HEKTAS | 3,58 | 3,58 | 3,62 | 3,60 | 0,56 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,79 | -1,25 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,25 | 2,17 | 2,29 | 2,20 | -2,22 |
IDEALIST GMYO | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1,43 | -0,69 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | -1,89 |
IHLAS HOLDING | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0,70 | 0,00 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,50 | 7,48 | 7,68 | 7,68 | 2,40 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0,82 | -1,20 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,30 | 17,01 | 17,30 | 17,30 | 0,00 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,19 | 2,15 | 2,25 | 2,17 | -0,91 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 15.497,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.000,00 | 0,00 | |||
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,90 | 4,88 | 4,95 | 4,88 | -0,41 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1,93 | 1,90 | 1,93 | 1,91 | -1,04 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 0,91 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,54 | 2,67 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,58 | 1,56 | 1,59 | 1,57 | -0,63 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 1,07 | 0,94 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,73 | 1,72 | 1,83 | 1,80 | 4,05 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 1,28 | 0,79 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,86 | 2,84 | 2,94 | 2,93 | 2,45 |
IZOCAM | 27,74 | 26,98 | 29,04 | 29,00 | 4,54 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?