Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 20,32 | 20,26 | 20,42 | 20,26 | -0,30 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 1,04 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,67 | 1,65 | 1,73 | 1,71 | 2,40 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 0,97 | 0,98 | 1,10 | 1,08 | 11,34 |
| KARTONSAN | 249,70 | 249,00 | 252,90 | 250,00 | 0,12 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,30 | 7,30 | 7,50 | 7,45 | 2,05 |
| KOC HOLDING | 13,31 | 13,16 | 13,37 | 13,19 | -0,90 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 127,50 | 129,00 | 133,00 | 130,00 | 1,96 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 4,76 |
| KEREVITAS GIDA | 36,22 | 36,10 | 36,74 | 36,16 | -0,17 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,47 | 1,45 | 1,54 | 1,50 | 2,04 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,51 | 1,50 | 1,55 | 1,51 | 0,00 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,96 | 7,73 | 8,02 | 7,73 | -2,89 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2,66 | 2,66 | 2,73 | 2,66 | 0,00 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,70 | 11,56 | 11,70 | 11,66 | -0,34 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,55 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | 0,65 |
| KONYA CIMENTO | 259,30 | 256,40 | 261,50 | 257,00 | -0,89 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,48 | 6,42 | 6,55 | 6,46 | -0,31 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,43 | 2,19 | 2,44 | 2,21 | -9,05 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 16,86 | 15,80 | 16,80 | 15,85 | -5,99 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -2,38 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | -0,73 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,45 | 1,42 | 1,46 | 1,44 | -0,69 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | -0,88 |
| KORFEZ GMYO | 1,54 | 1,52 | 1,54 | 1,53 | -0,65 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,90 | 4,84 | 4,92 | 4,86 | -0,82 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,50 | 2,55 | 2,68 | 2,55 | 2,00 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,43 | 0,70 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,22 | 7,57 | 8,19 | 8,19 | -0,36 |
| KUTAHYA PORSELEN | 7,12 | 7,02 | 7,20 | 7,04 | -1,12 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,10 | 3,05 | 3,10 | 3,06 | -1,29 |
| LIDER FAKTORING A.S | 4,70 | 4,63 | 4,70 | 4,65 | -1,06 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,04 | 6,00 | 6,28 | 6,05 | 0,17 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,14 | 4,04 | 4,23 | 4,04 | -2,42 |
| LOGO YAZILIM | 53,00 | 53,50 | 54,80 | 53,85 | 1,60 |
| LUKS KADIFE | 3,31 | 3,25 | 3,55 | 3,45 | 4,23 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 15,70 | 15,12 | 15,80 | 15,40 | -1,91 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 1,58 | 1,65 | 1,83 | 1,70 | 7,59 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,36 | 0,34 | 0,37 | 0,35 | -2,78 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 5,03 | 5,00 | 5,04 | 5,02 | -0,20 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,02 | 0,92 | 1,02 | 0,98 | -3,92 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| MENBA HOLDING A.S. | 1,12 | 0,98 | 1,17 | 0,99 | -11,61 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 3,20 | 3,14 | 3,26 | 3,16 | -1,25 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 0,00 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,09 | 1,08 | 1,12 | 1,09 | 0,00 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | -1,30 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | 1,05 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,23 | 1,20 | 1,38 | 1,22 | -0,81 |
| MIGROS TICARET A.S. | 17,95 | 17,50 | 17,95 | 17,52 | -2,40 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,87 | 0,00 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| MARDIN CIMENTO | 4,19 | 4,14 | 4,20 | 4,17 | -0,48 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,00 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 34,08 | 33,62 | 34,24 | 33,68 | -1,17 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 0,86 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,99 | 9,92 | 10,05 | 9,92 | -0,70 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,65 | 0,63 | 0,70 | 0,68 | 4,62 |
| NET HOLDING | 2,84 | 2,84 | 2,86 | 2,84 | 0,00 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,34 | 1,32 | 1,36 | 1,34 | 0,00 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,02 | 4,01 | 4,06 | 4,01 | -0,25 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,64 | 9,58 | 9,64 | 9,60 | -0,41 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,30 | 8,13 | 8,46 | 8,26 | -0,48 |
| OLMUKSA AS | 8,86 | 8,70 | 9,00 | 9,00 | 1,58 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 5,91 | 5,75 | 5,94 | 5,79 | -2,03 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 2,11 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,30 | 3,15 | 3,20 | 3,15 | -4,55 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,73 | 2,70 | 2,82 | 2,75 | 0,73 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 129,20 | 128,00 | 130,70 | 128,70 | -0,39 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,74 | 0,73 | 0,77 | 0,74 | 0,00 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,80 | 1,77 | 1,82 | 1,79 | -0,56 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,52 | 1,50 | 1,53 | 1,50 | -1,32 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,19 | 1,17 | 1,22 | 1,18 | -0,84 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 1,90 | 1,89 | 1,91 | 1,90 | 0,00 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,61 | 2,52 | 2,69 | 2,56 | -1,92 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,40 | 4,36 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| PARSAN MAKINA | 8,43 | 8,23 | 8,45 | 8,32 | -1,30 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,01 | 1,92 | 2,03 | 1,92 | -4,48 |
| PETKIM AS | 3,67 | 3,60 | 3,69 | 3,60 | -1,91 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,22 | 10,24 | 10,33 | 10,30 | 0,78 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 12,85 | 12,67 | 12,88 | 12,72 | -1,01 |
| PIMAS AS | 2,77 | 2,64 | 2,82 | 2,70 | -2,53 |
| PINAR SU | 1,69 | 1,64 | 1,71 | 1,67 | -1,18 |
| PLASTIKKART AS | 2,72 | 2,68 | 2,76 | 2,70 | -0,74 |
| PETROKENT TURIZM AS | 43,94 | 43,94 | 43,94 | 43,94 | 0,00 |
| PINAR SUT AS | 16,00 | 15,55 | 16,09 | 15,67 | -2,06 |
| POLISAN HOLDING AS | 6,64 | 6,66 | 6,99 | 6,72 | 1,20 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,49 | 16,49 | 18,90 | 17,00 | 3,09 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,04 | 2,02 | 2,07 | 2,04 | 0,00 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,11 | 2,09 | 2,13 | 2,10 | -0,47 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,37 | 2,36 | 2,44 | 2,36 | -0,42 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,90 | 3,89 | 4,02 | 3,90 | 0,26 |
| RAY SIGORTA AS | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,00 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 1,11 | 0,91 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,19 | 2,20 | 2,39 | 2,36 | 7,76 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,92 | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 5,43 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,44 | 8,24 | 8,47 | 8,36 | -0,95 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 0,65 | 0,00 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | -1,30 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | -1,16 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,22 | 9,16 | 9,25 | 9,23 | 0,11 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | -0,95 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,84 | 1,82 | 1,88 | 1,84 | 0,00 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,19 | 1,19 | 1,22 | 1,20 | 0,84 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,78 | 2,74 | 2,82 | 2,76 | -0,72 |
| SARKUYSAN | 3,04 | 3,02 | 3,04 | 3,03 | -0,33 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 2,64 | 2,48 | 2,65 | 2,58 | -2,27 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,73 | 1,69 | 1,73 | 1,70 | -1,73 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,23 | 1,65 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 7,94 | 7,93 | 8,31 | 8,26 | 4,03 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 3,14 | 3,10 | 3,16 | 3,11 | -0,96 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 0,29 | -9,38 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 3,51 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 1,97 | 2,00 | 2,05 | 2,01 | 2,03 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,17 | 1,14 | 1,17 | 1,14 | -2,56 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,56 | 3,53 | 3,62 | 3,61 | 1,40 |
| SEKERBANK | 1,19 | 1,15 | 1,20 | 1,18 | -0,84 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,04 | 2,01 | 2,06 | 2,03 | -0,49 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,89 | 1,89 | 1,95 | 1,90 | 0,53 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,09 | 2,06 | 2,10 | 2,09 | 0,00 |
| SODA SANAYII AS | 5,17 | 5,16 | 5,21 | 5,18 | 0,19 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 2,62 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | -0,76 |
| SONMEZ FILAMENT | 2,58 | 2,56 | 2,65 | 2,58 | 0,00 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,27 | 3,23 | 3,49 | 3,44 | 5,20 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,24 | 2,22 | 2,26 | 2,23 | -0,45 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 5,79 | 5,60 | 5,79 | 5,67 | -2,07 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 13,90 | 13,82 | 13,97 | 13,90 | 0,00 |
| TURK TUBORG | 7,68 | 7,63 | 7,78 | 7,69 | 0,13 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,37 | 9,37 | 9,48 | 9,41 | 0,43 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 4,26 | 4,20 | 4,30 | 4,20 | -1,41 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | -1,61 |
| TGS DIS TICARET AS | 3,76 | 3,74 | 3,80 | 3,75 | -0,27 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 5,05 | 4,98 | 5,07 | 4,99 | -1,19 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,15 | 1,16 | 1,23 | 1,22 | 6,09 |
| TEKFEN HOLDING AS | 6,60 | 6,51 | 6,64 | 6,53 | -1,06 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,42 | 3,39 | 3,45 | 3,39 | -0,88 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,19 | 8,08 | 8,24 | 8,24 | 0,61 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,40 | 9,00 | 9,90 | 9,19 | -2,23 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,46 | 7,44 | 7,58 | 7,45 | -0,13 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 23,90 | 23,50 | 24,04 | 23,64 | -1,09 |
| TURCAS PETROL AS | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,44 | 0,00 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,08 | 4,04 | 4,09 | 4,04 | -0,98 |
| TRAKYA CAM | 2,91 | 2,79 | 2,90 | 2,82 | -3,09 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 2,63 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0,65 | 1,56 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,40 | 1,38 | 1,40 | 1,39 | -0,71 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,92 | 2,89 | 2,94 | 2,90 | -0,68 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,21 | 5,16 | 5,23 | 5,17 | -0,77 |
| TURK TRAKTOR AS | 71,20 | 70,75 | 71,55 | 71,00 | -0,28 |
| TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,03 | 3,94 | 4,04 | 3,95 | -1,99 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,31 | 1,29 | 1,33 | 1,30 | -0,76 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 70,95 | 70,00 | 71,30 | 70,05 | -1,27 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,76 | 34,40 | 34,80 | 34,76 | 0,00 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | -0,86 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 16,79 | 16,80 | 17,66 | 17,56 | 4,59 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,58 | 7,50 | 7,60 | 7,51 | -0,92 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,70 | 1,70 | 1,75 | 1,72 | 1,18 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| UNYE CIMENTO | 4,04 | 4,03 | 4,05 | 4,04 | 0,00 |
| USAK SERAMIK | 1,22 | 1,21 | 1,46 | 1,46 | 19,67 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,50 | 0,47 | 0,51 | 0,47 | -6,00 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,23 | 2,13 | 2,25 | 2,18 | -2,24 |
| UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 4,88 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,42 | 4,38 | 4,44 | 4,39 | -0,68 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,76 | 1,60 | 1,80 | 1,61 | -8,52 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,24 | 2,20 | 2,30 | 2,24 | 0,00 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,97 | 1,91 | 2,22 | 2,07 | 5,08 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 3,10 | 3,11 | 3,17 | 3,12 | 0,65 |
| VERUSA HOLDING AS | 13,60 | 13,55 | 14,20 | 14,18 | 4,26 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,83 | 11,61 | 11,84 | 11,69 | -1,18 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 6,26 | 6,08 | 6,28 | 6,08 | -2,88 |
| VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,26 | 1,15 | 1,25 | 1,15 | -8,73 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,31 | 2,29 | 2,34 | 2,30 | -0,43 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 1,29 |
| YATAS YATAK | 4,86 | 4,65 | 5,00 | 4,71 | -3,09 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,26 | 2,24 | 2,28 | 2,26 | 0,00 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 13,21 | 13,14 | 13,25 | 13,17 | -0,30 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,79 | 0,00 | |||
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,40 | 13,38 | 13,48 | 13,46 | 0,45 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 0,00 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,43 | 3,40 | 3,45 | 3,41 | -0,58 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 0,00 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 255,00 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 1,92 |
| YUNSA | 2,46 | 2,43 | 2,52 | 2,46 | 0,00 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0,87 | -1,14 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,45 | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 0,00 |
| BIST 30 | 94.913,35 | 94.549,04 | 95.222,20 | 94.741,73 | -0,18 |
| BIST 100 | 77.619,47 | 77.251,01 | 77.867,05 | 77.404,74 | -0,28 |
| BIST MALI | 103.203,45 | 102.687,56 | 103.539,47 | 102.939,04 | -0,26 |
| BIST SINAI | 83.007,56 | 82.557,01 | 83.162,02 | 82.745,61 | -0,32 |
| BIST HIZMETLER | 48.787,85 | 48.570,85 | 48.969,83 | 48.624,01 | -0,34 |
| BIST TEKNOLOJI | 65.913,87 | 65.571,37 | 66.579,16 | 65.822,99 | -0,14 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.