Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.

04.11.2016 17:53

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI 24,10 22,74 23,78 23,24 -3,57
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 0,99 0,98 0,99 0,98 -1,01
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 1,79 1,72 1,77 1,75 -2,23
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1,07 1,02 1,06 1,03 -3,74
KARTONSAN 267,10 259,90 266,50 264,00 -1,16
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 8,03 7,54 8,01 7,61 -5,23
KOC HOLDING 12,75 12,32 12,79 12,32 -3,37
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 128,00 115,10 127,30 124,00 -3,13
KERVANSARAY YAT. HOL. 0,22 0,22 0,23 0,22 0,00
KEREVITAS GIDA 41,28 39,98 41,36 40,20 -2,62
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 1,54 1,46 1,53 1,48 -3,90
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,77 1,67 1,74 1,69 -4,52
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 6,84 6,39 6,81 6,41 -6,29
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 6,15 5,99 6,03 5,99 -2,60
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 11,95 11,59 11,89 11,79 -1,34
KOMBASSAN HOLDING A.S. 1,57 1,52 1,57 1,52 -3,18
KONYA CIMENTO 263,00 256,40 262,00 256,90 -2,32
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 6,04 5,69 5,94 5,73 -5,13
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2,24 2,05 2,23 2,11 -5,80
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,77 16,85 17,67 17,00 -4,33
KAPITAL YAT HOL A.S. 0,42 0,42 0,42 0,42 0,00
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 0,52 0,51 0,51 0,51 -1,92
KARDEMIR A GRUBU 1,38 1,29 1,37 1,29 -6,52
KARDEMIR B GRUBU 1,45 1,38 1,45 1,38 -4,83
KARDEMIR D GRUBU 1,22 1,11 1,20 1,12 -8,20
KORFEZ GMYO 1,43 1,39 1,44 1,42 -0,70
KRON TELEKOM HIZ A.S. 3,44 3,31 3,48 3,33 -3,20
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 2,22 2,12 2,20 2,12 -4,50
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 1,55 1,49 1,54 1,50 -3,23
KARSU TEKSTIL A.S. 0,47 0,43 0,47 0,44 -6,38
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 8,08 8,00 8,09 8,09 0,12
KUTAHYA PORSELEN 6,92 6,57 6,87 6,60 -4,62
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 2,99 2,86 3,01 2,86 -4,35
LIDER FAKTORING A.S 5,94 5,80 6,50 5,95 0,17
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 6,06 5,75 6,06 5,75 -5,12
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 3,36 3,13 3,36 3,23 -3,87
LOGO YAZILIM 51,30 50,10 51,30 51,00 -0,58
LUKS KADIFE 3,40 3,29 3,39 3,38 -0,59
MARMARIS ALTINYUNUS 15,10 14,32 15,00 14,55 -3,64
MAKINA TAKIM A.S. 0,94 0,92 0,94 0,93 -1,06
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 0,34 0,33 0,35 0,34 0,00
MCT DANISMANLIK A.S. 4,91 4,82 4,92 4,90 -0,20
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 1,14 1,04 1,26 1,17 2,63
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,14 0,15 0,14 0,00
MENBA HOLDING A.S. 1,43 1,32 1,41 1,41 -1,40
MEPET METRO PETROL TESISLERI 2,79 2,63 2,90 2,69 -3,58
MERIT TURIZM YAT ISL AS 4,50 4,45 4,45 4,45 -1,11
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 1,24 1,20 1,23 1,21 -2,42
METAL GAYRIMENKUL 0,76 0,74 0,80 0,75 -1,32
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 1,04 0,97 1,14 1,06 1,92
METEMTUR OTELCILIK A.S. 1,04 1,01 1,04 1,02 -1,92
MIGROS TICARET A.S. 17,26 16,60 17,20 16,80 -2,67
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 0,84 0,76 0,82 0,78 -7,14
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 0,41 0,35 0,41 0,41 0,00
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 0,59 0,57 0,59 0,58 -1,69
MARDIN CIMENTO 4,32 4,18 4,32 4,18 -3,24
MARTI GMYO A.S. 0,35 0,34 0,36 0,34 -2,86
MARSHALL BOYA VE VERNIK 36,52 35,50 38,44 37,74 3,34
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 1,19 1,15 1,15 1,15 -3,36
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 9,47 9,14 9,41 9,16 -3,27
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 0,65 0,62 0,64 0,63 -3,08
NET HOLDING 3,10 3,00 3,09 3,07 -0,97
NET TURIZM TIC VE SAN AS 1,27 1,23 1,26 1,23 -3,15
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 4,28 4,17 4,48 4,20 -1,87
NUH CIMENTO SANAYI AS 9,30 9,15 9,33 9,33 0,32
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 7,52 7,18 7,49 7,30 -2,93
OLMUKSA AS 8,66 8,54 8,73 8,65 -0,12
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 5,18 4,90 5,23 5,04 -2,70
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 0,91 0,90 0,91 0,91 0,00
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 3,14 0,00
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 4,07 3,95 4,05 3,97 -2,46
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 102,40 98,00 102,00 99,30 -3,03
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 0,71 0,68 0,70 0,68 -4,23
OYLUM SINAI YATIRIM AS 1,95 1,81 1,92 1,83 -6,15
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 1,38 1,35 1,37 1,35 -2,17
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 1,19 1,15 1,19 1,16 -2,52
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 2,18 2,07 2,19 2,08 -4,59
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 2,09 1,91 2,09 1,96 -6,22
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,42 4,37 4,44 4,38 -0,90
PARSAN MAKINA 7,68 7,33 7,68 7,52 -2,08
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,38 0,37 0,38 0,38 0,00
PENGUEN GIDA SANAYI AS 1,63 1,56 1,60 1,56 -4,29
PETKIM AS 4,13 3,88 4,10 3,93 -4,84
PINAR ET VE UN SANAYI AS 10,20 9,90 10,38 10,00 -1,96
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 13,04 12,48 13,00 12,51 -4,06
PIMAS AS 2,96 2,75 2,91 2,78 -6,08
PINAR SU 1,55 1,48 1,55 1,50 -3,23
PLASTIKKART AS 2,59 2,44 2,58 2,49 -3,86
PETROKENT TURIZM AS 49,00 43,50 48,00 43,50 -11,22
PINAR SUT AS 14,87 14,61 14,90 14,62 -1,68
POLISAN HOLDING AS 4,81 4,64 4,79 4,75 -1,25
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 16,28 15,50 16,40 16,32 0,25
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 2,14 2,06 2,12 2,06 -3,74
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 2,13 2,03 2,10 2,04 -4,23
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 2,32 2,27 2,35 2,29 -1,29
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 5,64 5,27 5,68 5,50 -2,48
RAY SIGORTA AS 0,52 0,51 0,53 0,53 1,92
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,12 1,08 1,13 1,10 -1,79
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 1,77 1,70 1,82 1,70 -3,95
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 0,92 0,89 0,92 0,89 -3,26
RTA LAB BIY MAK SAN AS 8,99 8,66 8,98 8,98 -0,11
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,62 0,59 0,62 0,60 -3,23
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 0,77 0,74 0,77 0,74 -3,90
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 0,83 0,82 0,85 0,84 1,20
HACI OMER SABANCI HOLDING 9,30 9,00 9,24 9,07 -2,47
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 1,14 1,07 1,16 1,07 -6,14
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 1,78 1,74 1,77 1,75 -1,69
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 1,22 1,18 1,21 1,19 -2,46
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 2,60 2,48 2,60 2,50 -3,85
SARKUYSAN 3,04 2,99 3,05 3,00 -1,32
SASA POLYESTER SAN AS 1,80 1,71 1,79 1,72 -4,44
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 2,16 1,95 2,16 2,09 -3,24
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 1,16 1,09 1,20 1,17 0,86
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 7,57 7,45 7,64 7,51 -0,79
SELCUK ECZA DEPOSU 3,30 3,21 3,29 3,26 -1,21
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 0,25 0,24 0,25 0,25 0,00
SERVE KIRTASIYE 0,61 0,56 0,60 0,60 -1,64
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 2,29 2,15 2,32 2,15 -6,11
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 1,29 1,26 1,28 1,27 -1,55
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 3,18 3,08 3,14 3,10 -2,52
SEKERBANK 1,13 1,09 1,13 1,11 -1,77
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 2,13 2,02 2,12 2,05 -3,76
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,59 0,56 0,59 0,57 -3,39
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 2,17 1,97 2,17 2,05 -5,53
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 1,24 1,24 1,31 1,27 2,42
SODA SANAYII AS 4,16 4,03 4,16 4,07 -2,16
SODAS SODYUM SAN AS 2,68 0,00
SONMEZ FILAMENT 1,40 1,37 1,40 1,37 -2,14
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2,42 2,30 2,60 2,39 -1,24
TAC TARIM URUNLERI AS 2,40 2,30 2,37 2,35 -2,08
TARAF GAZETECILIK 0,48 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 5,63 5,46 5,60 5,46 -3,02
TAV HAVALIMANLARI AS 12,70 12,10 12,60 12,10 -4,72
TURK TUBORG 6,66 6,45 6,64 6,60 -0,90
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 9,69 9,47 9,66 9,60 -0,93
TACIRLER YATIRIM HOLDING 4,20 4,08 4,15 4,08 -2,86
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 0,64 0,59 0,64 0,60 -6,25
TGS DIS TICARET AS 4,02 3,91 4,02 3,92 -2,49
TURK HAVA YOLLARI AS 5,34 5,06 5,28 5,08 -4,87
MONDI TIRE KUTSAN 1,11 1,06 1,10 1,06 -4,50
TEKFEN HOLDING AS 7,33 7,12 7,25 7,12 -2,86
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 4,19 3,86 4,15 3,88 -7,40
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8,31 8,22 8,37 8,34 0,36
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 7,30 6,80 7,40 6,99 -4,25
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 7,62 7,24 7,54 7,25 -4,86
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 22,32 21,64 22,48 21,86 -2,06
TURCAS PETROL AS 1,51 1,42 1,48 1,43 -5,30
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,73 4,60 4,71 4,66 -1,48
TRAKYA CAM 2,51 2,42 2,50 2,50 -0,40
TRANSTURK HOLDING AS 0,40 0,38 0,39 0,38 -5,00
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 0,64 0,62 0,63 0,62 -3,13
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 1,35 1,29 1,34 1,31 -2,96
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 3,11 2,97 3,09 2,99 -3,86
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 5,69 5,53 5,68 5,55 -2,46
TURK TRAKTOR AS 77,95 75,95 77,50 75,95 -2,57
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN 4,18 3,80 4,18 3,91 -6,46
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 1,50 1,41 1,49 1,42 -5,33
TUPRS TURKIYE PETROL AS 62,85 60,85 62,25 60,85 -3,18
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 36,54 35,80 36,40 36,10 -1,20
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 1,24 1,24 1,24 1,24 0,00
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 1,26 1,17 1,27 1,19 -5,56
ULKER BISKUVI SANAYI AS 19,16 18,35 19,06 18,75 -2,14
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 7,70 7,56 7,75 7,58 -1,56
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 1,73 1,68 1,72 1,70 -1,73
UMPAS HOLDING AS 0,44 0,43 0,43 0,43 -2,27
UNYE CIMENTO 4,21 4,06 4,20 4,09 -2,85
USAK SERAMIK 1,18 1,13 1,17 1,14 -3,39
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 0,43 0,42 0,44 0,42 -2,33
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 2,71 2,65 2,74 2,71 0,00
UYUM GIDA 3,89 0,00
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 0,88 0,85 0,88 0,85 -3,41
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 4,42 4,22 4,39 4,24 -4,07
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 1,22 1,22 1,46 1,46 19,67
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 1,54 1,43 1,53 1,43 -7,14
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 1,01 0,95 1,03 0,97 -3,96
VERUSATURK GSYO A.S. 3,82 3,65 3,79 3,66 -4,19
VERUSA HOLDING AS 14,81 14,30 15,18 14,40 -2,77
VESTEL BEYAZ ESYA AS 12,35 11,60 12,30 11,77 -4,70
VESTEL ELEKTRONIK 6,36 6,06 6,28 6,09 -4,25
VIAGO GMYO 12,40 0,00
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 1,04 1,00 1,08 1,03 -0,96
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 2,40 2,34 2,44 2,34 -2,50
VIKING KAGIT VE SELULOZ 0,52 0,50 0,52 0,51 -1,92
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 1,77 1,75 1,77 1,75 -1,13
YATAS YATAK 4,09 3,95 4,08 3,99 -2,44
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 2,48 2,32 2,46 2,35 -5,24
YAZICILAR HOLDING AS 13,08 12,80 13,26 12,80 -2,14
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 1.675,00 1.611,10 1.611,10 1.611,10 -3,81
YESIL YATIRIM HOLDING 0,79 0,79 0,79 0,79 0,00
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 12,00 11,98 12,00 12,00 0,00
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,53 0,49 0,54 0,51 -3,77
YAPI VE KREDI BANKASI AS 3,47 3,31 3,43 3,32 -4,32
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 1,27 1,22 1,27 1,23 -3,15
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 268,10 260,00 265,00 260,00 -3,02
YUNSA 2,40 2,30 2,38 2,32 -3,33
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 1,01 0,95 1,14 1,06 4,95
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1,62 1,55 1,60 1,55 -4,32
BIST 30 93.742,61 90.686,33 92.902,63 90.706,15 -3,24
BIST 100 76.681,37 74.238,81 75.992,23 74.267,17 -3,15
BIST MALI 103.562,61 100.007,00 102.617,97 100.139,76 -3,31
BIST SINAI 79.135,38 76.377,17 78.424,91 76.483,94 -3,35
BIST HIZMETLER 49.398,60 48.325,35 49.090,04 48.349,00 -2,12
BIST TEKNOLOJI 57.447,12 56.500,02 57.147,05 56.827,55 -1,08
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement