Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 20,26 | 20,20 | 20,62 | 20,52 | 1,28 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | -1,03 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,72 | 1,72 | 2,06 | 2,06 | 19,77 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | -0,97 |
KARTONSAN | 250,60 | 250,70 | 253,60 | 251,00 | 0,16 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,47 | 7,34 | 7,58 | 7,35 | -1,61 |
KOC HOLDING | 13,32 | 13,17 | 13,36 | 13,17 | -1,13 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 129,50 | 128,00 | 129,50 | 128,70 | -0,62 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 4,76 |
KEREVITAS GIDA | 36,00 | 35,50 | 36,34 | 35,82 | -0,50 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,56 | 1,54 | 1,60 | 1,54 | -1,28 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,51 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 0,00 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,36 | 7,35 | 7,90 | 7,74 | 5,16 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2,55 | 2,56 | 2,65 | 2,65 | 3,92 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,72 | 11,58 | 11,78 | 11,76 | 0,34 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | -0,65 |
KONYA CIMENTO | 257,30 | 257,80 | 261,80 | 259,30 | 0,78 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,30 | 6,30 | 6,48 | 6,37 | 1,11 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,10 | 2,14 | 2,21 | 2,18 | 3,81 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 15,15 | 15,18 | 15,48 | 15,32 | 1,12 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 2,50 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | -1,92 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,35 | 1,33 | 1,42 | 1,42 | 5,19 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,43 | 1,40 | 1,46 | 1,44 | 0,70 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 0,89 |
KORFEZ GMYO | 1,53 | 1,50 | 1,56 | 1,53 | 0,00 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,85 | 4,79 | 5,05 | 5,00 | 3,09 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,47 | 2,46 | 2,51 | 2,51 | 1,62 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,43 | 1,43 | 1,50 | 1,48 | 3,50 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | -2,38 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,11 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | -0,12 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,29 | 7,29 | 7,48 | 7,42 | 1,78 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,04 | 3,03 | 3,14 | 3,08 | 1,32 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,57 | 4,53 | 4,67 | 4,55 | -0,44 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,91 | 5,89 | 6,22 | 6,04 | 2,20 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,02 | 4,00 | 4,13 | 4,03 | 0,25 |
LOGO YAZILIM | 53,00 | 51,50 | 53,00 | 51,60 | -2,64 |
LUKS KADIFE | 3,47 | 3,48 | 3,88 | 3,85 | 10,95 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 15,32 | 15,08 | 16,33 | 15,50 | 1,17 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,70 | 1,39 | 1,79 | 1,44 | -15,29 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | -2,78 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 4,96 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 0,40 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,95 | 0,90 | 0,97 | 0,93 | -2,11 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7,14 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,95 | 0,92 | 1,00 | 0,94 | -1,05 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 3,03 | 2,99 | 3,09 | 3,00 | -0,99 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 3,71 | 3,88 | 3,95 | 3,95 | 6,47 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 0,91 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0,91 | -2,15 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,23 | 1,15 | 1,25 | 1,24 | 0,81 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,50 | 17,43 | 17,69 | 17,48 | -0,11 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,88 | 0,88 | 0,96 | 0,92 | 4,55 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,04 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 1,69 |
MARDIN CIMENTO | 4,16 | 4,17 | 4,20 | 4,19 | 0,72 |
MARTI GMYO A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | -2,56 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 34,00 | 33,94 | 34,54 | 34,48 | 1,41 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,77 | 9,72 | 9,85 | 9,72 | -0,51 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 0,81 | 5,19 |
NET HOLDING | 2,83 | 2,83 | 2,85 | 2,83 | 0,00 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,33 | 0,00 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,00 | 4,00 | 4,07 | 4,05 | 1,25 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,83 | 9,84 | 10,14 | 10,13 | 3,05 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,15 | 8,06 | 8,20 | 8,07 | -0,98 |
OLMUKSA AS | 9,00 | 8,68 | 9,46 | 9,15 | 1,67 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 5,69 | 5,70 | 5,94 | 5,94 | 4,39 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,15 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,75 | 2,68 | 2,78 | 2,69 | -2,18 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 127,10 | 126,60 | 135,00 | 130,90 | 2,99 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -1,35 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,79 | 1,77 | 1,90 | 1,82 | 1,68 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 1,47 | 0,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,18 | 1,19 | 1,23 | 1,20 | 1,69 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 1,85 | 1,83 | 1,87 | 1,84 | -0,54 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,53 | 2,50 | 2,57 | 2,55 | 0,79 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,40 | 4,35 | 4,42 | 4,40 | 0,00 |
PARSAN MAKINA | 8,22 | 8,23 | 8,33 | 8,28 | 0,73 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,92 | 1,93 | 2,04 | 1,96 | 2,08 |
PETKIM AS | 3,54 | 3,53 | 3,56 | 3,55 | 0,28 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,27 | 10,23 | 10,31 | 10,28 | 0,10 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 12,65 | 12,66 | 12,72 | 12,66 | 0,08 |
PIMAS AS | 2,59 | 2,55 | 2,65 | 2,62 | 1,16 |
PINAR SU | 1,65 | 1,66 | 1,78 | 1,77 | 7,27 |
PLASTIKKART AS | 2,69 | 2,68 | 2,72 | 2,68 | -0,37 |
PETROKENT TURIZM AS | 43,94 | 43,00 | 43,74 | 43,00 | -2,14 |
PINAR SUT AS | 15,45 | 15,35 | 15,50 | 15,42 | -0,19 |
POLISAN HOLDING AS | 6,70 | 6,65 | 6,75 | 6,75 | 0,75 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,50 | 17,26 | 17,60 | 17,28 | -1,26 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,01 | 2,01 | 2,06 | 2,02 | 0,50 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,11 | 2,12 | 2,16 | 2,15 | 1,90 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,34 | 2,35 | 2,40 | 2,37 | 1,28 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,93 | 3,80 | 3,93 | 3,81 | -3,05 |
RAY SIGORTA AS | 0,57 | 0,52 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,09 | 0,92 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,45 | 2,42 | 2,52 | 2,46 | 0,41 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,95 | 0,91 | 0,97 | 0,96 | 1,05 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,30 | 8,17 | 8,31 | 8,26 | -0,48 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,65 | 0,64 | 0,70 | 0,67 | 3,08 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,75 | 0,74 | 0,88 | 0,77 | 2,67 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 2,38 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,18 | 9,17 | 9,22 | 9,17 | -0,11 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,02 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 0,00 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,80 | 1,77 | 1,81 | 1,80 | 0,00 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,19 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | 1,68 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,76 | 2,74 | 2,77 | 2,77 | 0,36 |
SARKUYSAN | 3,02 | 3,02 | 3,05 | 3,03 | 0,33 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,64 | 2,67 | 2,74 | 2,74 | 3,79 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,66 | 1,64 | 1,73 | 1,67 | 0,60 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,23 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | 0,00 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,26 | 8,21 | 8,39 | 8,25 | -0,12 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,09 | 3,08 | 3,11 | 3,09 | 0,32 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | -1,69 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,04 | 2,00 | 2,13 | 2,07 | 1,47 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,14 | 1,10 | 1,15 | 1,10 | -3,51 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,67 | 3,63 | 3,67 | 3,67 | 0,00 |
SEKERBANK | 1,17 | 1,15 | 1,20 | 1,18 | 0,85 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,05 | 2,02 | 2,08 | 2,06 | 0,49 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | -1,72 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,88 | 1,84 | 1,90 | 1,87 | -0,53 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,07 | 2,03 | 2,08 | 2,08 | 0,48 |
SODA SANAYII AS | 5,18 | 5,17 | 5,20 | 5,19 | 0,19 |
SODAS SODYUM SAN AS | 2,55 | 2,74 | 2,75 | 2,74 | 7,45 |
SONMEZ FILAMENT | 2,51 | 2,47 | 2,54 | 2,51 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,90 | 2,84 | 2,98 | 2,88 | -0,69 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,27 | 2,27 | 2,35 | 2,29 | 0,88 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 5,72 | 5,65 | 5,76 | 5,67 | -0,87 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 13,79 | 13,77 | 13,85 | 13,79 | 0,07 |
TURK TUBORG | 7,65 | 7,56 | 7,65 | 7,64 | -0,13 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,45 | 9,41 | 9,46 | 9,45 | 0,00 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 4,15 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | -3,61 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
TGS DIS TICARET AS | 3,70 | 3,63 | 3,72 | 3,63 | -1,89 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 4,94 | 4,94 | 4,99 | 4,97 | 0,61 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,20 | 1,17 | 1,21 | 1,18 | -1,67 |
TEKFEN HOLDING AS | 6,42 | 6,40 | 6,45 | 6,40 | -0,31 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,31 | 3,30 | 3,33 | 3,30 | -0,30 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,20 | 8,20 | 8,22 | 8,22 | 0,24 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,30 | 8,71 | 9,50 | 9,50 | 2,15 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,38 | 7,36 | 7,45 | 7,37 | -0,14 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 23,80 | 23,84 | 24,10 | 23,98 | 0,76 |
TURCAS PETROL AS | 1,44 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,39 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,03 | 4,02 | 4,08 | 4,02 | -0,25 |
TRAKYA CAM | 2,84 | 2,82 | 2,86 | 2,83 | -0,35 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | -2,56 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,64 | 0,63 | 0,67 | 0,67 | 4,69 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,39 | 1,38 | 1,40 | 1,39 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,85 | 2,81 | 2,88 | 2,82 | -1,05 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,14 | 5,15 | 5,19 | 5,17 | 0,58 |
TURK TRAKTOR AS | 70,10 | 70,25 | 71,75 | 71,35 | 1,78 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 3,93 | 3,89 | 3,96 | 3,91 | -0,51 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,31 | 1,32 | 1,37 | 1,35 | 3,05 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 70,60 | 70,50 | 70,85 | 70,50 | -0,14 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,58 | 34,50 | 34,70 | 34,58 | 0,00 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,87 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 16,90 | 16,31 | 16,94 | 16,41 | -2,90 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,47 | 7,40 | 7,52 | 7,42 | -0,67 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,74 | 1,73 | 1,77 | 1,75 | 0,57 |
UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | -2,27 |
UNYE CIMENTO | 4,04 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 0,00 |
USAK SERAMIK | 1,46 | 1,40 | 1,56 | 1,43 | -2,05 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,44 | 0,41 | 0,46 | 0,42 | -4,55 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,20 | 2,19 | 2,33 | 2,31 | 5,00 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,86 | 0,73 | 0,87 | 0,73 | -15,12 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,33 | 4,32 | 4,36 | 4,33 | 0,00 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,56 | 1,57 | 1,64 | 1,58 | 1,28 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,10 | 2,04 | 2,09 | 2,05 | -2,38 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,20 | 2,19 | 2,55 | 2,40 | 9,09 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,07 | 3,05 | 3,13 | 3,06 | -0,33 |
VERUSA HOLDING AS | 14,30 | 14,00 | 14,45 | 14,23 | -0,49 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,88 | 11,77 | 11,93 | 11,82 | -0,51 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,23 | 6,22 | 6,31 | 6,27 | 0,64 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,12 | 1,13 | 1,19 | 1,14 | 1,79 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,29 | 2,28 | 2,34 | 2,30 | 0,44 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,00 |
YATAS YATAK | 4,87 | 4,85 | 5,00 | 4,94 | 1,44 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,22 | 2,22 | 2,26 | 2,23 | 0,45 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,06 | 13,53 | 14,12 | 13,53 | -3,77 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.675,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | -3,88 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,78 | 0,78 | 0,89 | 0,89 | 14,10 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,46 | 13,40 | 13,50 | 13,46 | 0,00 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,49 | 0,48 | 0,56 | 0,55 | 12,24 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,37 | 3,38 | 3,39 | 3,38 | 0,30 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,84 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 252,00 | 252,00 | 255,00 | 255,00 | 1,19 |
YUNSA | 2,43 | 2,43 | 2,61 | 2,52 | 3,70 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,87 | 0,86 | 0,95 | 0,92 | 5,75 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 0,69 |
BIST 30 | 94.209,98 | 94.220,62 | 94.533,74 | 94.220,62 | 0,01 |
BIST 100 | 76.972,15 | 77.028,47 | 77.257,17 | 77.028,47 | 0,07 |
BIST MALI | 102.356,67 | 102.350,27 | 102.717,63 | 102.350,27 | -0,01 |
BIST SINAI | 82.278,33 | 82.441,75 | 82.723,60 | 82.559,72 | 0,34 |
BIST HIZMETLER | 48.479,32 | 48.540,21 | 48.683,84 | 48.559,50 | 0,17 |
BIST TEKNOLOJI | 65.068,41 | 65.049,29 | 65.522,96 | 65.378,48 | 0,48 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?