Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda ve Tarım | 8,11 | 0,87 | 4,78 |
Acıpayam Selüloz | 22,38 | 1,45 | 30,72 |
Adel Kalemcilik | 28,54 | 0,28 | -16,63 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,97 | 0,68 | 6,07 |
Afyon Çimento | 5,30 | 0,00 | 3,72 |
Ak Enerji | 2,26 | 0,44 | 2,26 |
Akbank | 6,71 | 0,45 | -3,17 |
Akçansa | 19,65 | 0,15 | 18,80 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,30 | 1,53 | 2,51 |
Akfen GMYO | 4,76 | 3,48 | -2,06 |
Akın Tekstil | 51,00 | 8,14 | 60,58 |
Akiş GMYO | 3,51 | 0,00 | -0,57 |
Akmerkez GMYO | 67,90 | 3,03 | 5,45 |
Aksa | 15,31 | 2,75 | 4,93 |
Aksa Enerji | 11,35 | 3,65 | 52,55 |
Aksigorta | 9,85 | 1,65 | 5,91 |
Aksu Enerji | 15,60 | -1,20 | 10,48 |
Alarko Carrıer | 451,90 | 0,80 | 23,84 |
Alarko GMYO | 26,14 | 0,46 | -0,08 |
Alarko Holding | 10,51 | 0,77 | 21,64 |
Albaraka Türk | 2,16 | 0,47 | 11,34 |
Alcatel Lucent Teletaş | 31,16 | 0,84 | 5,06 |
Alkim Kağıt | 21,20 | 9,96 | 56,48 |
Alkim Kimya | 19,42 | 5,26 | 33,59 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,91 | -2,68 | 32,88 |
Altınyunus Çeşme | 79,20 | 0,00 | 58,53 |
Anadolu Efes | 25,74 | 0,78 | 11,04 |
Anadolu Grubu Holding | 29,48 | -1,00 | 12,04 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,76 | 0,75 | 24,11 |
Anadolu Isuzu | 21,12 | 0,38 | 17,33 |
Anadolu Sigorta | 8,35 | 0,12 | 10,60 |
Anel Elektrik | 3,72 | 0,54 | 17,35 |
Arçelik | 34,28 | 0,18 | 12,76 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 60,05 | 0,17 | 24,90 |
Arena Bilgisayar | 55,35 | 0,09 | 60,90 |
Armada Bilgisayar | 75,60 | 3,92 | 54,03 |
Arsan Tekstil | 8,56 | 2,03 | 17,42 |
Artı Yatırım Holding | 8,00 | 1,39 | 37,93 |
Arzum Ev Aletleri | 24,22 | 0,50 | -1,62 |
Aselsan | 17,89 | 0,79 | -1,97 |
Ata GMYO | 6,23 | 0,97 | 13,07 |
Atakule GMYO | 4,83 | 1,05 | 91,67 |
Atlantis Yatırım Holding | 6,80 | 0,00 | 22,30 |
Atlas Yat. Ort. | 1,86 | 0,00 | 6,29 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 19,47 | 0,88 | 8,04 |
Avrasya GMYO | 4,10 | 1,49 | 0,99 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,18 | 1,27 | -0,63 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,22 | 1,80 | 3,67 |
Ayen Enerji | 6,90 | -0,43 | 27,54 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 10,94 | 2,63 | -3,61 |
Aygaz | 17,89 | 1,07 | 22,12 |
Bagfaş | 28,18 | 0,07 | 40,90 |
Bak Ambalaj | 24,24 | 1,08 | 20,00 |
Balatacılar Balatacılık | 8,00 | 2,56 | -2,91 |
Bantaş Ambalaj | 5,40 | 0,37 | 15,14 |
Banvit | 51,95 | -1,24 | -0,10 |
Baştaş Başkent Çimento | 19,50 | 0,67 | 12,26 |
Batı Çimento | 11,95 | 7,17 | 153,72 |
Batısöke Çimento | 3,54 | 5,99 | 45,08 |
Bayrak Taban Sanayi | 11,45 | -0,87 | 7,92 |
Bera Holding | 26,20 | 2,75 | 29,19 |
Berkosan Yalıtım | 9,93 | 0,20 | 11,32 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,04 | 0,50 | 0,00 |
Beyaz Filo | 15,82 | 0,19 | 55,40 |
Bilici Yatırım | 7,49 | 0,27 | 12,80 |
Bim Mağazalar | 71,85 | 0,42 | -2,29 |
Birko Mensucat | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Birlik Mensucat | 3,04 | 4,83 | -12,14 |
Bizim Mağazaları | 16,66 | 1,59 | 8,46 |
Borusan Mannesmann | 32,82 | -0,67 | 18,06 |
Borusan Yat. Paz. | 455,50 | -1,32 | -0,31 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.287,90 | -1,61 | 3,96 |
Bossa | 21,10 | 0,29 | 18,21 |
Brisa | 26,50 | -1,56 | 32,90 |
Burçelik | 26,90 | 1,13 | 27,97 |
Burçelik Vana | 48,50 | 5,48 | -2,34 |
Bursa Çimento | 12,61 | -2,70 | 4,73 |
Carrefoursa | 71,25 | 0,28 | -0,77 |
Casa Emtia Petrol | 151,00 | 0,67 | 42,45 |
Ceo Event Medya | 7,42 | -0,40 | 15,40 |
Coca Cola İçecek | 76,90 | 0,85 | 16,87 |
Cosmos Yat. Holding | 11,90 | -0,42 | 47,64 |
Credıtwest Faktorıng | 5,58 | 0,18 | -4,94 |
Çelebi | 164,50 | 0,49 | -9,88 |
Çelik Halat | 23,72 | -4,20 | 10,74 |
Çemaş Döküm | 2,31 | 1,76 | 7,44 |
Çemtaş | 17,12 | 1,18 | 7,67 |
Çimbeton | 415,20 | 0,65 | 40,03 |
Çimentaş | 52,00 | 9,94 | 43,81 |
Çimsa | 24,52 | 0,41 | 37,75 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,37 | 1,09 | 8,28 |
Dagi Giyim | 8,86 | -3,17 | 9,79 |
Dagi Yatırım Holding | 16,40 | -3,70 | 27,13 |
Dardanel | 32,00 | 0,06 | -4,48 |
Datagate Bilgisayar | 18,14 | 1,00 | 12,60 |
Demısaş Döküm | 7,05 | 1,44 | 6,66 |
Denge Holding | 6,59 | 1,07 | 20,26 |
Deniz GMYO | 5,85 | 1,04 | 71,05 |
Derimod | 11,21 | -0,44 | 15,09 |
Derlüks Deri | 10,24 | 1,89 | 16,10 |
Desa Deri | 11,85 | -2,71 | 21,66 |
Despec Bilgisayar | 14,59 | 0,07 | 11,72 |
Deva Holding | 31,30 | 0,97 | 29,66 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 17,52 | 0,69 | 61,47 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 9,02 | 10,00 | 141,82 |
Ditaş Doğan | 39,08 | -3,70 | 19,58 |
DO-CO | 550,90 | 1,60 | -12,56 |
Doğan Burda | 21,68 | -0,09 | -3,39 |
Doğan Holding | 4,12 | 0,24 | 34,20 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,89 | 2,12 | 24,09 |
Doğusan | 5,56 | 0,18 | 26,94 |
Doğuş GMYO | 9,91 | -2,84 | 21,30 |
Doğuş Otomotiv | 36,30 | -0,17 | 26,30 |
Döktaş Dökümcülük | 36,54 | 0,61 | 19,33 |
Duran Doğan Basım | 13,80 | -2,13 | 31,55 |
Dyo Boya | 13,19 | 0,30 | 16,11 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,64 | -2,37 | 15,82 |
Eczacıbaşı Yatırım | 42,74 | 2,99 | 54,07 |
Edip Gayrimenkul | 3,44 | 0,00 | 3,61 |
Ege Endüstri | 1.747,80 | -1,30 | 1,19 |
Ege Gübre | 223,00 | -0,18 | 53,58 |
Ege Profil | 40,78 | 3,87 | 6,64 |
Ege Seramik | 13,90 | 3,96 | 35,08 |
Egeplast | 30,10 | -9,99 | -9,61 |
Ekiz Kimya | 12,77 | 9,99 | 79,10 |
Emek Elektrik | 5,24 | 0,19 | -11,49 |
Eminiş Ambalaj | 38,00 | -1,04 | 3,15 |
Emlak Konut GMYO | 2,50 | 0,81 | 16,82 |
Enerjisa Enerji | 12,13 | -0,33 | -3,04 |
Enka İnşaat | 7,96 | 0,25 | 8,01 |
Erbosan | 50,25 | -0,50 | 22,56 |
Ereğli Demir Çelik | 14,87 | 0,47 | -0,40 |
Ersu Gıda | 5,11 | 0,00 | 3,44 |
Escort Teknoloji | 7,86 | 3,83 | 19,63 |
Esenboğa Elektrik | 36,44 | 7,05 | 91,49 |
Etiler Gıda | 5,10 | 0,79 | 28,14 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,42 | 6,51 | 14,81 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,30 | 1,18 | 19,44 |
Euro Yat. Ort. | 5,21 | 3,58 | 15,52 |
Euro Yatırım Holding | 3,62 | -0,28 | 27,46 |
Fade Gıda | 9,18 | -1,71 | 48,30 |
Fenerbahçe Futbol | 37,92 | 0,90 | 28,28 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,36 | 1,24 | 15,54 |
F-M İzmit Piston | 187,60 | -1,68 | 50,93 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 15,70 | 2,82 | 20,49 |
Ford Otosan | 159,10 | -0,81 | 26,27 |
Formet Çelik Kapı | 4,65 | 0,22 | -2,11 |
Frigo Pak Gıda | 28,32 | 4,19 | 34,99 |
Galatasaray Sportif | 3,81 | 0,53 | -5,93 |
Garanti Bankası | 9,93 | 0,10 | -4,24 |
Garanti Faktoring | 11,69 | -0,60 | 5,03 |
Garanti Yat. Ort. | 3,55 | 1,14 | 9,91 |
Gedik Y. Men. Değ. | 25,30 | 3,27 | 100,79 |
Gediz Ambalaj | 35,50 | 1,08 | 32,46 |
Gentaş | 6,02 | 0,67 | 1,35 |
Gersan Elektrik | 7,97 | 0,25 | 29,80 |
Global Men. Değ. | 9,26 | 0,65 | 54,08 |
Global Yat. Holding | 6,31 | 1,77 | 34,83 |
Good-Year | 8,90 | -0,45 | 6,46 |
Göltaş Çimento | 64,45 | 3,04 | 56,20 |
Gözde Girişim | 7,23 | -0,69 | -9,40 |
GSD Denizcilik | 5,91 | 0,68 | 17,26 |
GSD Holding | 2,57 | 0,39 | 2,39 |
Gübre Fabrik. | 69,00 | 0,29 | -19,81 |
Güler Yat. Holding | 10,81 | -1,01 | -0,55 |
Halk GMYO | 3,85 | -0,26 | 19,94 |
Hatay Tekstil | 23,90 | 9,94 | 71,33 |
Hedef Girişim | 4,34 | 0,93 | 26,66 |
Hektaş | 28,98 | -2,16 | 51,97 |
HUB Girişim | 18,21 | 0,17 | 0,05 |
Hürriyet Gzt. | 2,50 | 0,40 | 19,05 |
ICBC Turkey Bank | 7,36 | -0,14 | 13,23 |
İdealist Danışmanlık | 22,76 | 5,18 | 69,09 |
İdealist GMYO | 8,92 | -0,78 | 31,18 |
İhlas Ev Aletleri | 1,87 | 0,54 | -0,53 |
İhlas Gayrimenkul | 1,42 | 0,71 | 13,60 |
İhlas Gazetecilik | 4,23 | -2,08 | 4,19 |
İhlas Holding | 1,25 | 0,81 | 0,81 |
İhlas Yayın Holding | 1,14 | 0,88 | 0,00 |
İndeks Bilgisayar | 20,82 | 1,17 | 8,83 |
Info Yatırım | 7,12 | 0,00 | 10,39 |
İntema | 62,00 | 0,32 | 55,39 |
Inveo Yatırım Holding | 126,50 | -9,32 | 186,07 |
İpek Doğal Enerji | 13,22 | 1,07 | 1,07 |
İskenderun Demir Çelik | 11,71 | -1,10 | 15,83 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?