Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 30.235.

11.03.2017 11:23
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 30.235.194 2,76 2,88 2,82 -0,35
ADANA CIMENTO A GRUBU 587.271.407 6,58 6,79 6,66 0,15
ADANA CIMENTO B GRUBU 395.151.629 4,61 4,85 4,78 0
ADEL KALEMCILIK 367.841.250 15,5 16,51 15,57 -5,58
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 235.620.000 1,83 1,91 1,87 -0,53
ADANA CIMENTO C GRUBU 140.535.098 0,84 0,87 0,85 0
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.948.684.207 19,72 20,84 20,18 0,3
AFYON CIMENTO 964.000.000 8,89 9,84 9,64 8,8
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 210.839.999 2,47 2,6 2,51 -3,09
AKBANK 35.480.000.000 8,73 9,32 8,87 -1,33
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.731.949.663 14,08 14,54 14,27 -1,38
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 619.789.400 0,83 0,86 0,85 0
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 226.320.000 1,17 1,23 1,23 -0,81
AKSIORTA A.S. 817.020.000 2,63 2,76 2,67 1,14
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 88.350.000 2,81 2,88 2,85 0,71
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 923.401.920 22 24,8 24,78 11,62
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 15.669.491 0,34 0,37 0,34 -8,11
AKSA AKRILIK A.S. 1.929.550.000 10,3 10,78 10,43 -0,1
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 6.000.000 0,74 0,76 0,75 -1,32
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.784.322.133 2,87 3,04 2,91 -2,68
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.251.567.283 2,64 2,99 2,91 10,65
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 100.307.520 11,9 12,38 12,01 -2,12
ALARKO HOLDING 1.159.793.730 4,76 5,2 5,19 9,03
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.134.000.000 1,24 1,28 1,26 0
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 531.144.000 48 49,9 49,18 1,4
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 323.153.350 8,32 8,8 8,35 -1,65
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 476.516.523 42,04 45,2 44,74 6,78
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 205.800.000 3,76 4,04 3,92 3,7
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 619.114.000 22,8 26,08 25,04 9,92
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 41.400.000 0,68 0,71 0,69 0
ANADOLU CAM 1.380.840.000 3,06 3,52 3,11 -4,6
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 183.700.000 1,54 1,69 1,67 7,05
ANEL TELEKOMINIKASYON 25.500.000 0,5 0,52 0,51 0
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.261.800.000 5,24 5,31 5,26 -0,38
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 11.900.000 1,14 1,24 1,19 3,48
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.220.000.000 2,41 2,46 2,44 -0,81
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 14.514.641.843 21,02 21,96 21,48 0,66
ARENA BILGISAYAR A.S. 142.080.000 4,38 4,65 4,44 -3,06
ARMADA BILGISAYAR A.S. 153.840.000 6,33 6,77 6,41 -3,46
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 125.341.200 1,45 1,55 1,48 1,37
ARTI YAT HOLDING A.S. 6.100.000 0,58 0,62 0,61 3,39
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 705.922.625 3,79 3,92 3,92 3,16
ASELSAN 16.820.000.000 15,72 16,9 16,82 6,59
ASLAN CIMENTO A.S. 2.963.800.000 40,34 41,42 40,6 0,2
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 455.017.999 17,3 18,23 17,9 -0,28
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 111.625.000 4,66 4,8 4,7 -1,88
AKIN TEKSTIL A.S. 252.755.999 9,46 10,1 10,03 5,25
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 26.400.000 1,25 1,4 1,32 4,76
ATLANTIK PETROL URUNLERI 17.002.433 1,28 1,56 1,39 6,92
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 5.680.000 0,68 0,72 0,71 5,97
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 371.520.000 2,1 5,16 5,16 108,91
AVRUPA YATIRIM HOLDING 21.414.000 2,36 2,7 2,58 5,74
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.275.040.000 19,24 19,99 19,28 -2,63
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 52.650.000 1,14 1,23 1,17 -3,31
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 332.100.000 7,03 7,79 7,38 -0,67
ALTINYUNUS CESME 64.514.450 3,65 3,97 3,85 -2,78
AYEN ENERJI A.S. 805.609.233 4,68 4,74 4,71 0
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 22.542.300 1,37 1,5 1,5 9,49
AYGAZ 4.290.000.000 14,07 14,5 14,3 -0,42
BAGFAS 458.100.000 10,15 10,52 10,18 -2,68
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 131.760.000 3,35 3,74 3,66 9,25
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.340.850 1,29 1,29 0
BALATACILAR BALATICILIK 9.031.680 0,56 0,57 0,56 -1,75
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 1.116.263.141 10,94 11,3 11,16 1,64
BASTAS BASKENT CIMENTO 344.684.894 2,62 2,7 2,62 0,77
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 279.125.000 7,28 7,76 7,7 3,49
BOSCH FREN SISTEMLERI 384.250.000 152 158,2 153,7 -0,52
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.956.060.000 52,45 58,45 55,85 6,89
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 20.900.000 0,95 1,08 0,95 -12,04
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 479.600.000 11,34 12,26 11,99 3,1
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.360.800.000 5,56 5,81 5,67 0,71
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 52.200.000 1,15 1,18 1,16 -0,85
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 81.600.000 0,68 0,72 0,68 -2,86
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 25.330.000 1,47 1,56 1,49 -1,97
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 172.859.999 7,45 8,04 8,04 7,92
BOLU CIMENTO 879.464.926 6,11 6,35 6,14 -1,76
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 300.240.000 2,51 2,78 2,78 11,2
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 3.193.695.000 54,15 57,8 55,35 -1,6
BRISA 1.940.543.325 6,3 6,57 6,36 -0,31
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 28.800.000 0,47 0,5 0,48 -2,04
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 30.108.000 1,91 2,05 1,93 -3,02
BIRLIK MENSUCAT A.S. 17.587.827 1,04 1,17 1,07 -0,93
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.372.140.000 9,66 9,93 9,68 -1,02
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.144.687.500 40,62 43,92 40,7 -3,65
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 172.462.500 2,13 2,23 2,19 1,86
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 560.000.000 6,9 7,04 7 0,72
BURSA CIMENTO 604.208.263 5,65 5,85 5,71 -1,38
BURCELIK 29.147.040 3,42 3,6 3,46 -1,98
BURCELIK VANA SAN TIC AS 11.315.414 1,48 1,59 1,54 0,65
COCA COLA ICECEK A.S. 9.030.162.761 35,02 36,36 35,5 0,57
CELIK HALAT 45.705.000 2,73 2,85 2,77 -2,12
CEMAS DOKUM SANAYII AS 362.610.000 1,47 1,67 1,53 -7,27
CEMTAS 277.683.120 2,74 2,86 2,75 -1,79
CIMSA CIMENTO 2.258.611.870 16,72 17,3 16,72 -1,76
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 591.948.000 23,9 26,48 24,36 -6,52
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 64.888.199 36,2 37,4 36,66 1,33
CIMENTAS 1.049.705.181 10,27 13,47 12,05 16,99
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 278.742.816 4,12 4,23 4,17 -0,24
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 6.779.999 0,9 1,13 1,13 21,51
CREDITWEST FACTORING 131.199.999 1,63 1,68 1,64 -1,8
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4.823.000.000 6,76 7,02 6,89 0,15
CUHADAROGLU METAL 212.325.000 2,85 3,12 2,98 -1,65
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 15.119.999 1,38 1,41 1,4 0,72
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 54.125.000 1,24 1,28 1,25 0
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 79.922.629 1,46 1,57 1,5 0
DENIZLI CAM 70.500.000 11,53 12,1 11,75 0,86
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 28.600.000 2,45 2,7 2,6 4
DENIZBANK A.S. 11.672.672.000 3,5 3,62 3,52 -0,85
DERIMOD 40.608.000 7,5 7,82 7,52 -1,83
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 52.175.320 0,97 1,25 1,06 -7,83
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 87.170.000 3,63 3,97 3,79 4,41
DEVA HOLDING 778.075.029 3,87 3,99 3,89 -0,77
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 136.200.000 4,48 4,7 4,54 0,44
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 975.121.350 4,06 4,16 4,08 -0,97
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 355.418.603 1,54 1,83 1,7 10,39
DOGAN GAZETECILIK AS 301.350.000 2,85 3,13 2,87 -4,65
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 17.231.500 2,04 2,5 2,41 19,31
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 41.300.000 3,92 4,24 4,13 -1,67
MISH DEKORASYON 5.681.770 0,24 0,25 0,25 0
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 47.250.000 1,28 1,36 1,35 0,75
DOGUS OTOMOTIV 2.008.600.000 9,12 9,57 9,13 -1,4
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 58.481.933 2,96 3,04 2,99 -1,97
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.386.305.600 243,1 252,9 244,9 -2,04
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 21.000.000 1,04 1,12 1,05 0
DOGAN HOLDING 1.753.348.460 0,67 0,73 0,67 -5,63
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 33.483.520 2 2,03 2,02 0
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 352.000.000 3,48 3,69 3,52 -3,3
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 90.500.000 1,79 1,91 1,81 -3,72
ECZACIBASI YAT ORT 34.020.000 1,59 1,66 1,62 0,62
ECZACIBASI ILAC 2.370.999.600 3,42 3,56 3,46 0,58
ECZACIBASI YATIRIM 962.850.000 9,12 9,28 9,17 -0,65
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 62.400.000 0,96 1,02 0,96 -1,03
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.400.000 0,15 0,16 0,16 0
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 14.740.000 0,65 0,7 0,67 3,08
EGE ENDUSTRI 879.480.000 275,3 289,7 279,2 1,53
EGE GUBRE 213.800.000 20,98 21,86 21,38 -0,65
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 10.200.000 0,51 0,54 0,51 -3,77
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 706.848.000 8,6 9,15 8,88 0,91
EGE SERAMIK 252.750.000 3,36 3,56 3,37 -3,99
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.856.000.000 3,1 3,25 3,12 -0,95
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 2.871.091 0,38 0,41 0,4 8,11
EMEK ELEKTRIK A.S. 30.375.000 1,2 1,28 1,25 2,46
EMINIS AMBALAJ 65.287.178 4,42 4,96 4,48 -0,44
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 26.082.000.000 5,95 6,35 6,21 3,67
EGEPLAST EGE PLASTIK 36.200.000 1,77 1,82 1,81 0
ERBOSAN 346.869.000 60,8 68,5 66,45 9,2
EREGLI DEMIR CELIK 20.615.000.000 5,84 6,11 5,89 -2,48
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 29.880.000 0,79 0,86 0,83 3,75
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 61.990.204 1,22 1,29 1,24 -3,13
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.595.320 0,26 0,27 0,27 0
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 116.250.000 8,8 10,1 10 11,11
EURO TREND YAT ORT 21.200.000 1,01 1,26 1,06 2,91
EURO YATIRIM HOLDING AS 45.600.000 0,75 0,81 0,76 -2,56
EURO KAPITAL YAT ORT 18.200.000 0,87 0,97 0,91 3,41
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 18.600.000 0,84 0,95 0,93 10,71
FTSE IST. BONO FBIST BYF 253,5 255,2 254,5 -0,24
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.031.820.000 34,66 37 35,58 -3,47
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 456.550.000 3,9 4 3,97 3,12
FINANSBANK 16.663.500.000 5,2 6,25 5,29 -11,83
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 81.250.000 3,1 3,83 3,25 0
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 212.010.331 14,8 15,15 14,85 -0,54
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 15.860.000 0,61 0,63 0,61 -3,17
FORD OTOMOTIV SANAYI 13.278.434.400 36,8 38,5 37,84 3,05
T. GARANTI BANKASI 37.590.000.000 8,69 9,08 8,95 0,67
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 172.515.000 2,13 2,25 2,17 -0,91
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.800.000 1,18 1,38 1,19 0
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 148.262.400 2,14 2,4 2,2 -2,65
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 44.731.440 7 7,84 7,67 7,42
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 141.293.500 1,37 1,46 1,39 -3,47
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.700.000 0,45 0,51 0,47 6,82
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 88.500.000 1,72 1,79 1,77 2,31
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 16.399.999 0,41 0,43 0,41 -2,38
GULER YAT HOLDING 15.840.000 0,94 1 0,99 3,13
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 503.100.000 2,52 2,72 2,6 1,17
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 13,67 14,45 13,68 -4,2
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 134,6 142,7 135 -2,07
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 568.080.000 77,65 80,75 78,9 1,74
GOODYEAR 982.800.000 3,63 3,78 3,64 -2,15
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 835.450.000 2,09 2,22 2,17 3,83
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 23.360.000 0,72 0,74 0,73 0
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 65.226.069 1,21 1,29 1,25 0,81
GSD HOLDING 279.000.000 0,6 0,62 0,62 1,64
GALATASARAY A.S. 572.726.700 25,28 29,08 26,46 -8,25
GUBRE FABRIKALARI 1.579.820.000 4,71 4,95 4,73 -3,67
GUNES SIGORTA 334.800.000 1,2 1,28 1,24 0
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 42.300.000 1,34 1,65 1,41 0,71
T HALK BANKASI A.S. 13.825.000.000 10,77 11,65 11,06 -3,41
HALK SIGORTA A.S. 358.620.000 2,65 2,82 2,78 2,96
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 89.669.999 4,18 4,75 4,27 -4,04
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 39.000.000 1,79 2,09 1,95 5,98
HEKTAS 266.258.187 3,44 3,57 3,51 0,57
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 782.100.000 0,99 1,04 0,99 -1
HURRIYET GAZETECILIK 375.360.000 0,67 0,72 0,68 -4,23
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 1.289.400.000 2,82 3,12 3,07 8,1
IDEALIST GMYO 19.000.000 1,83 2,14 1,9 3,26
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 94.420.017 0,33 0,36 0,33 -2,94
IHLAS EV ALETLERI 74.634.300 0,39 0,45 0,39 -4,88
IHLAS GAZETECELIK 85.200.000 0,69 0,79 0,71 -4,05
IHLAS HOLDING 308.256.000 0,39 0,43 0,39 -2,5
IHLAS MADENCILIK 65.224.881 0,81 0,9 0,82 -1,2
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 72.000.000 0,36 0,42 0,36 -10
INDEKS BILGISAYAR A.S. 500.080.000 8,48 8,95 8,93 2,76
INFO YATIRIM A.S. 23.268.829 1,23 1,3 1,26 -0,79
INTEMA INSAAT VE TESISAT 95.936.399 19,03 23,4 19,74 2,65
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 506.581.844 1,95 2,04 1,95 -3,47
T. IS BANKASI A GRUBU 14.499.900 0
ISBIR HOLDING A.S. 72.013.536 110,4 114,4 113,4 0
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan 'İlk Evim Arsa' projesi açıklaması
    00:12 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan 'İlk Evim Arsa' projesi açıklaması

    AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 'İlk Evim Arsa' projesinde gelinen son durumu açıkladı. Önsay, müstakil ve müşterek arsalar için yapılan kura çekimlerinin tamamlandığını ve sözleşmelerin imzalanmaya başlandığını belirtti. Müstakil arsalar için çalışmaların devam ettiğini ve 2 ay içinde sözleşme imzalama aşamasına gelinmesi için hızla çalışıldığını ifade etti.

  • Malazgirt'te doğal otlar tezgahlarda satışa sunuluyor
    21:44 Malazgirt'te doğal otlar tezgahlarda satışa sunuluyor

    Muş'un Malazgirt ilçesinde baharın gelişiyle dağlarda yeşeren uçkun, mantar, kenger ve sirmo gibi doğal otlar toplanarak tezgahlarda satılıyor. Vatandaşlar, bu işi yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Karların erimesiyle dağlarda çıkan şifalı bitkilerin destesi 50, mantarın kilosu ise 350 liradan satılıyor.

  • Tarımsal Destekleme Ödemeleri Bugün Yapılacak
    21:26 Tarımsal Destekleme Ödemeleri Bugün Yapılacak

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 694 milyon 461 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. Ödemeler arasında hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hayvan hastalıkları tazminat desteği, biyolojik/biyoteknik mücadele desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, bombus arısı kullanım desteği, büyükbaş damızlık (düve) hayvan alım desteği, küçük aile işletmesi desteği ve sertifikalı fidan kullanım desteği bulunuyor.

  • İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın CEO'su Selahattin Bilgen asaleten atandı
    21:23 İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın CEO'su Selahattin Bilgen asaleten atandı

    İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticiliği (CEO) görevini vekaleten yürüten Selahattin Bilgen, Eylül 2023'ten beri bu görevi sürdürüyordu. İGA, küresel rekabetin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayarak kurumsal güçlenmesini sürdürüyor. Bilgen'in kapsamlı tecrübesi, bilgi ve birikimiyle İstanbul Havalimanı'na önemli katkılar sunduğu belirtilerek, asaleten İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi CEO'su olarak atandığı açıklandı.

  • DEİK Heyeti Güney Afrika'da İş Dünyası Temsilcileriyle Görüştü
    20:53 DEİK Heyeti Güney Afrika'da İş Dünyası Temsilcileriyle Görüştü

    CAPE Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Güney Afrikalı siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türk iş insanları, Johannesburg, Pretorya ve Cape Town kentlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve Güney Afrika'nın önde gelen iş insanlarıyla görüşmeler yaptı. Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel'in de katıldığı etkinlikte, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret bağları ve işbirliği potansiyeli vurgulandı. DEİK heyeti, ziyaret kapsamında yeni iş ilişkileri kurmayı ve ticaret ile yatırım fırsatlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

  • Nallıhan Belediyesi, çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği verdi
    20:48 Nallıhan Belediyesi, çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği verdi

    Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye, çiftçilere girdi ve yem maliyetlerini azaltmaları amacıyla yüzde 75 hibe destekli silajlık mısır tohumu desteği verdi. Nallıhan Belediyesi, yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda tarım ve hayvancılığa hibe desteklerini artırarak, üreticilere mısır tohumu dağıttı. Belediye Başkanı Ertunç Güngör, üreticilere desteklerinin süreceğini belirterek, bereketli bir üretim diledi.


Advertisement