BÜYÜKŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 3.426 |
| Toplam Seçmen | : | 1.078.130 |
| Açılan Sandık | : | 3.414 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 99,65 |
| Kullanılan Oy | : | 812.073 |
| Geçerli Oy | : | 774.598 |
| Katılım Oranı | : | % 75,60 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | MEHMET ÖNTÜRK | % 44,45 | 344.343 |
| CHP | LÜTFÜ SAVAŞ | % 43,96 | 340.506 |
| YENİDEN REFAH | NURİ PARLAK | % 2,57 | 19.926 |
| TİP | GÖKHAN ZAN | % 2,01 | 15.547 |
| İYİ PARTİ | NÜSRET CÖMERT | % 1,8 | 13.948 |
| ZAFER PARTİSİ | ÖMER ÇAKIR | % 1,26 | 9.726 |
| DEM PARTİ | PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU | % 1,08 | 8.329 |
| SAADET | NECMETTİN ÇALIŞKAN | % 0,8 | 6.213 |
| TKH | NURAY YENİL | % 0,35 | 2.743 |
| BTP | YUSUF GÜL | % 0,21 | 1.620 |
| DİĞER | % 0,21 | 1.597 | |
| EMEP | HALİL İMREK | % 0,21 | 1.586 |
| MEMLEKET | HALİL KILIÇ | % 0,19 | 1.493 |
| YTP | MESUT SAZ | % 0,19 | 1.448 |
| DEVA PARTİSİ | MURAT ÇELİK | % 0,17 | 1.341 |
| HÜDA PAR | FIRAT GÜLTEKİN | % 0,11 | 811 |
| DSP | TUĞÇE BABUÇÇU | % 0,08 | 615 |
| AP | ORHAN DEDE | % 0,07 | 510 |
| VATAN PARTİSİ | EDİB HADİMOĞULLARI | % 0,06 | 469 |
| AB PARTİ | FATİH ÇAĞAN | % 0,05 | 417 |
| MİLLET | HÜSNÜ AYHAN | % 0,04 | 321 |
| HAK-PAR | HÜSEYİN ÖZDEMİR | % 0,04 | 320 |
| ABP | FATİH ŞENGÜL | % 0,04 | 317 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET KATIRCIOĞLU | % 0,03 | 268 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET HAŞMET KOLAĞASI | % 0,02 | 184 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 97,90 |
| Katılım Oranı | : | % 80,79 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | RİFAT SARI | % 60,94 | 18.890 |
| CHP | EROL MENGÜÇ | % 25,54 | 7.916 |
| YENİDEN REFAH | RASİM ÖZTÜRK | % 5,81 | 1.801 |
| BÜYÜK BİRLİK | ABDULGANİ TAZEOĞLU | % 2,37 | 734 |
| ZAFER PARTİSİ | OSMAN YILMAZ | % 1,75 | 542 |
| İYİ PARTİ | MEHMET TUNCAY | % 1,61 | 498 |
| SAADET | MAHMUT ŞAN | % 1,54 | 479 |
| BTP | RİYAT ARSLAN | % 0,18 | 56 |
| HKP | YÜKSEL GENÇ | % 0,09 | 27 |
| HÜDA PAR | AHMET ARSLANER | % 0,09 | 27 |
| MİLLET | ZÜBEYDE ÖRÜN | % 0,05 | 15 |
| VATAN PARTİSİ | METİN GÜRLEK | % 0,03 | 10 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 95,93 |
| Katılım Oranı | : | % 67,58 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | İBRAHİM NACİ YAPAR | % 53,04 | 67.772 |
| CHP | HÜSEYİN AKSOY | % 37,89 | 48.409 |
| YENİDEN REFAH | ŞABAN DOĞRU | % 2,49 | 3.176 |
| İYİ PARTİ | FERHAT KÜÇÜKLER | % 2,36 | 3.010 |
| TİP | ECEVİT ALKAN | % 1,17 | 1.499 |
| ZAFER PARTİSİ | CEMİL AKKOÇAK | % 0,98 | 1.255 |
| SAADET | ABDULHADİ BÜK | % 0,5 | 639 |
| DİĞER | % 0,48 | 620 | |
| DEVA PARTİSİ | UĞUR ÇAKILI | % 0,42 | 531 |
| BTP | FEHİM BAYIR | % 0,27 | 343 |
| BÜYÜK BİRLİK | MEHMET YAŞAR OKAY | % 0,23 | 300 |
| HÜDA PAR | RAMAZAN TAŞDEMİR | % 0,08 | 106 |
| DSP | ALİ HAYDAR GENÇAY | % 0,05 | 58 |
| MİLLET | MEHMET SAPMAZ | % 0,04 | 49 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 80,21 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | SAMİ ÜSTÜN | % 64,48 | 38.228 |
| AK PARTİ | DEĞER TULTAK | % 20,06 | 11.894 |
| TİP | EŞREF KARAYÜN | % 8,53 | 5.055 |
| İYİ PARTİ | SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI | % 3,02 | 1.789 |
| YENİDEN REFAH | ORHAN KAYA | % 1,22 | 723 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET BURAK GÜRBÜZ | % 0,95 | 565 |
| DEVA PARTİSİ | İLKER KÖYBAŞI | % 0,42 | 248 |
| TKP | UĞUR GÜNDÜZ | % 0,4 | 235 |
| BTP | MÜMTAZ CEYLAN | % 0,28 | 164 |
| BÜYÜK BİRLİK | EDİP TAZE | % 0,24 | 142 |
| SAADET | ALİ AVCI | % 0,16 | 98 |
| HÜDA PAR | SÜLEYMAN ARSLANER | % 0,13 | 76 |
| AB PARTİ | ÇAĞLA ÇAĞAN | % 0,05 | 29 |
| MİLLET | HANİFİ KARAHASAN | % 0,04 | 21 |
| VATAN PARTİSİ | ŞEBNEM DİLŞEN | % 0,02 | 15 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 79,40 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| MHP | İBRAHİM GÜL | % 53,34 | 10.051 |
| CHP | ÖMER SAĞLAM | % 23,55 | 4.438 |
| İYİ PARTİ | REŞİT ÖZUĞUR | % 9,15 | 1.725 |
| YENİDEN REFAH | AHMET EŞKİL | % 4,19 | 789 |
| BÜYÜK BİRLİK | EMİNE ÇİĞDEM KURT | % 3,63 | 685 |
| SAADET | ZEKERİYA EĞE | % 2,21 | 417 |
| ZAFER PARTİSİ | MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR | % 1,82 | 343 |
| HKP | DEVRİM SATI | % 0,71 | 133 |
| AB PARTİ | AHMET ŞENAY | % 0,56 | 106 |
| MİLLET | MUSTAFA KUNDAKÇI | % 0,34 | 64 |
| BTP | MEHMET KÜÇÜK | % 0,24 | 45 |
| HÜDA PAR | AHMET ÖZER | % 0,14 | 26 |
| VATAN PARTİSİ | MURAT SOYER | % 0,12 | 23 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 70,31 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | HALİL İBRAHİM ÖZGÜN | % 45,82 | 32.693 |
| TKP | HİZAM HASIRCI | % 39,62 | 28.268 |
| AK PARTİ | GÖKHAN KÖSE | % 7,09 | 5.061 |
| TİP | MEHMET GÜZELYURT | % 5,23 | 3.729 |
| SOL PARTİ | SERBAY MANSUROĞLU | % 0,66 | 474 |
| HKP | BEDİ GENÇ | % 0,3 | 211 |
| BTP | FEHMİ GÜZELMANSUR | % 0,3 | 211 |
| YENİDEN REFAH | KEMAL ATEŞ | % 0,25 | 176 |
| İYİ PARTİ | MEZİYET MERT SARIGÜL | % 0,23 | 165 |
| SAADET | ADNAN MANSUROĞLU | % 0,12 | 89 |
| DEVA PARTİSİ | LEVENT ERASLAN | % 0,1 | 71 |
| HÜDA PAR | ABDULGANİ TARHAN | % 0,1 | 69 |
| ABP | MUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU | % 0,07 | 53 |
| DSP | HÜSEYİN DERTOP | % 0,07 | 49 |
| VATAN PARTİSİ | MEHMET AZAZİ | % 0,03 | 20 |
| DİĞER | % 0,01 | 8 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 79,15 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | BAHADIR AMAÇ | % 46,93 | 32.443 |
| MHP | ÖMER OĞUZ UÇAR | % 31,37 | 21.684 |
| DP | YAŞAR TOKSOY | % 10,08 | 6.967 |
| DEM PARTİ | SABUHA AKDAĞ | % 3,23 | 2.232 |
| SAADET | HALİL OLĞUN | % 1,99 | 1.375 |
| İYİ PARTİ | CİHAN TUFAN | % 1,63 | 1.123 |
| YENİDEN REFAH | YILDIRAY YILDIZ | % 1,35 | 935 |
| AP | İBRAHİM GÜLEN | % 0,94 | 649 |
| BTP | ERDİNÇ SAY | % 0,69 | 479 |
| ZAFER PARTİSİ | KAZIM YALÇIN | % 0,52 | 358 |
| BÜYÜK BİRLİK | FADIL KESKİN | % 0,44 | 302 |
| HÜDA PAR | EMRE PEKÖZ | % 0,38 | 263 |
| MİLLİ YOL | MUHAMMET ESABİL DUYMAZ | % 0,19 | 132 |
| DİĞER | % 0,12 | 84 | |
| MİLLET | RECEP GÜÇLÜBİLEK | % 0,07 | 50 |
| BAĞIMSIZ | MESUT TUNÇ | % 0,07 | 49 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 82,73 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ÖKKEŞ ELMASOĞLU | % 44,09 | 10.662 |
| MHP | ERHAN AKI | % 34,36 | 8.311 |
| DEM PARTİ | BEŞİR KATMIŞ | % 9,43 | 2.281 |
| YENİDEN REFAH | MİTHAT BOZDAĞ | % 5,93 | 1.434 |
| İYİ PARTİ | MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK | % 3,53 | 853 |
| SAADET | MEHMET MANSUR KILAÇ | % 1,36 | 328 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET KAVALLI | % 0,64 | 154 |
| BTP | AHMET SAVCUN | % 0,27 | 66 |
| HÜDA PAR | HÜSEYİN ÖZTÜRK | % 0,14 | 34 |
| MİLLET | FADİMA IŞIK | % 0,14 | 34 |
| BAĞIMSIZ | ALİ ÖZSOY | % 0,11 | 27 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 72,39 |
| Katılım Oranı | : | % 84 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | SELAHATTİN ÇOLAK | % 41,99 | 9.022 |
| BÜYÜK BİRLİK | MEHMET KARATAŞ | % 26,09 | 5.606 |
| İYİ PARTİ | YUSUF PERİŞAN | % 21,6 | 4.640 |
| CHP | HÜSEYİN BAĞCI | % 3,98 | 856 |
| YENİDEN REFAH | ALİ KARAKAYA | % 2,16 | 465 |
| ZAFER PARTİSİ | TALİP AŞIK | % 1,15 | 247 |
| DEVA PARTİSİ | HASAN ŞİMŞEK | % 1,1 | 236 |
| SAADET | MUSTAFA YAVŞALAK | % 0,54 | 115 |
| DİĞER | % 0,53 | 115 | |
| BTP | KANAN KARA | % 0,26 | 56 |
| BAĞIMSIZ | HÜSEYİN DEMİREL | % 0,16 | 34 |
| TİP | ARDA SARIGÜN | % 0,1 | 22 |
| BAĞIMSIZ | ALİ TARAK | % 0,08 | 18 |
| HÜDA PAR | VEFA SARI | % 0,06 | 12 |
| MİLLİ YOL | MEHMET ALİ ABUZAR | % 0,06 | 12 |
| MİLLET | AHMET DAŞGIN | % 0,05 | 11 |
| VATAN PARTİSİ | EDİP BİÇER | % 0,05 | 10 |
| HKP | SÜLEYMAN SERGEN GENÇ | % 0,04 | 8 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 74,96 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | MEHMET DÖNMEZ | % 43,09 | 51.120 |
| CHP | MEHMET DUDUOĞLU | % 42,1 | 49.944 |
| İYİ PARTİ | NAZMİ CEYLAN | % 6,84 | 8.112 |
| YENİDEN REFAH | AYDIN KAYA | % 2,07 | 2.451 |
| DEM PARTİ | MAHMUT AYDINCI | % 1,53 | 1.818 |
| ZAFER PARTİSİ | CENGİZ KIRGIN | % 1,46 | 1.733 |
| TİP | ALİ AVCI | % 0,52 | 614 |
| SAADET | SABAHADDİN ÇINAR | % 0,44 | 519 |
| HÜDA PAR | ÖMER CENGİZ ÖZKAN | % 0,43 | 512 |
| BÜYÜK BİRLİK | MUZAFFER SEZGİN | % 0,28 | 338 |
| BAĞIMSIZ | LİVAİ KAYA | % 0,24 | 286 |
| DEVA PARTİSİ | HATİCE ESRA DOĞAN | % 0,22 | 256 |
| VATAN PARTİSİ | MUSTAFA BEBEK | % 0,13 | 150 |
| GELECEK PARTİSİ | ZAFER DOĞANTAN | % 0,11 | 131 |
| TKP | VASİL KOÇKAZI | % 0,11 | 126 |
| BTP | YUSUF DOĞAN | % 0,1 | 117 |
| ANAP | NUREDDİN FİDAN | % 0,08 | 98 |
| AB PARTİ | HASAN ADİGÜZEL | % 0,05 | 60 |
| DİĞER | % 0,05 | 59 | |
| TKH | MEHMET EYNALLI | % 0,04 | 50 |
| MİLLET | ALİ İÇİN | % 0,04 | 45 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET BULAR | % 0,03 | 35 |
| BAĞIMSIZ | YUSUF KABA | % 0,03 | 30 |
| MİLLİ YOL | AHMET URHAN | % 0,01 | 18 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 99,59 |
| Katılım Oranı | : | % 76,55 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | ÖMER ERDAL ÇELİK | % 52,12 | 27.385 |
| YENİDEN REFAH | ŞEREF VARDİ | % 31,42 | 16.510 |
| CHP | ZEYNEP SAĞIROĞLU | % 7,04 | 3.698 |
| ZAFER PARTİSİ | SERHAN YILDIRIMHAN | % 5,05 | 2.651 |
| İYİ PARTİ | AHMET KAYA | % 1,93 | 1.012 |
| SAADET | ATİLA EROL | % 1,08 | 569 |
| DEVA PARTİSİ | MEMET ŞİRİKÇİ | % 0,35 | 185 |
| DEM PARTİ | MEDİHA YÜKSEL | % 0,27 | 140 |
| BAĞIMSIZ | NEŞAT KÖNKER | % 0,26 | 136 |
| BTP | ÖMER ÖZSOY | % 0,17 | 89 |
| VATAN PARTİSİ | GÖNÜL GÖKKAN KURTUL | % 0,1 | 54 |
| HÜDA PAR | HASAN KOCA | % 0,08 | 42 |
| HKP | SAHİNAZ AKTAŞ | % 0,06 | 33 |
| TİP | SEDA ELHAN | % 0,04 | 19 |
| MİLLET | ETEM GAVUN | % 0,03 | 15 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 86,10 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| BÜYÜK BİRLİK | İBRAHİM PAÇ | % 42,82 | 3.413 |
| MHP | MEHMET DELİ | % 32,86 | 2.619 |
| CHP | ALİ ÇİMER | % 13,05 | 1.040 |
| İYİ PARTİ | AHMET UÇAR | % 7,09 | 565 |
| YENİDEN REFAH | FEVZİ KURMUŞ | % 2,89 | 230 |
| SAADET | MAHMUT ARAL | % 0,63 | 50 |
| BTP | SALİH BOZDOĞAN | % 0,41 | 33 |
| MİLLET | İSRAFİL ŞİMŞEK | % 0,12 | 10 |
| HÜDA PAR | CEVZET AYÇOBAN | % 0,09 | 7 |
| VATAN PARTİSİ | SADIK KARAKAŞ | % 0,04 | 3 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 82,44 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | BEKİR ALTAN | % 46,62 | 11.193 |
| SAADET | RECEP BAYSAL | % 30,93 | 7.426 |
| CHP | MEHMET YILMAZ | % 13,89 | 3.334 |
| YENİDEN REFAH | ORHAN KILIÇ | % 2,08 | 500 |
| BÜYÜK BİRLİK | ÜMMET KAYA | % 1,53 | 367 |
| İYİ PARTİ | AYVAZ YAKAR | % 1,51 | 362 |
| DEM PARTİ | AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU | % 1,07 | 258 |
| ZAFER PARTİSİ | ABDULLAH KADAYIF | % 0,93 | 224 |
| BAĞIMSIZ | ABDULCABBAR YILMAZ | % 0,8 | 192 |
| BTP | HAMİDE BOZDOĞAN | % 0,3 | 71 |
| MİLLİ YOL | ATNAN YETİŞ | % 0,1 | 25 |
| VATAN PARTİSİ | İBRAHİM BEDİR | % 0,1 | 24 |
| MİLLET | NEVZAT METİN | % 0,08 | 20 |
| HKP | TÜRKAY AKTAŞ | % 0,06 | 15 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 98,66 |
| Katılım Oranı | : | % 72,53 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | AHMET YUMUŞAK | % 52,21 | 24.471 |
| CHP | FEVZİ SUVAROĞLU | % 31,1 | 14.577 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET YILDIZ | % 12,17 | 5.702 |
| İYİ PARTİ | MUSTAFA ORTAK | % 2,28 | 1.068 |
| ZAFER PARTİSİ | SALİH SAVAŞLI | % 0,76 | 357 |
| SAADET | KASIM ALKURTAR | % 0,64 | 301 |
| BAĞIMSIZ | ALİ EKER | % 0,42 | 198 |
| HKP | METİN BAKIMCI | % 0,16 | 73 |
| BTP | ATIF CEYLAN | % 0,14 | 66 |
| HÜDA PAR | AHMET AYTEKİN | % 0,07 | 35 |
| MİLLET | ZEKİ KABCI | % 0,05 | 21 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 76,90 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| TİP | EMRAH KARAÇAY | % 47,06 | 30.377 |
| CHP | SÜLEYMAN BEDİR ABACI | % 42,07 | 27.154 |
| AK PARTİ | SEYİT ALİ ASLAN | % 6,96 | 4.490 |
| BAĞIMSIZ | ÇAĞLA CEMALİ | % 0,84 | 542 |
| MİLLET | HAMDİ UYGUN | % 0,56 | 362 |
| BTP | HASAN BOZDOĞAN | % 0,54 | 349 |
| İYİ PARTİ | ELANUR GÜLŞAN | % 0,42 | 272 |
| GELECEK PARTİSİ | ESER YÜCEL | % 0,37 | 240 |
| BAĞIMSIZ | FEVZİ YÜKSEK | % 0,35 | 225 |
| YENİDEN REFAH | ÖZCAN ŞİRİN | % 0,35 | 224 |
| ZAFER PARTİSİ | SUPHİ YILDIZ | % 0,27 | 178 |
| VATAN PARTİSİ | ATİYE DÖNER | % 0,13 | 82 |
| HÜDA PAR | SELAHATTİN KESİK | % 0,08 | 51 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 98,10 |
| Katılım Oranı | : | % 86,43 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | MEHMET YALÇIN | % 61,46 | 13.809 |
| YENİDEN REFAH | AHMET SAĞLAM | % 35,69 | 8.018 |
| SAADET | SERDAR GÖNÜLTAŞ | % 1,24 | 279 |
| ZAFER PARTİSİ | OĞUZ EMRE GÖKAL | % 0,91 | 205 |
| HKP | SEZGİN REYHANOĞLU | % 0,25 | 57 |
| BTP | MALİK SÖKMEN | % 0,18 | 40 |
| HÜDA PAR | MUSTAFA AYDIN UYLAŞ | % 0,14 | 31 |
| MİLLET | İSMAİL ÖRÜN | % 0,13 | 29 |
Son Dakika › Güncel › HATAY SON - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.