Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,93 | 2,91 | 2,96 | 2,93 | 0,00 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,97 | 6,92 | 7,05 | 7,01 | 0,57 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,94 | 4,89 | 4,95 | 4,95 | 0,20 |
| ADEL KALEMCILIK | 16,02 | 16,04 | 16,98 | 16,65 | 3,93 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,76 | 1,77 | 1,79 | 1,78 | 1,14 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 1,23 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,02 | 19,96 | 20,28 | 20,10 | 0,40 |
| AFYON CIMENTO | 8,96 | 8,92 | 9,05 | 8,92 | -0,45 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,64 | 2,59 | 2,65 | 2,59 | -1,89 |
| AKBANK | 9,51 | 9,43 | 9,60 | 9,43 | -0,84 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,29 | 12,26 | 12,36 | 12,26 | -0,24 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,00 |
| AKFEN HOLDING A.S. | 0,00 | ||||
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | -1,57 |
| AKSIORTA A.S. | 2,64 | 2,62 | 2,72 | 2,72 | 3,03 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,05 | 3,04 | 3,12 | 3,08 | 0,98 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 23,54 | 23,38 | 23,54 | 23,52 | -0,08 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 13,16 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 10,61 | 11,31 | 11,55 | 11,40 | 7,45 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 1,59 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,99 | 3,00 | 3,12 | 3,10 | 3,68 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,88 | 2,88 | 2,92 | 2,90 | 0,69 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 13,44 | 13,31 | 13,60 | 13,42 | -0,15 |
| ALARKO HOLDING | 5,69 | 5,65 | 5,79 | 5,73 | 0,70 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,24 | 1,21 | 1,26 | 1,22 | -1,61 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 57,90 | 57,80 | 58,70 | 57,85 | -0,09 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 9,18 | 9,16 | 9,46 | 9,44 | 2,83 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 44,24 | 44,02 | 44,90 | 44,04 | -0,45 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 4,29 | 4,15 | 4,57 | 4,51 | 5,13 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 28,30 | 28,30 | 28,56 | 28,40 | 0,35 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 1,47 |
| ANADOLU CAM | 3,62 | 3,62 | 3,66 | 3,64 | 0,55 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 2,49 | 2,45 | 2,53 | 2,47 | -0,80 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,41 | 5,36 | 5,42 | 5,37 | -0,74 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,20 | 0,00 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,50 | 2,52 | 2,57 | 2,53 | 1,20 |
| ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,00 | ||||
| ARCELIK | 23,70 | 23,56 | 23,86 | 23,56 | -0,59 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,16 | 4,17 | 4,25 | 4,20 | 0,96 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,26 | 6,27 | 6,35 | 6,30 | 0,64 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,56 | 1,55 | 1,60 | 1,55 | -0,64 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | -3,39 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,82 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | -0,52 |
| ASELSAN | 19,53 | 19,80 | 21,18 | 20,68 | 5,89 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 39,50 | 39,50 | 40,22 | 39,90 | 1,01 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,77 | 17,78 | 18,06 | 17,89 | 0,68 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,19 | 4,11 | 4,21 | 4,18 | -0,24 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 9,23 | 9,20 | 9,38 | 9,29 | 0,65 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 0,00 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,35 | 1,34 | 1,40 | 1,36 | 0,74 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,80 | 4,59 | 4,90 | 4,65 | -3,13 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 1,79 | 1,71 | 1,80 | 1,80 | 0,56 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,64 | 19,46 | 19,83 | 19,77 | 0,66 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | -0,90 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 7,39 | 7,40 | 7,74 | 7,64 | 3,38 |
| ALTINYUNUS CESME | 3,84 | 3,83 | 3,91 | 3,91 | 1,82 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,08 | 4,08 | 4,48 | 4,12 | 0,98 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,60 | 1,57 | 1,58 | 1,58 | -1,25 |
| AYGAZ | 14,17 | 14,08 | 14,38 | 14,19 | 0,14 |
| BAGFAS | 10,76 | 10,78 | 10,88 | 10,84 | 0,74 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 4,14 | 4,00 | 4,19 | 4,10 | -0,97 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,29 | 0,00 | |||
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,57 | 10,47 | 10,65 | 10,47 | -0,95 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,85 | 2,83 | 2,85 | 2,83 | -0,70 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 8,64 | 8,50 | 8,64 | 8,60 | -0,46 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 143,70 | 144,30 | 145,90 | 144,60 | 0,63 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 58,05 | 57,60 | 58,45 | 57,60 | -0,78 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 1,11 | 1,06 | 1,13 | 1,06 | -4,50 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,68 | 11,60 | 11,75 | 11,65 | -0,26 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,74 | 4,63 | 4,76 | 4,67 | -1,48 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,19 | 1,19 | 1,40 | 1,32 | 10,92 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | -1,39 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,38 | 1,39 | 1,55 | 1,47 | 6,52 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,22 | 2,22 | 2,35 | 2,23 | 0,45 |
| BOLU CIMENTO | 6,17 | 6,16 | 6,28 | 6,26 | 1,46 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 3,31 | 3,34 | 3,82 | 3,51 | 6,04 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 47,84 | 47,50 | 48,00 | 47,76 | -0,17 |
| BRISA | 6,86 | 6,90 | 7,17 | 7,17 | 4,52 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,87 | 1,85 | 1,88 | 1,85 | -1,07 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,54 | 1,53 | 1,66 | 1,63 | 5,84 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,95 | 9,79 | 10,01 | 9,79 | -1,61 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 40,00 | 39,70 | 40,32 | 39,90 | -0,25 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,28 | 2,17 | 2,34 | 2,24 | -1,75 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,59 | 6,58 | 6,65 | 6,61 | 0,30 |
| BURSA CIMENTO | 5,95 | 5,87 | 6,02 | 5,92 | -0,50 |
| BURCELIK | 3,50 | 3,49 | 3,54 | 3,52 | 0,57 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,60 | 1,57 | 1,68 | 1,67 | 4,38 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 36,12 | 36,16 | 36,50 | 36,36 | 0,66 |
| CELIK HALAT | 3,39 | 3,35 | 3,77 | 3,45 | 1,77 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,55 | 1,50 | 1,58 | 1,50 | -3,23 |
| CEMTAS | 3,63 | 3,53 | 3,73 | 3,68 | 1,38 |
| CIMSA CIMENTO | 14,99 | 14,98 | 15,19 | 14,98 | -0,07 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 22,84 | 22,68 | 23,30 | 22,68 | -0,70 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,02 | 36,80 | 37,18 | 36,80 | -0,59 |
| CIMENTAS | 11,55 | 11,30 | 11,79 | 11,42 | -1,13 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,05 | 4,01 | 4,04 | 4,04 | -0,25 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 1,05 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,65 | 1,64 | 1,66 | 1,66 | 0,61 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,77 | 6,79 | 6,85 | 6,79 | 0,30 |
| CUHADAROGLU METAL | 2,98 | 2,99 | 3,08 | 3,03 | 1,68 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 1,38 | 0,00 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,21 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 2,48 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,70 | 1,73 | 1,75 | 1,73 | 1,76 |
| DENIZLI CAM | 11,62 | 11,51 | 11,73 | 11,55 | -0,60 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 3,34 | 3,32 | 3,65 | 3,50 | 4,79 |
| DENIZBANK A.S. | 3,58 | 3,58 | 3,63 | 3,61 | 0,84 |
| DERIMOD | 7,41 | 7,41 | 7,54 | 7,41 | 0,00 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 1,07 | -0,93 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,03 | 4,13 | 4,25 | 4,18 | 3,72 |
| DEVA HOLDING | 4,26 | 4,27 | 4,37 | 4,30 | 0,94 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 5,56 | 5,46 | 5,67 | 5,47 | -1,62 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,24 | 4,21 | 4,28 | 4,25 | 0,24 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 2,77 | 2,71 | 2,89 | 2,73 | -1,44 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 3,20 | 3,08 | 3,25 | 3,08 | -3,75 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,61 | 1,54 | 1,62 | 1,55 | -3,73 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,55 | 4,52 | 4,62 | 4,56 | 0,22 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,35 | 1,34 | 1,41 | 1,36 | 0,74 |
| DOGUS OTOMOTIV | 9,10 | 9,06 | 9,18 | 9,06 | -0,44 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 4,17 | 3,95 | 4,13 | 4,02 | -3,60 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 238,50 | 237,20 | 242,90 | 242,00 | 1,47 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| DOGAN HOLDING | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,04 | 2,04 | 2,07 | 2,06 | 0,98 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,42 | 3,30 | 3,37 | 3,35 | -2,05 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,81 | 1,81 | 1,84 | 1,83 | 1,10 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,60 | 1,59 | 1,63 | 1,63 | 1,88 |
| ECZACIBASI ILAC | 4,24 | 4,28 | 4,38 | 4,28 | 0,94 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 10,33 | 10,33 | 10,62 | 10,61 | 2,71 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,90 | 0,90 | 0,97 | 0,92 | 2,22 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | -6,25 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 1,56 |
| EGE ENDUSTRI | 253,00 | 251,30 | 254,80 | 251,60 | -0,55 |
| EGE GUBRE | 21,96 | 21,80 | 22,06 | 21,96 | 0,00 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 9,60 | 9,70 | 10,40 | 10,00 | 4,17 |
| EGE SERAMIK | 3,64 | 3,69 | 3,89 | 3,88 | 6,59 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,95 | 2,94 | 2,98 | 2,94 | -0,34 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2,17 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,39 | 2,21 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,48 | 4,46 | 4,52 | 4,46 | -0,45 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,46 | 5,37 | 5,49 | 5,37 | -1,65 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,79 | 1,79 | 1,82 | 1,79 | 0,00 |
| ERBOSAN | 63,15 | 63,20 | 65,05 | 64,00 | 1,35 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 6,51 | 6,38 | 6,53 | 6,41 | -1,54 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,00 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | 0,81 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 14,60 | 11,68 | 15,10 | 12,03 | -17,60 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,82 | 0,00 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 1,33 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | -1,10 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,86 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | -4,65 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 35,58 | 35,00 | 35,48 | 35,00 | -1,63 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,20 | 4,50 | 4,70 | 4,50 | 7,14 |
| FINANSBANK | 5,33 | 5,35 | 5,40 | 5,35 | 0,38 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,25 | 3,20 | 3,35 | 3,30 | 1,54 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,54 | 13,59 | 13,70 | 13,66 | 0,89 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,69 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,61 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 39,50 | 38,90 | 40,04 | 39,16 | -0,86 |
| T. GARANTI BANKASI | 9,59 | 9,55 | 9,71 | 9,61 | 0,21 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,20 | 2,19 | 2,21 | 2,20 | 0,00 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,32 | 2,29 | 2,33 | 2,30 | -0,86 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 8,38 | 8,15 | 8,37 | 8,16 | -2,63 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,45 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 0,69 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,40 | 0,00 | |||
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,76 | 1,76 | 1,80 | 1,76 | 0,00 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 1,01 | 1,02 | 1,07 | 1,06 | 4,95 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 2,94 | 2,94 | 3,04 | 2,99 | 1,70 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 78,90 | 78,65 | 79,55 | 79,30 | 0,51 |
| GOODYEAR | 4,33 | 4,32 | 4,46 | 4,39 | 1,39 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,30 | 2,27 | 2,76 | 2,76 | 20,00 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,37 | 1,35 | 1,40 | 1,36 | -0,73 |
| GSD HOLDING | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
| GALATASARAY A.S. | 24,20 | 24,10 | 24,44 | 24,26 | 0,25 |
| GUBRE FABRIKALARI | 4,88 | 4,89 | 4,95 | 4,91 | 0,61 |
| GUNES SIGORTA | 1,31 | 1,23 | 1,30 | 1,27 | -3,05 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,43 | 1,39 | 1,45 | 1,39 | -2,80 |
| T HALK BANKASI A.S. | 11,78 | 11,53 | 11,88 | 11,53 | -2,12 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,71 | 2,71 | 2,75 | 2,71 | 0,00 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,10 | 4,08 | 4,13 | 4,10 | 0,00 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 2,98 | 2,98 | 3,26 | 3,11 | 4,36 |
| HEKTAS | 4,25 | 4,19 | 4,33 | 4,23 | -0,47 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,78 | -1,27 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 2,19 | 2,19 | 2,25 | 2,21 | 0,91 |
| MISH DEKORASYON | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 4,17 |
| IDEALIST GMYO | 1,83 | 1,77 | 1,84 | 1,79 | -2,19 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,48 | 0,47 | 0,50 | 0,48 | 0,00 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | -1,37 |
| IHLAS HOLDING | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | -2,27 |
| IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET | 0,97 | 0,00 | |||
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,45 | 0,43 | 0,47 | 0,43 | -4,44 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 9,96 | 9,93 | 10,06 | 10,02 | 0,60 |
| INFO YATIRIM A.S. | 1,62 | 1,57 | 1,64 | 1,57 | -3,09 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,80 | 17,82 | 17,92 | 17,84 | 0,22 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,91 | 1,90 | 1,92 | 1,90 | -0,52 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 14.500,00 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 117,30 | 112,50 | 116,90 | 112,50 | -4,09 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.069,90 | 1.068,90 | 1.079,80 | 1.075,00 | 0,48 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 7,01 | 6,94 | 7,07 | 6,96 | -0,71 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,52 | 2,45 | 2,50 | 2,45 | -2,78 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,15 | 1,14 | 1,18 | 1,17 | 1,74 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,65 | 1,64 | 1,75 | 1,65 | 0,00 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 0,72 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.400,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,26 | 1,24 | 1,31 | 1,30 | 3,17 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,00 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,77 | 1,77 | 1,82 | 1,78 | 0,56 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,76 | 2,65 | 2,81 | 2,80 | 1,45 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 3,16 | 3,16 | 3,27 | 3,27 | 3,48 |
| IZOCAM | 24,30 | 24,24 | 24,48 | 24,30 | 0,00 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 2,45 | 2,29 | 2,52 | 2,29 | -6,53 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.